PA Nylon Ekstruder Ingenieurswese Plastiek Pelletiseermasjien 100-150kg/H 45/55kw
Skroef ontwerp: | Dubbelskroef-ekstruder | Aansoek: | Plastiekkorrels |
---|---|---|---|
Waarborg: | Een jaar | Oorsese Ingenieurs: | Beskikbaar vir installering en ingebruikneming |
Skroef deursnee: | 50,5 mm | Motor: | 45/55 kw |
Kapasiteit: | 100-150kg/h | L/D: | 40:1 |
100-150kg/h Ingenieursplastiek PA Nylon Ekstruder Plastiek Pelletiseermasjien
Vinnige besonderhede
Krag: 45/55w A/B/C/D tipe beskikbaar
Skroef deursnee: 50,5 mm
Vat deursnee: 51mm
L/D:40:1 vir ingenieursplastiek
Uitset: 100-150 kg/h volgens verskillende materiaal, formule en tegnologie van proses, ens.
Snymanier: waterstring vir ingenieursplastiek
Waarborg: een jaar
Leertyd: 45 dae na deposito
Ingenieursplastiekmateriaal sluit PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET ens
Omvang van die aanbod
Geen. | Inhoud | Eenheid | Hoeveelheid | Punte |
1 | Dubbelskroef-ekstruderingstelsel | stel | 1 | |
1.1 | Voedingstelsel | stel | 1 | 0.75kw |
1.2 | SJ-51Twin skroef ekstruder | stel | 1 | 45kw, 40:1 |
1.3 | Vakuum ventilasie stelsel | stel | 1 | 1.5kw |
1.4 | Waterfietsrystelsel | stel | 1 | 0.55kw |
1.5 | Outomatiese skermwisselaar | stel | 1 | 1.5kw |
2 | Elektriese kas | stel | 1 | |
3 | Water-strand hulpstelsel | stel | 1 | |
3.1 | Sterf kop | stel | 1 | |
3.2 | Waterbak | stel | 1 | 3M |
3.3 | Droër | stel | 1 | 1.5kw |
3.4 | Pelletiseerder | stel | 1 | 300kg/h, 4kw |
4 | Dokumente | stel | 1 |
Foto van SJSL51 waterstring plastiekkorrelmasjien vir ingenieursplastiek
Belangrikste tegniese data van verskillende modelle van dubbelskroef-ekstruder-pelleitiseermasjien
Model tipe | Reeks | Vat deursnee (mm) | Skroef deursnee (mm) | Skroef L/D | skroefspoed n(r/min) | Hoofmotorkrag (Kw) | Skroefwringkrag T(Nm) | Wringkraggradering (T/A3) | Tipiese produksiekapasiteit (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Maatskappy Opdrag
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdGestig in 2001, beslaan 'n oppervlakte van 20,000 vierkante meter op ons eie grond, met maandelikse uitset van masjien 20 stelle.Ons fabriek is gesertifiseer volgens CE, ISO9001:2008.
Die maatskappy konsentreer op navorsing, ontwikkeling en produksie van "hoë vlak, akkurate, hoogs gesofistikeerde reeks produk parallel mede-roterende "koordhout" dubbelskroef ekstruder, enkel skroef ekstruder, twee stadium extruders en outomatiese plastiek pelletisering masjiene.Ons het eersteklas produkte aan kliënte voorsien van “sterk wringkrag, hoë produksie, energiebesparing en omgewingsbeskermingsprodukte.Die spesiaal ontwerpte skroefstruktuur is suksesvol gerealiseer vir "een stap vorming" op baie soorte produkte, en word wyd gebruik in aluminium saamgestelde plaat, XPS skuim plaat, WP plaat, PP, PE plaat industrie, ens.
Hoe om 'n masjien vir plastiekkorrel te kies?
1. Vertel ons net jou rowwe formule?
2. Jou verwagte uitset per uur van die mahcine