Высокаэфектыўны экструдар WPC W6Mo5Cr4V2 Матэрыял шнека і ствала
Тып пластыка: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/полістырол і г.д | Ужыванне: | Пластыкавыя гранулы |
---|---|---|---|
Гарантыя: | Адзін год | Дыяметр шрубы: | 71 мм |
Матэрыял шрубы і ствала: | W6Mo5Cr4V2 | Матор: | 280 кВт |
Тып рэзкі: | Паветранае астуджэнне Die Face | Ёмістасць: | 600 кг/г |
Двухшнековый экструдар драўніны і пластыка для гранулявання WPC
Кампанія Nanjing Yongjie пачала вырабляць кукурузны крухмал, гранулы пла, біяраскладальныя пластыкавыя гранулы з 2001 года. Нашы двухшнековые экструдары шырока выкарыстоўваюцца для выканання мадыфікацый, раскладальнай маткавай сумесі, супрацьпажарнай маткавай сумесі і г.д.
Паветранае астуджэнне Die Face ПВХ гранулявання машыны Прымяненне
Прымусовая мадыфікацыя: PE, EVA і г.д. + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, сажа
Майстар-серыя, якая раскладаецца: PE, PS і г.д. + крухмал, дабаўка і г.д
Майстар-серыя супраць адслойвання: PE, EVA і г.д.+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 і г.д.
Гранулы WPC для вонкавай падлогі, павільёнаў, драўляных лавак, падлакотнікаў, смеццевых бакаў і г.д
Аб'ём пастаўкі:
няма | Змест | Адзінка | Колькасць | Адзнакі |
1 | Двухшнековая сістэма экструзіі | набор | 1 | |
1.1 | Сістэма кармлення | набор | 1 | 2,2 кВт |
1.2 | Двухшнековый экструдар SJ-95 | набор | 1 | 280 кВт, 40:1 |
1.3 | Сістэма кругазвароту вады | набор | 1 | 1,5 кВт |
2 | Электрычны шафа | набор | 1 | |
3 | Дапаможная сістэма паветранага астуджэння | набор | 1 | |
3.1 | Паміраць галавой | набор | 1 | |
3.2 | Асабовы разак | набор | 1 | 2,2 кВт |
3.3 | Першая паветрана-транспартная сістэма | набор | 1 | 11 кВт |
3.4 | Першая паветрана-транспартная сістэма | набор | 1 | 5,5 кВт |
3.5 | Бункер прадукту | набор | 1 | 5,5 кВт |
4 | Дакументы | набор | 1 |
Бясплатныя запасныя часткі:
няма | Змест | Адзінка | Колькасць | Адзнакі |
1 | Шрубавыя элементы | набор | ~500 мм | |
2 | Сальнікі выхаднога і ўваходнага валаў | кавалак | 3 | |
3 | Кольца ўшчыльняльніка вентыляцыйнага памяшкання | кавалак | 1 | |
4 | Азбеставыя пальчаткі | пары | 2 | |
5 | ключ (унутраны) | набор | 1 | 5 штук |
6 | ключ (вонкавы) | набор | 1 | 3 штукі |
7 | Плоская крыжавая адвёртка | кавалак | 1 кожны | 2 штукі |
8 | Злітак медны ∮32*200 | кавалак | 1 | |
9 | лязо | кавалак | 30 |
Асноўны параметр мадэлі
Тып мадэлі | серыял | Дыяметр ствала (мм) | Дыяметр шрубы (мм) | Шруба L/D | хуткасць кручэння шрубы n (r/min) | Магутнасць галоўнага рухавіка (кВт) | Крутоўны момант шрубы T (Нм) | Рэйтынг крутоўнага моманту (T/A3) | Тыповая вытворчая магутнасць (кг/г) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Рэферат кампаніі
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd. Заснаваная ў 2001 годзе, займае плошчу ў 20000 квадратных метраў на нашай уласнай зямлі, з штомесячнай прадукцыйнасцю 20 камплектаў машын.Наша фабрыка мае сертыфікат CE, ISO9001:2008. Кампанія засяроджана на даследаваннях, распрацоўках і вытворчасці двухшнекавых экструдараў высокага ўзроўню, дакладных і вельмі складаных серый з паралельным кручэннем «кордвуд», аднашнекавых экструдараў, двухступеністых экструдараў і аўтаматычныя машыны для гранулявання пластмас.Мы прадастаўляем кліентам першакласныя прадукты з «моцным крутоўным момантам, высокай прадукцыйнасцю, энергазберажэннем і прадуктамі аховы навакольнага асяроддзя.Спецыяльна распрацаваная шрубавая структура была паспяхова рэалізавана для «аднаэтапнага фарміравання» многіх відаў прадукцыі і шырока выкарыстоўваецца ў алюмініевых кампазітных пласцінах, пласцінах з пенапласту XPS, пласцінах WP, ПП, лістах ПЭ і г.д.
ЯКАСЦЬ СТАВІЦЦА НА ПЕРШАЕ месца, і наша фабрыка сертыфікавана па ISO 9001:2008 і CE.