কর্ন স্টার্চ বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক পেলেট মেকিং মেশিন, পিপি এক্সট্রুডার মেশিন 90 কিলোওয়াট
স্ক্রু ডিজাইন: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার | আবেদন: | প্লাস্টিক Pellets |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | এক বছর | বিদেশী প্রকৌশলী: | ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং জন্য উপলব্ধ |
স্ক্রু ব্যাস: | 62.4 মিমি | মোটর: | 90 কিলোওয়াট |
বেল্ট দৈর্ঘ্য: | 18M বা কাস্টমাইজড | ক্ষমতা: | 300-450 কেজি/ঘণ্টা |
কর্ন স্টার্চ বায়োডিগ্রেডেবল পিএলএ পিই পিপি প্লাস্টিক পেলেট মেশিন ফিলার মাস্টারব্যাচ মেশিন
তাৎক্ষণিক বিবরণ
পাওয়ার: প্রয়োজনীয় আউটপুট অনুযায়ী 90kw বিকল্প
স্ক্রু ব্যাস: 62.4 মিমি
ব্যারেল ব্যাস: 63 মিমি
L/D:44/48
আউটপুট: বিভিন্ন উপাদান, সূত্র এবং প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি ইত্যাদি অনুযায়ী 300-450kg/h
কাটার উপায়: বায়োডিগ্রেডেবল কর্ন স্টার্টচের জন্য এয়ার কুলিং বেল্ট, পিএলএ, এছাড়াও পানির নিচে এবং পিএলএর বিভিন্ন রেসিপি অনুযায়ী পিএলএর জন্য ওয়াটার স্ট্র্যান্ড।
ওয়ারেন্টি: এক বছর
সীসা সময়: আমানতের 45 দিন পরে
সরবরাহ সুযোগ
না. | বিষয়বস্তু | ইউনিট | পরিমাণ | চিহ্ন |
1 | উচ্চ গতির মিশুক | সেট | 1 | 500L |
2 | স্ক্রু ফিডার মেশিন | সেট | 1 | ২.২ কিলোওয়াট |
3 | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুশন সিস্টেম | সেট | 1 | |
3.1 | খাওয়ানোর ব্যবস্থা | সেট | 1 | 1.5 কিলোওয়াট |
3.2 | SJ-75B টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার | সেট | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | ভ্যাকুয়াম ভেন্টিং সিস্টেম | সেট | 1 | ২.২ কিলোওয়াট |
3.4 | জল সাইক্লিং সিস্টেম | সেট | 1 | 0.55 কিলোওয়াট |
3.5 | স্বয়ংক্রিয় পর্দা পরিবর্তনকারী | সেট | 1 | 1.5 কিলোওয়াট |
4 | বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট | সেট | 1 | |
5 | এয়ার কুলিং স্ট্র্যান্ড অক্জিলিয়ারী মেশিন | সেট | 1 | |
5.1 | মাথা মারা | সেট | 1 | |
5.2 | কনভেয়ার বেল্ট 18M | সেট | 1 | |
5.3 | পেলিটাইজার | সেট | 1 | |
5.4 | ভাইব্রেটর | সেট | 1 | |
5.5 | কুলিং উত্পাদন বিন | সেট | 1 | |
6 | নথিপত্র | সেট | 1 |
ছবি
টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার পেলিটাইজিং মেশিনের বিভিন্ন মডেলের প্রধান প্রযুক্তিগত ডেটা
মডেলের ধরন | সিরিজ | ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | স্ক্রু এল/ডি | স্ক্রু গতি n(r/min) | প্রধান মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | স্ক্রু টর্ক T(Nm) | টর্ক রেটিং (T/A3) | সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) |
SJSL-36 | এ বি সি ডি | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | এ বি সি ডি | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | এ বি সি ডি | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | এ বি সি ডি | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | এ বি সি ডি | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | এ বি সি ডি | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
কোম্পানির ব্রিফ
নানজিং ইয়ংজি কিক্সিন মেশিনারি ইকুইপমেন্ট কোং, লিমিটেড2001 সালে প্রতিষ্ঠিত, মেশিন 20 সেটের মাসিক আউটপুট সহ আমাদের নিজস্ব জমিতে 20,000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে।আমাদের কারখানাটি CE, ISO9001:2008-এ প্রত্যয়িত। কোম্পানিটি "উচ্চ স্তরের, সঠিক, অত্যন্ত পরিশীলিত সিরিজের পণ্য সমান্তরাল সহ-ঘূর্ণায়মান "কর্ডউড" টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার, সিঙ্গেল স্ক্রু এক্সট্রুডার, দুই স্টেজ এক্সট্রুডার এবং গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। স্বয়ংক্রিয় প্লাস্টিক pelletizing মেশিন.আমরা গ্রাহকদের "শক্তিশালী টর্ক, উচ্চ উত্পাদন, শক্তি সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত সুরক্ষা পণ্য সহ প্রথম শ্রেণীর পণ্য সরবরাহ করেছি।বিশেষ পরিকল্পিত স্ক্রু কাঠামোটি অনেকের উপর "এক ধাপে আকার দেওয়ার" জন্য সফলভাবে উপলব্ধি করেছে