Màquina de fabricació de lots mestres de 1000-2000 kg per hora, granulador d'extrusora de plàstic
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | PP PE Amb Caco3, Talc Etc Filler Masterbatch |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Temps de lliurament: | 45 dies després del dipòsit |
Diàmetre del barril: | 91 mm | Material del cargol i del barril: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 280 kW | Capacitat: | 1000-2000 kg/h |
1000-2000 kg per hora Masterbatch Extrusora d'anell d'aigua de peletitzador de plàstic de doble cargol
Aplicació del granulador d'anell d'aigua:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, modificació d'ompliment i negre de carbó, etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, tub d'accionament, material d'aïllament, material de reticulació, material de recobriment de cables, material de canonada de contracció tèrmica, etc.
3. Compostos de canonades PPR, material de tubs de reticulació PE, TPR, elastòmer termoplàstic TPU, EVA i adhesiu de fusió en calent, etc.
4. PE, ABS, PS, masterbatch EVA, etc.
5. Masterbatch retardant la flama d'ABS, EVA, etc.
6. Farciment de PE, PP, PS i masterbatch biodegradable, etc.
Detalls ràpids del granulador d'anell d'aigua sjsl36
Diàmetre del cargol: 91 mm
Material del cargol: W6Mo5Cr4V2
Diàmetre del canó: 93 mm
Material del barril: W6Mo5Cr4V2
Potència del motor: 280 kW
Marca del motor: SIEMENS
L/D:48:1
Sortida: 1000-2000 kg/h
Condició de treball(proporcionat pel client)
Magatzem/Taller | Dimensió (M * M * M): 20 (Llarg) × 3 (amplada) × 2,5 (Alçada) Grua: posicionament de la màquina |
Temperatura | ≤40℃ |
Font d'alimentació i potència d'instal·lació | 3 fases,380V, 50HZ (es pot personalitzar) |
Filferro/cables | Cables / cables des de la font d'alimentació fins a l'armari de control d'aquesta línia de producció; Tots els cables elèctrics des de l'armari de control a cada màquina. |
Mànega/tuba d'aigua de refrigeració | Subministrament d'aigua a màquines i piscines.Creació d'una piscina (4-6m3) a l'exterior del taller, utilitzant bomba d'aigua per fer aigua de reciclatge. |
Pes | Extrusora: ~ 9,5 T, submàquina: 2,5 T |
Parts principals i paràmetres tècnics
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
1.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 2,2 kW |
1.2 | Alimentador lateral tipus malla | conjunt | 2 | |
1.3 | SJ-95Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 280 kW, 48:1 |
1.4 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 4kw |
1.5 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 1,5 kW |
1.6 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 2,2 kW |
2 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
3 | Sistema auxiliar d'anell d'aigua | conjunt | 1 | |
3.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
3.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 2,2 kW |
3.3 | Deshidratador | conjunt | 1 | 11kw |
3.4 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,74 kW |
3.5 | Sitja de producció | conjunt | 1 | 5,5 kW |
4 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina
Detalls tècnics principals de diversos models de peletitzadors d'anell d'aigua
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
LA QUALITAT ES POSA PRIMERA , i la nostra fàbrica està certificada ISO 9001:2008 i CE.