Màquina Masterbatch d'ompliment de velocitat de revolució de cargol de 600 rpm amb mesclador d'alta velocitat
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | Farciment de pellets de plàstic Masterbatch |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | L/D: | 48:1 |
Diàmetre del barril: | 71,8 mm | Motor: | 160 kW |
Capacitat: | 500-800 kg/h | Velocitat de revolució del cargol: | 600 rpm |
Màquina de peletització de plàstic extrusora de doble cargol de 75 m PP Màquina de farciment de masterbatch
Aplicació de la màquina de pelletització de PVC de la matriu de refrigeració per aire
Aplicació de la modificació:PE, EVA etc + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, negre de carboni
Lot mestre degradable:PE, PS, etc. + midó, additiu, etc
Lot mestre anti-escates:PE, EVA, etc. + Sb2o3, Mg (OH)2, AI2(OH)3etc.
Detalls ràpids
Potència: opció de 90kw segons la sortida requerida
Diàmetre del cargol: 71 mm
Material del cargol:W6Mo5Cr4V2(6542#) acer per eines d'alta velocitat
Diàmetre del canó: 71,8 mm
Material del barril:45#acer forjat amb l'aliatge resistent a l'abrasió101 (Ni-Fe-Cr-W)dins
L/D:48:1
Sortida: 500-800 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Forma de tall: cara de matriu de refrigeració per aire per a masterbatch de farciment de pe pp, etc.
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador d'alta velocitat | conjunt | 1 | 500L |
2 | Màquina alimentadora de cargol | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
3.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-65 Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 160 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
4 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
5 | Sistema auxiliar de refrigeració per aire | conjunt | 1 | |
5.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
5.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Sistema de transport d'una sola etapa | conjunt | 1 | 4kw |
5.4 | Sitja de producte | conjunt | 1 | 4kw |
6 | Documents | conjunt | 1 |
foto
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
LA QUALITAT ES POSA PRIMERA, i la nostra fàbrica està certificadaISO 9001:2008iCE.