Màquina d'extrusió de POM PA ABS resistent, equip d'extrusora de plàstic de residus de 55kw
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | ABS PET POM PS PA Enginering Plastics |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Material del cargol: | W6Mo5Cr4V2 |
Diàmetre del cargol: | 50,5 mm | Motor: | 55kw |
Capacitat: | 100-150 kg/h | L/D: | 40:1 |
100 kg/h ABS POM PA Extrusora de plàstic d'enginyeria Màquina extrusora de doble cargol
Detalls ràpids
Potència: 45/55w tipus A/B/C/D disponible
Diàmetre del cargol: 50,5 mm
Diàmetre del canó: 51 mm
L/D:40:1 per a plàstic d'enginyeria
Sortida: 100-150 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Forma de tall: fil d'aigua per a plàstic d'enginyeria
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
El material plàstic d'enginyeria inclou PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET, etc
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
1.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 0,75 kW |
1.2 | SJ-51Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 45 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 1,5 kW |
1.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
2 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
3 | Sistema auxiliar d'aigua | conjunt | 1 | |
3.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
3.2 | Abeurador d'aigua | conjunt | 1 | 3M |
3.3 | Assecador | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3.4 | Pelletitzador | conjunt | 1 | 300 kg/h, 4kw |
4 | Documents | conjunt | 1 |
Servei de prevenda
♦ 1. Suport de consulta i consultoria.
♦2.Selecció d'extrusores econòmiques i adequades i màquines relacionades per als clients.
♦3.Proporcionar els detalls tècnics de la màquina.
♦4.Proporcionar mitjans de rendiment de prova per al client.
♦5.Visita a la fàbrica i assistència de carta d'invitació quan sigui necessari.
Servei de vendes
♦1.Condicions d'enginyeria recomanades necessàries per a la instal·lació.
♦2.Comunicar a temps l'estat de fabricació de les màquines.
Servei post-venda
♦1.Enginyers disponibles per donar servei a maquinària a l'estranger en instal·lació, posada en marxa i formació.
♦2.Presentació detallada de la informació de la comanda del client.
♦3.Proporcionar servei de manteniment a llarg termini i peces de recanvi.
♦4.Donar suport tècnic al client per al desenvolupament de nous productes.
♦5.Oferint manteniment gratuït durant un any.
Foto de la màquina extrusora de doble cargol de fil d'aigua SJSL51
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.