Màquina d'extrusió de polímers d'alta eficiència amb sistema de transport de dues etapes
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Tipus de plàstic: | Diversos polímers composició, modificació, farciment, etc |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Diàmetre del cargol: | 71 mm |
Material del cargol i del barril: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 110/132/160kw |
Tipus de tall: | Anell d'aigua de tall en calent | Capacitat: | 500-900 kg/h |
Màquina d'extrusió de polímers de doble cargol per lot mestre de farciment de PE PP de 500-600 kg/h
Característiques de l'extrusora de doble cargol
La disposició dels cargols s'adopta al principi de "maons de joguina", que s'assembla segons diferents L/D de la màquina, diferents maneres d'alimentació, diferents combinacions de barrils i cargols, diferents maneres de canviar i tallar la pantalla, diferents modes de control elèctric, etc., compleix les característiques de procés material i tecnològic.Tenir en compte la universalitat plàstica comú i apropiació.
Detalls ràpids de la màquina
Potència: 110kw/132kw/160kw
Material del cargol: W6Mo5Cr4V2
Material del barril: acer forjat 45# amb l'aliatge resistent a l'abrasió 101 (Ni-Fe-Cr-W) dins d'aquell suau
i resistent a l'abrasió.La duresa és HRC60-64.
L/D:48/52:1
Sortida: 500-600 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Revolucions: 0-600 rpm;
Relació de reducció: i = 2,5:1
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
1.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 1,5 kW |
1.2 | SJ-75B Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 160 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
2 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de refrigeració per aire | conjunt | 1 | |
3.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
3.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3.3 | Sistema de transport de dues etapes | conjunt | 1 | 4kw/set, 8kw total |
3.4 | Sitja de producte | conjunt | 1 | 4kw |
4 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina
Models principals d'extrusora de cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
LA QUALITAT ES POSA PRIMERA , i la nostra fàbrica està certificada ISO 9001:2008 i CE.