Màquina de pelletització de plàstic d'alt parell, màquina extrusora doble de 71 mm de diàmetre
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | PP PE Amb Caco3, Talc Etc Filler Masterbatch |
---|---|---|---|
Relació de la caixa de canvis: | 2,5:1 | Temps de lliurament: | 45 dies després del dipòsit |
Diàmetre del barril: | 71 mm | Material del cargol i del barril: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 160 kW | Capacitat: | 500-800 kg/h |
Màquina de pelletització de plàstic amb anell d'aigua de parell elevat de doble cargol de 71 mm de diàmetre
Aplicació del granulador d'anell d'aigua:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, modificació d'ompliment i negre de carbó, etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, tub d'accionament, material d'aïllament, material de reticulació, material de recobriment de cables, material de canonada de contracció tèrmica, etc.
3. Compostos de canonades PPR, material de tubs de reticulació PE, TPR, elastòmer termoplàstic TPU, EVA i adhesiu de fusió en calent, etc.
4. PE, ABS, PS, masterbatch EVA, etc.
5. Masterbatch retardant la flama d'ABS, EVA, etc.
6. Farciment de PE, PP, PS i masterbatch biodegradable, etc.
Detalls ràpids del granulador d'anell d'aigua sjsl36
Diàmetre del cargol: 71 mm
Material del cargol: W6Mo5Cr4V2
Diàmetre del canó: 71,8 mm
Material del barril: W6Mo5Cr4V2
Potència del motor: 160 kW
Marca del motor: SIEMENS
L/D:48:1
Sortida: 500-800 kg/h
Relació de reducció de la caixa de canvis: 600 rpm
Condició de treball(proporcionat pel client)
Magatzem/Taller | Dimensió (M*M*M): 20 (Llargada) × 3 (amplada) × 2,5 (Alçada)Grua: Posicionament de la màquina |
Temperatura | ≤40℃ |
Font d'alimentació i potència d'instal·lació | 3 fases,380V, 50 Hz |
Filferro/cables | Cables / cables des de la font d'alimentació fins al gabinet de control d'aquesta línia de producció;Tots els cables elèctrics des de l'armari de control fins a cada màquina. |
Mànega/tuba d'aigua de refrigeració | Subministrament d'aigua a màquines i piscines.Creació d'una piscina (4-6m3) a l'exterior del taller, utilitzant bomba d'aigua per fer aigua de reciclatge. |
Pes | Extrusora: ~ 2,5 T, submàquina: ~ 1 T |
Parts principals i paràmetres tècnics
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador d'alta velocitat de 200 litres | conjunt | 1 | |
2 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
2.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 1,5 kW |
2.2 | SJ-75 Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 160 kW, 48:1 |
2.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 2,2 kW |
2.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
2.5 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
4 | Sistema auxiliar d'anell d'aigua | conjunt | 1 | |
4.1 | Cap de matriu d'anell d'aigua | conjunt | 1 | |
4.2 | Tallador de cara amb guia i coberta | conjunt | 1 | 1,5 kW |
4.3 | Deshidratador centrífug | conjunt | 1 | 4KW |
4.4 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,4 kW |
4.5 | Cubeta d'emmagatzematge | conjunt | 1 | |
5 | Documents | conjunt | 1 |
Fotos de la màquina
Detalls tècnics principals de diversos models de peletitzadors d'anell d'aigua
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
LA QUALITAT ES POSA PRIMERA , i la nostra fàbrica està certificada ISO 9001:2008 i CE.