Màquina d'extrusió de polímers de doble cargol horitzontal amb sistema de ventilació al buit
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | Pellets de plàstic |
---|---|---|---|
Enginyers a l'estranger: | Disponible per a instal·lació i posada en marxa | Diàmetre del cargol: | 35,6 mm |
Motor: | 18,5 kW | Capacitat: | 40-100 kg/h |
L/D: | 44:1 | Garantia: | Un any |
Fabricant de màquines d'extrusió de polímers d'extrusora de doble cargol SJSL36 SJSL36 de 35,6 mm
Detalls ràpids
Potència: 11 kW
Material del cargol: W6Mo5Cr4V2
Material del barril:45#acer forjat amb l'aliatge resistent a l'abrasió 101 (Ni-Fe-Cr-W) dins d'aquest suau
i resistent a l'abrasió.La duresa és HRC60-64.
L/D:40:1/44:1
Sortida: 20-70 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Revolucions: 0-600 rpm;
Relació de reducció: i = 2,5:1
Eix central: acer d'aliatge d'alta qualitat40CrNiMoque amb alta tenacitat i durabilitat.Havia estat tractat pel procés d'enduriment i tremp.
Diàmetre del cargol: 35,6 mm
Diàmetre del barril: 36 mmprimerla secció treballa per a l'alimentació principal, elcinquèLa secció està configurada per a la ventilació de manera natural i lavuitèLa secció està configurada per a la ventilació al buit i altres estan bloquejades.
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador d'alta velocitat | conjunt | 1 | |
2 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
2.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 0,75 kW |
2.2 | SJ-36 Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 22 kW, 44:1 |
2.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 0,75 kW |
2.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
2.5 | Canviador manual de pantalles | conjunt | 1 | |
3 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
4 | Sistema auxiliar d'aigua | conjunt | 1 | |
4.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
4.2 | Abeurador d'aigua | conjunt | 1 | 3 M |
4.3 | Assecador | conjunt | 1 | 1,5 kW |
4.4 | Pelletitzador | conjunt | 1 | 2,2 kW |
5 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina granuladora de plàstic mini extrusora SJSL36 lab
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001:2008.
L'empresa es concentra en la investigació, el desenvolupament i la producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precisos i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de pelletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.