Equip d'extrusora horitzontal de dues etapes amb elevador de cubeta de mesclador intern
Disseny del cargol: | Extrusora de cargol doble | Aplicació: | LDPE + 85-90% MDH |
---|---|---|---|
Mesclador intern: | 110L | Color: | Qualsevol Color |
Diàmetre del cargol: | 71 mm/180 mm | Motor: | 132/55kw |
Capacitat: | -500 kg per hora | Manera de tall: | Cara de matriu de refrigeració per aire de dues etapes |
LDPE + MDH ZL75-180 Extrusora de pelletització de dues etapes amb elevador de cubeta de mesclador intern
Detalls ràpids
Potència: 132kw per a l'extrusora de doble cargol, 55kw per a l'extrusora d'un sol cargol
Diàmetre del cargol: 71 mm per a extrusora de doble cargol, 180 mm per a submàquina d'un sol cargol
L/D:48:1 i 9:1
Sortida: 200-350 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Forma de tall: cara de la matriu de refrigeració per aire
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
Engranatge de transmissió: L'estructura triaxial paral·lela és una combinació de reducció i matriu.L'engranatge està fet d'aliatge d'alta qualitat (20CrNi2Mo).Havia estat tractat mitjançant un procés de calor de cimentació, el grau de precisió pot arribar al 6è.Garanteix que la superfície de la dent sigui d'alta velocitat, sobrecàrrega,baix sorolli parell elevat.
Coixinet d'accionament: La marca d'axletree:NSK.
Lubricació: Els coixinets d'engranatges de la caixa de canvis seran d'oli immersos.Hi ha lubricació hidràulica a l'engranatge i als coixinets de l'engranatge.
Refrigeració: La refrigeració lubricada adopta un refrigerador de carcassa i tub i un mètode de refrigeració per aigua circulada.
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador intern 110L | conjunt | 1 | 110L |
2 | Elevador de galledes | conjunt | 1 | 3kw |
3 | Alimentador de doble cargol cònic | conjunt | 1 | 11kw |
4 | Extrusora de doble cargol SJ75 | conjunt | 1 | 132 kW, 48:1 |
4.1 | Alimentador de cargol | conjunt | 1 | 1,5 kW |
4.2 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 2,2 kW |
4.3 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
5 | Extrusora d'un sol cargol YD180 | conjunt | 1 | 55 kW, 9:1 |
5.1 | Canviador hidràulic de pantalla | conjunt | 1 | 1,5 kW |
6 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
7 | Sistema de muntatge de refrigeració per aire | conjunt | 1 | |
7.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
7.2 | Tallador de cara amb carro de tall | conjunt | 1 | 1,5 kW |
7.3 | Coberta de tall de refrigeració per aire | conjunt | 1 | |
7.4 | Sistema de transport de segona etapa | conjunt | 1 | 4kw + 4kw |
7.5 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,4 kW |
7.6 | Envàs del producte de primera etapa | conjunt | 1 | 4kw |
8 | Recanvis | conjunt | 1 | |
9 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina de peletització de pvc màquina d'extrusió de plàstic
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Capacitat de producció típica (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
100 YD | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59,5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
150 YD | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
200 YD | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Fundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.