Màquina de granulació de PVC de gran capacitat per refrigeració per aire
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | Matèria primera del cable de PVC |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Diàmetre del barril: | 71,8 |
Diàmetre del cargol: | 71 mm | Motor: | 110 kW |
Capacitat: | 400 kg/h | Transmissió aèria: | 4kw/etapa |
SJSL75A Màquina de granulació de PVC amb extrusora de doble cargol
Detalls ràpids
Potència: 110 kW
Diàmetre del cargol: 71 mm
Diàmetre del canó: 71,8 mm
Rendiment: 400 kg/h
Forma de tall: cara de la matriu de refrigeració per aire per al material del cable
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
Potència de calefacció: 60 kW
Zones de calefacció: 9 zones
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador/refrigerador d'alta velocitat | conjunt | 1 | 500/1000L |
2 | Màquina d'alimentació de cargol | conjunt | 1 | |
3 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
3.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75 Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 132 kW, 36:1 |
3.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
4 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
5 | Sistema auxiliar de refrigeració per aire | conjunt | 1 | |
5.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
5.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Sistema de transport de segona etapa | conjunt | 1 | 8kw |
5.4 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,4 kW |
5.5 | Sitja de producte | conjunt | 1 | 1M3 |
6 | Màquina automàtica de pesatge i embalatge | conjunt | 1 | |
7 | Documents | conjunt | 1 |
Marques mundialment famoses de components electrònics
1).El mesurador de control de temperatura és japonèsRKCcomptador, tipus intel·ligent, doble canal;
2).L'inversor de l'extrusora ésABB;
3).L'aparell de baixa tensió i el botó adoptenSCHNEIDERproducte;
4).Adoptar el contactor de CASIEMENSproducte;
5).El motor principal ésSISMENS BEIDE;
6).L'interruptor d'aire adoptaCHINTproductes.Els relés d'estat sòlid són de la marca d'empresa conjunta nord-americana;
7).La vàlvula electromagnètica: adopta DinamarcaDANFOSSproducte.
Control d'enclavament
1).El motor de l'extrusora està configuratsobrecàrrega de correntaconseguirprotecció de tancament de la cadenaamb armari de control elèctric.
2).El sistema de control del motor de la màquina principalestà entrellaçat ambsistema de control del motor alimentadorcom una forma de protecció mútua.
3).Caixa de canvis de transmissióisistema de lubricacióestan entrellaçats per protegir.
4).L'extrusora està configuradasobrecàrrega de pressióaconseguirprotecció de tancament de la cadenaamb armari de control elèctric.
5).El motor principalestà connectat ambel passador de niló de la caixa de canvis de transmissióper tal de tallar el passador de niló quan el parell es sobrecarregui.
Foto de SJSL75
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
Com triar una màquina per a pellets de plàstic?
1. Només digueu-nos la vostra fórmula aproximada?
2. La vostra sortida esperada per hora de la màquina