PA + Màquina extrusora de doble cargol de reforç de vidre amb sistema de ventilació al buit
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | PA+15-35% Vidre |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Enginyers a l'estranger: | Disponible per a instal·lació i posada en marxa |
Diàmetre del cargol: | 62,4 mm | Motor: | 90kw |
Sortida: | Uns 300 kg/h | L/D: | 40:1 |
SJSL65B PA + reforç de vidre màquina extrusora de doble cargol línia de fabricació de pellets de plàstic
Detalls ràpids
Potència: 90 kW
Diàmetre del cargol: 62,4 mm
Diàmetre del canó: 63 mm
L/D: 40:1 per a PA + vidre, per a fibra de vidre sense trompades, hi ha un forat al nostre barril d'extrusora de doble cargol per alimentar-lo.
Per a la fibra de vidre picada, normalment es necessita un alimentador lateral especial per afegir-los.
En general, l'addició de fibra de vidre és del 15% al 35%, i alguns clients poden afegir-ne més, com el 50%, etc., la nostra màquina pot complir diferents requisits de fórmula.
Sortida: 300 kg/h
Forma de tall: fil d'aigua per a plàstic d'enginyeria
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
La nostra extrusora de doble cargol de fil d'aigua s'utilitza àmpliament per a materials d'enginyeria com PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET, etc.
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
1.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 1,5 kW |
1.2 | SJ-65BTextrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 90 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 2,2 kW |
1.4 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
2 | Armari elèctric | conjunt | 1 | PID |
3 | Sistema auxiliar d'aigua | conjunt | 1 | |
3.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
3.2 | Abeurador d'aigua | conjunt | 1 | 4M |
3.3 | Assecador | conjunt | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Pelletitzador | conjunt | 1 | 300 kg/h, 4kw |
4 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina extrusora de doble cargol SJSL65B
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001: 2008. L'empresa es concentra en la investigació, desenvolupament i producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precís i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de peletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
Com triar una màquina per a pellets de plàstic?
1. Només digueu-nos la vostra fórmula aproximada?
2. La vostra sortida esperada per hora de la màquina