Màquina extrusora submarina d'un sol cargol per a matèries primeres de plàstic
Disseny del cargol: | Extrusora d'un sol cargol | Aplicació: | PP PE Etc |
---|---|---|---|
Garantia: | Un any | Diàmetre del cargol: | 220 mm |
Motor: | 280 kW | Capacitat: | 800-1000 kg per hora |
Material: | 38CrMoAlA | Alçada central del cargol: | 900 mm |
YD220 Submarina PP PE Màquina de granulació de material de rebuigMàquina extrusora d'un sol cargol
Característica de l'extrusora de cargol únic Yongjie
1.Caixa d'engranatges d'alta precisió amb capacitat de sobrecàrrega, transmissió suau, menor soroll
2.Barril i cargol de nou disseny per garantir una bona distribució del material en fusió, baixa temperatura de fusió i alta producció
3.El cargol es fa amb una precisió estàndard i alta durant el procés.Després d'haver tractat el barril amb gasos i nitrur, té una forta resistència al desgast i a la corrosió.Per a material especial, hi ha metalls dobles disponibles per a bóta, etc.
4.Els barrils es refreden per sota amb un estat de treball súper silenciós, menys manteniment
5.La temperatura PID està controlada pel mesurador de control de temperatura del Japó amb una temperatura estable i precisa.
6.Disseny de dos tipus de capçal: manual i hidràulic per a un fàcil canvi i estalvi de temps.
7.Control de velocitat del inversor ABB o una altra marca famosa per a un rendiment més estable i bon de la màquina i un funcionament més fàcil
Aplicació típica
Treballant per a tint de matèries primeres de plàstic, reciclant pellets de plàstic de pel·lícules, escates, ferralla i plàstics d'enginyeria, com ara ABS, PC, POM, PP, PE, ABS/PC, PET, etc.
Paràmetre tècnic principal de la línia de producció YD-220
No | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Màquina de cargol | conjunt | 1 | 2,2 kW |
2 | Sistema d'extrusió d'un sol cargol | conjunt | 1 | 280 kW, 32:1 |
2.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 3KW |
2.2 | Extrusora d'un sol cargol YD-220 | conjunt | 1 | |
2.3 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
4 | Sistema auxiliar d'anell d'aigua | conjunt | 1 | |
4.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
4.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 2,2 kW |
4.3 | Deshidratador | conjunt | 1 | 11kw |
4.4 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,75 kW |
5 | Sistema de màquina auxiliar de peletització subaquàtica | conjunt | 1 | UW1000 |
5.1 | Sistema de vàlvules d'abocament | conjunt | 1 | 4kw |
5.2 | Cap de tall | conjunt | 1 | |
5.3 | Sistema de ganivet de tall | conjunt | 1 | 7,5 kW |
5.4 | Vàlvula pneumàtica | conjunt | 1 | |
5.5 | Deshidratador | conjunt | 1 | 11kw |
5.6 | Sistema de control elèctric | conjunt | 1 | PLC |
5.7 | vibrador | conjunt | 1 | 0. 75 KW |
6 | Recanvis gratuïts | conjunt | 1 |
Foto de la màquina de pellets de plàstic extrusora d'un sol cargol
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de pelletització de palstic extrusora d'un sol cargol
Tipus de model | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | Potència del motor principal (Kw) | velocitat del cargol n (r/min) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
YD-30 | 30 | 25-33 | 4/5.5 | 3-100 | 2-15 |
YD-45 | 45 | 20-32 | 5,5/7,5 | 5-84 | 5-40 |
YD-60 | 60 | 20-32 | 17.5/22 | 5-84 | 15-80 |
YD-90 | 90 | 20-33 | 30/37 | 5-84 | 25-120 |
YD-100 | 100 | 20-33 | 37/45 | 5-84 | 45-150 |
YD-120 | 120 | 20-33 | 45/55 | 5-84 | 75-200 |
YD-150 | 150 | 20-33 | 75/90 | 5-84 | 150-300 |
YD-180 | 180 | 20-33 | 90/132 | 5-84 | 200-400 |
YD-200 | 200 | 20-33 | 110/160 | 5-84 | 250-500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001:2008.
L'empresa es concentra en la investigació, el desenvolupament i la producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precisos i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de pelletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
LA QUALITAT ES POSA PRIMERA, i la nostra fàbrica està certificadaISO 9001:2008iCE.