Màquina d'extrusió de PE de tall d'anell d'aigua, extrusora de dos cargols de 2000 kg/h de 315 kW
Disseny del cargol: | Extrusora de doble cargol | Aplicació: | PE PP+caco3 |
---|---|---|---|
L/D: | 52:1 | Diàmetre del barril: | 73 mm |
Diàmetre del cargol: | 72 mm | Motor: | 315 kW |
Capacitat: | 2000-2500 kg/h | Manera de tall: | Anell d'aigua |
2000 kg/h Caco3 Màquina de farciment Masterbatch Màquina extrusora de doble cargol
Detalls ràpids
Potència: opció de 315kw segons la sortida requerida
Motor: motor de CA, Siemens Beide
Diàmetre del cargol: 72 mm
Diàmetre del canó: 73 mm
L/D:52
Sortida: 2000-2500 kg/h segons diferents materials, fórmula i tecnologia de procés, etc.
Manera de tall: la nostra màquina de pelletització de plàstic amb anell d'aigua i refrigeració per aire s'utilitza àmpliament per al masterbatch de farciment de PE PP
Garantia: un any
Termini de lliurament: 45 dies després del dipòsit
Engranatge de transmissió: L'estructura triaxial paral·lela és una combinació de reducció i matriu.L'engranatge està fet d'aliatge d'alta qualitat (20CrNi2Mo).Havia estat tractat mitjançant un procés de calor de cimentació, el grau de precisió pot arribar al 6è.Garanteix que la superfície de la dent sigui d'alta velocitat, sobrecàrrega,baix sorolliparell elevat.
Coixinet d'accionament: La marca d'axletree:NSK.
Lubricació: Els coixinets d'engranatges de la caixa de canvis seran d'oli immersos.Hi ha lubricació hidràulica a l'engranatge i als coixinets de l'engranatge.
Refrigeració: La refrigeració lubricada adopta un refrigerador de carcassa i tub i un mètode de refrigeració per aigua circulada.
Volum de subministrament
No. | Continguts | Unitat | Quantitat | Marques |
1 | Mesclador d'alta velocitat | conjunt | 1 | 800L |
2 | Màquina d'alimentació de cargol | conjunt | 3 | 2,2 kW |
3 | Sistema d'extrusió de doble cargol | conjunt | 1 | |
3.1 | Sistema d'alimentació | conjunt | 1 | 3kw |
3.2 | Alimentador lateral | conjunt | 1 | 7,5 kW |
3.3 | SJ-75D Extrusora de doble cargol | conjunt | 1 | 315 kW, 52:1 |
3.4 | Sistema de ventilació al buit | conjunt | 1 | 4kw |
3.5 | Sistema de cicle de l'aigua | conjunt | 1 | 1,5 kW |
3.6 | Canviador de pantalla automàtic | conjunt | 1 | 2,2 kW |
4 | Armari elèctric | conjunt | 1 | |
5 | Anell d'aigua Màquina auxiliar | conjunt | 1 | |
5.1 | Morir el cap | conjunt | 1 | |
5.2 | Tallador de cara | conjunt | 1 | 2,2 kW |
5.3 | Deshidratador | conjunt | 1 | 15kw |
5.4 | Tamís vibrant | conjunt | 1 | 0,75 kW |
5.5 | Sitja de producció | conjunt | 1 | 7,5 kW |
6 | Documents | conjunt | 1 |
Foto de la màquina de granulació de plàstic SJSL75D PE PP farcit masterbatch (hi ha més models disponibles)
Dades tècniques principals de diversos models de màquina de peletització extrusora de doble cargol
Tipus de model | Sèrie | Diàmetre del barril (mm) | Diàmetre del cargol (mm) | Cargol L/D | velocitat del cargol n (r/min) | Potència del motor principal (Kw) | Parell de torsió del cargol T (Nm) | Classificació de parell (T/A3) | Capacitat de producció típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breu d'empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFundada el 2001, cobreix una superfície de 20.000 metres quadrats a la nostra pròpia terra, amb una producció mensual de 20 jocs de màquines.La nostra fàbrica està certificada CE, ISO9001:2008.
L'empresa es concentra en la investigació, el desenvolupament i la producció de productes de sèrie "d'alt nivell, precisos i altament sofisticats", extrusora de doble cargol "cordwood" co-rotativa paral·lela, extrusora d'un sol cargol, extrusores de dues etapes i màquines automàtiques de pelletització de plàstic.Hem proporcionat als clients productes de primera classe amb "parell fort, alta producció, conservació d'energia i productes de protecció del medi ambient.L'estructura de cargol dissenyada especial s'ha realitzat amb èxit per a la "formació d'un sol pas" en molts tipus de productes i s'utilitza àmpliament en plaques compostes d'alumini, plaques d'escuma XPS, plaques WP, PP, indústria de xapes de PE, etc.
Paquet de la nostra màquina de pellets de plàstic (pel·lícula digna del mar o caixa de fusta segons els requisits)