Air Cooling Die Face Cutting Polythene Extrusion Machines Usa ka Tuig nga Garantiya
Disenyo sa tornilyo: | Twin Screw Extruder | Aplikasyon: | PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellets |
---|---|---|---|
Garantiya: | Isa ka tuig | Materyal nga Screw: | W6Mo5Cr4V2 |
Diametro sa tornilyo: | 50.5mm | Motor: | 55kw |
Kapasidad: | 100-150kg/h | Bilis sa Screw Revolution: | 600 rpm |
51mm Filler Masterbatch Polymer Extrusion Machine Air Cooling Plastic Pellet Maker
Dali nga mga detalye
Gahum: 45/55kw nga kapilian sumala sa gikinahanglan nga output
Diametro sa tornilyo: 50.5mm
Screw nga materyal:W6Mo5Cr4V2(6542#) high speed tool steel
Diametro sa baril: 51mm
Barrel nga materyal:45#forged steel nga adunay abrasion-resistant nga haluang metal101 (Ni-Fe-Cr-W)sulod
L/D:44/48:1
Output: 100-150kg/h sumala sa lain-laing mga materyal, pormula ug teknolohiya sa proseso etc.
Pagputol nga paagi: ang pagpabugnaw sa hangin mamatay nga nawong alang sa pe pp filler masterbatch ug uban pa.
Garantiya: usa ka tuig
Lead time: 45 ka adlaw human sa deposito
Kasangkaran sa Supply
Dili. | Mga sulod | Yunit | Kadaghanon | Mga marka |
1 | Taas nga tulin nga mixer | gitakda | 1 | |
2 | Screw feeding machine | gitakda | 1 | |
3 | Twin screw extrusion nga sistema | gitakda | 1 | |
3.1 | Sistema sa pagpakaon | gitakda | 1 | 0.75kw |
3.2 | SJ-51Twin screw extruder | gitakda | 1 | 37kw, 36:1 |
3.3 | Vacuum nga bentilasyon nga sistema | gitakda | 1 | 1.5kw |
3.4 | Sistema sa pagbisikleta sa tubig | gitakda | 1 | 0.55kw |
3.5 | Awtomatikong pagbag-o sa screen | gitakda | 1 | 1.5kw |
4 | Elektrisidad nga kabinet | gitakda | 1 | |
5 | Auxiliary nga sistema sa pagpabugnaw sa hangin | gitakda | 1 | |
5.1 | Mamatay sa ulo | gitakda | 1 | |
5.2 | Pamutol sa nawong | gitakda | 1 | 1.5kw |
5.3 | Usa ka yugto nga conveying system | gitakda | 1 | 4kw |
5.4 | Silo sa produkto | gitakda | 1 | 4kw |
6 | Mga dokumento | gitakda | 1 |
Litrato sa Filler Masterbatch Manufacturing Machine Air Cooling Plastic Pellet Machine
Panguna nga teknikal nga datos sa lainlaing modelo sa twin screw extruder pelleitizing machine
Modelo nga tipo | Sunod-sunod nga | Barrel Diametro (mm) | Diametro sa Screw (mm) | Screw L/D | gikusgon sa tornilyo n(r/min) | Panguna nga gahum sa motor (Kw) | Torque torque T(Nm) | Ang rating sa torque (T/A3) | Kasagaran nga kapasidad sa produksiyon (kg/h) |
SJSL-36 | ABAKADA | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | ABAKADA | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | ABAKADA | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | ABAKADA | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | ABAKADA | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | ABAKADA | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Mubo nga Kompanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGitukod sa 2001, naglangkob sa usa ka dapit sa 20,000 square meters sa atong kaugalingong yuta, uban sa binulan nga output sa makina 20sets.Ang among pabrika gipamatud-an sa CE, ISO9001: 2008.
Ang kompanya nagkonsentrar sa panukiduki, pag-uswag ug paghimo sa "taas nga lebel, tukma, sopistikado kaayo nga serye nga produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, two stage extruders ug automatic plastic pelletizing machines.Gihatagan namon ang mga kostumer sa una nga klase nga mga produkto nga adunay "kusog nga torque, taas nga produksiyon, konserbasyon sa enerhiya ug mga produkto sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang espesyal nga gidisenyo nga istruktura sa tornilyo malampuson nga nakaamgo alang sa "usa ka lakang nga paghulma" sa daghang mga lahi sa mga produkto, ug kaylap nga gigamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, ug uban pa.
ANG KALIDAD GIBUTANG SA UNA, ug ang among pabrika sertipikado saISO 9001:2008ugCE.