Horizontal Two Stage Extruder Equipment Uban sa Internal Mixer Bucket Elevator
Disenyo sa tornilyo: | Twi-single nga Screw Extruder | Aplikasyon: | LDPE+85-90%MDH |
---|---|---|---|
Internal nga Mixer: | 110L | Kolor: | Bisan unsang Kolor |
Diametro sa tornilyo: | 71mm/180mm | Motor: | 132/55kw |
Kapasidad: | -500kg Matag Oras | Paagi sa pagputol: | Duha ka Yugto nga Pagpabugnaw sa Hangin nga Mamatay nga Nawong |
LDPE + MDH ZL75-180 Duha ka Stage Pelletizing Extruder Uban sa Internal Mixer Bucket Elevator
Dali nga mga detalye
Gahum: 132kw alang sa twin screw exturder, 55kw alang sa single screw extruder
Diametro sa screw: 71mm alang sa twin screw extruder, 180mm alang sa single screw submachine
L/D:48:1 ug 9:1
Output: 200-350kg/h sumala sa lain-laing mga materyal, pormula ug teknolohiya sa proseso etc.
Pagputol paagi: hangin makapabugnaw mamatay nawong
Garantiya: usa ka tuig
Lead time: 45 ka adlaw human sa deposito
gear sa transmission: Parallel tri-axial nga estraktura mao ang kombinasyon sa pagkunhod ug matrix.Ang galamiton gihimo sa taas nga kalidad nga haluang metal (20CrNi2Mo).Gitratar kini pinaagi sa proseso sa kainit sa semento, ang grado sa katukma mahimong moabot sa ika-6.Gigarantiyahan niini nga ang nawong sa ngipon taas nga tulin, sobra sa pagkarga,ubos nga kasabaug taas nga torque.
Pagdala sa pagmaneho: Ang brand sa axletree:NSK.
Lubrication: Ang mga gear bearings sa gear box kay sa lana nga gituslob.Adunay hydraulic lubrication sa gear engagement ug gear bearings.
Pagpabugnaw: Ang lubricated cooling nagsagop sa shell ug tube cooler ug circulated water cooling method.
Kasangkaran sa suplay
Dili. | Mga sulod | Yunit | Kadaghanon | Mga marka |
1 | 110L Internal nga mixer | gitakda | 1 | 110L |
2 | Elevator sa balde | gitakda | 1 | 3kw |
3 | Conical twin screw feeder | gitakda | 1 | 11kw |
4 | SJ75 twin screw extruder | gitakda | 1 | 132KW, 48:1 |
4.1 | Screw feeder | gitakda | 1 | 1.5KW |
4.2 | Vacuum nga bentilasyon nga sistema | gitakda | 1 | 2.2KW |
4.3 | Sistema sa pagbisikleta sa tubig | gitakda | 1 | 0.55KW |
5 | YD180 single screw extruder | gitakda | 1 | 55KW, 9:1 |
5.1 | Hydraulic screen changer | gitakda | 1 | 1.5KW |
6 | Elektrisidad nga kabinet | gitakda | 1 | |
7 | Sistema sa asembliya sa pagpabugnaw sa hangin | gitakda | 1 | |
7.1 | Mamatay sa ulo | gitakda | 1 | |
7.2 | Pamutol sa nawong nga adunay cutting wagon | gitakda | 1 | 1.5KW |
7.3 | Pagpabugnaw sa hangin nga tabon sa pagputol | gitakda | 1 | |
7.4 | Ikaduha nga yugto sa conveying system | gitakda | 1 | 4kw+4kw |
7.5 | Nagkurog nga sieve | gitakda | 1 | 0.4KW |
7.6 | Unang yugto nga sudlanan sa produkto | gitakda | 1 | 4kw |
8 | Mga piyesa | gitakda | 1 | |
9 | Mga dokumento | gitakda | 1 |
Litrato sa pvc pelletizing machine nga plastic extrustion machine
Panguna nga teknikal nga datos sa lainlaing modelo sa twin screw extruder pelleitizing machine
Modelo nga tipo | Diametro sa Screw (mm) | Screw L/D | gikusgon sa tornilyo n(r/min) | Panguna nga gahum sa motor (Kw) | Kasagaran nga kapasidad sa produksiyon (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Mubo nga Kompanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,Ltd Gitukod sa 2001, naglangkob sa usa ka dapit sa 20,000 square meters sa atong kaugalingong yuta, uban sa binulan nga output sa makina 20sets.Ang among pabrika gi-sertipikado sa CE, ISO9001: 2008. Ang kompanya nagpunting sa panukiduki, pag-uswag ug paghimo sa "taas nga lebel, tukma, labi ka sopistikado nga serye nga produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, duha ka yugto nga extruder ug awtomatik nga plastic pelletizing machines.Gihatagan namon ang mga kostumer sa una nga klase nga mga produkto nga adunay "kusog nga torque, taas nga produksiyon, konserbasyon sa enerhiya ug mga produkto sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang espesyal nga gidisenyo nga istruktura sa tornilyo malampuson nga nakaamgo alang sa "usa ka lakang nga paghulma" sa daghang mga lahi sa mga produkto, ug kaylap nga gigamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, ug uban pa.