Plastic Compound Testing Lab Twin Screw Extruder 0-600rpm Revolution Speed
Disenyo sa tornilyo: | Twin Screw Extruder | Aplikasyon: | Mga plastik nga pellets |
---|---|---|---|
Seksyon sa pagpainit: | 7 nga mga sona | Diametro sa baril: | 22mm |
Motor: | 5.5kw | Kapasidad: | 2-10kg/h |
L/D: | 40:1 | Garantiya: | Isa ka tuig |
SJSL20 2-15kg Mini Lab Twin Screw Extruder Machine Plasitc Pelletizing Machine
Dali nga mga detalye
Gahum: 5.5kw
Screw nga materyal: W6Mo5Cr4V2
Barrel nga materyal:45#forged steel nga adunay abrasion-resistant alloy 101 (Ni-Fe-Cr-W) sa sulod nga hapsay
ug abrasion resistant.Ang katig-a mao ang HRC60-64.
L/D:40:1
Output: 20-70kg/h sumala sa lain-laing mga materyal, pormula ug teknolohiya sa proseso etc.
Mga rebolusyon: 0-600rpm;
Reduction ratio: i = 2.5:1
Core axle: Taas nga kalidad nga steel steel40CrNiMonga adunay taas nga kalig-on ug kalig-on.Giatiman kini pinaagi sa proseso sa pagpagahi ug pag-temper.
Diametro sa tornilyo: 21.7mm
Barrel diametro: 22mm, Angunaseksyon nagtrabaho alang sa nag-unang pagpakaon, angikalimaseksyon gipahimutang alang sa natural nga pagpahungaw, ug angikasiyamAng seksyon gipahimutang alang sa vacuum venting ug ang uban gibabagan.
Kasangkaran sa suplay
Dili. | Mga sulod | Yunit | Kadaghanon | Mga marka |
1 | Taas nga tulin nga mixer | gitakda | 1 | 5L |
2 | Twin screw extrusion nga sistema | gitakda | 1 | |
2.1 | Sistema sa pagpakaon | gitakda | 1 | 0.25kw |
2.2 | SJ-20 Twin screw extruder | gitakda | 1 | 5.5kw, 40:1 |
2.3 | Vacuum nga bentilasyon nga sistema | gitakda | 1 | 0.75kw |
2.4 | Sistema sa pagbisikleta sa tubig | gitakda | 1 | 0.55kw |
2.5 | Manwal nga screen changer | gitakda | 1 | |
3 | Elektrisidad nga kabinet | gitakda | 1 | |
4 | Tubig stand auxiliary nga sistema | gitakda | 1 | |
4.1 | Mamatay sa ulo | gitakda | 1 | |
4.2 | Paagi sa tubig | gitakda | 1 | 1 M |
4.3 | Dryer | gitakda | 1 | 0.26KW |
4.4 | Pelletizer | gitakda | 1 | 0.75KW |
5 | Mga dokumento | gitakda | 1 |
Ang bantog nga mga tatak sa kalibutan sa mga elektronik nga sangkap
1).Ang meter sa pagkontrol sa temperatura kay HaponRKCmetro, intelihente nga tipo, doble nga kanal;
2).Ang inverter sa extruder maoABB;
3).Ang ubos nga boltahe nga kahimanan ug ang buton nagsagopSCHNEIDERprodukto;
4).Gisagop ang AC contactorSIEMENSprodukto;
5).Ang nag-unang motor mao angMGA SISMENS KATAPID;
6).Gisagop ang switch sa hanginCHINTmga produkto.Ang solid-state relay gikan sa American joint venture brand;
7).Ang balbula sa electromagnetic: gisagop ang DenmarkDANFOSSprodukto.
Litrato sa SJSL20 lab mini extruder
Panguna nga teknikal nga datos sa lainlaing modelo sa twin screw extruder pelletizing machine
Modelo nga tipo | Sunod-sunod nga | Barrel Diametro (mm) | Diametro sa Screw (mm) | Screw L/D | gikusgon sa tornilyo n(r/min) | Panguna nga gahum sa motor (Kw) | Torque torque T(Nm) | Ang rating sa torque (T/A3) | Kasagaran nga kapasidad sa produksiyon (kg/h) |
SJSL-20 | A/B | 21.7 | 22 | 32-44 | 400/600 | 4/5.5 | 30 | 4.8 | 2-15 |
SJSL-36 | ABAKADA | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | ABAKADA | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | ABAKADA | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | ABAKADA | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | ABAKADA | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | ABAKADA | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Mubo nga Kompanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGitukod sa 2001, naglangkob sa usa ka dapit sa 20,000 square meters sa atong kaugalingong yuta, uban sa binulan nga output sa makina 20sets.Ang among pabrika gi-sertipikado sa CE, ISO9001: 2008. Ang kompanya nagpunting sa panukiduki, pag-uswag ug paghimo sa "taas nga lebel, tukma, labi ka sopistikado nga serye nga produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, duha ka yugto nga extruder ug awtomatik nga plastic pelletizing machines.Gihatagan namon ang mga kostumer sa una nga klase nga mga produkto nga adunay "kusog nga torque, taas nga produksiyon, konserbasyon sa enerhiya ug mga produkto sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang espesyal nga gidisenyo nga istruktura sa tornilyo malampuson nga nakaamgo alang sa "usa ka lakang nga paghulma" sa daghang mga lahi sa mga produkto, ug kaylap nga gigamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, ug uban pa.