TPU TPE TPR EVA Caco3 Master Batch Manufacturing Machine 500-600kg/H Kapasidad
Disenyo sa tornilyo: | Twin Screw Extruder | Aplikasyon: | TPR TPE TPU EVA PP + caco3 Filler |
---|---|---|---|
Mga Inhenyero sa gawas sa nasud: | Anaa Alang sa Pag-install Ug Pag-commissioning | Diametro sa baril: | 71.8mm |
Motor: | 160kw | Kapasidad: | 500-600kg/h |
L/D: | 48:1 | Materyal sa Screw: | W6M05Cr4V2 |
TPU TPE TPR EVA PP Caco3 Underwater Twin Screw Extruder Master Batch Machine Manufactruer
Ang Nanjing Yongjie sa ilawom sa tubig nga plastik nga pellet machine mao ang espesyal ug bag-ong pamaagi alang sa paghimo sa
hgih-kalidad nga mga plastik nga pellets, nga adunay ubos nga viscosity ug taas nga elasticity, o adunay espesyal nga porma, sama sa micro-particle.
Kasagaran nga Aplikasyon:
1. Polyolefine:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM…
2. Styrolpolymere:PS, ABS...
3. Acrylharze:PMMA…
4. Polyacetale:POM…
5. Polycarbonate:PC, PET, PBT, PE…
6. Polyamide:PA6,PA6.6,PA11,PA12…
7. Thermoplastics Elastomer:TPE,TPV,TPR,TPEE…
8. Mainit nga natunaw nga mga papilit:TPU, EVA, PA, PP
Dali nga mga detalye
Gahum: 160kw
Screw nga materyal: W6Mo5Cr4V2
Barrel nga materyal:45#forged steel nga adunay abrasion-resistant alloy 101 (Ni-Fe-Cr-W) sa sulod nga hapsay
ug abrasion resistant.Ang katig-a mao ang HRC60-64.
L/D:48:1
Output: 500-600kg/h sumala sa lain-laing mga materyal, pormula ug teknolohiya sa proseso etc.
Mga rebolusyon: 0-600rpm;
Reduction ratio: i = 2.5:1
Klase sa Negosyo
Lead time: 45 ka adlaw human sa deposito
Ang mga inhenyero magamit alang sa pag-install sa gawas sa nasud, pag-komisyon ug uban pa
Termino sa pagbayad: 30% nga deposito pinaagi sa TT, 70% nga balanse sa wala pa ipadala pagkahuman sa pagsulay ug kwalipikasyon nga makina sa tiggama sa magbabaligya, ang pagbayad sa L / C mahimong negotiable
Kasangkaran sa suplay
Dili. | Mga sulod | Yunit | Kadaghanon | Mga marka |
1 | Taas nga tulin nga mixer / cooler | gitakda | 1 | 500/1000L |
2 | Screw feed machine | gitakda | 1 | |
3 | Twin screw extrusion nga sistema | gitakda | 1 | |
3.1 | Sistema sa pagpakaon | gitakda | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-75 Twin screw extruder | gitakda | 1 | 132kw, 44:1 |
3.3 | Vacuum nga bentilasyon nga sistema | gitakda | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistema sa pagbisikleta sa tubig | gitakda | 1 | 0.55kw |
3.5 | Awtomatikong pagbag-o sa screen | gitakda | 1 | 1.5kw |
4 | Elektrisidad nga kabinet | gitakda | 1 | |
5 | Underwater pelletizing auxiliary nga sistema sa makina | gitakda | 1 | |
5.1 | Dump valve system | gitakda | 1 | 2.4KW |
5.2 | Pagputol sa ulo | gitakda | 1 | |
5.3 | Sistema sa pagputol sa kutsilyo | gitakda | 1 | 5.5KW |
5.4 | Pneumatic nga balbula | gitakda | 1 | |
5.5 | Dehydrator | gitakda | 1 | 7.5/5.5KW |
5.6 | Elektrisidad nga kabinet | gitakda | 1 | |
5.7 | vibrator | gitakda | 1 | 0.75KW |
5.8 | Usa ka yugto nga naghuyop nga sistema sa pagpadala | gitakda | 1 | |
6 | Awtomatikong pagtimbang ug packaging machine | gitakda | 1 | |
7 | Mga dokumento | gitakda | 1 |
Panguna nga teknikal nga datos sa lainlaing modelo sa twin screw extruder pelletizing machine
Modelo nga tipo | Sunod-sunod nga | Barrel Diametro (mm) | Diametro sa Screw (mm) | Screw L/D | gikusgon sa tornilyo n(r/min) | Panguna nga gahum sa motor (Kw) | Torque torque T(Nm) | Ang rating sa torque (T/A3) | Kasagaran nga kapasidad sa produksiyon (kg/h) |
SJSL-36 | ABAKADA | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | ABAKADA | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | ABAKADA | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | ABAKADA | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | ABAKADA | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | ABAKADA | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Mubo nga Kompanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGitukod sa 2001, naglangkob sa usa ka dapit sa 20,000 square meters sa atong kaugalingong yuta, uban sa binulan nga output sa makina 20sets.Ang among pabrika gi-sertipikado sa CE, ISO9001: 2008. Ang kompanya nagpunting sa panukiduki, pag-uswag ug paghimo sa "taas nga lebel, tukma, labi ka sopistikado nga serye nga produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, duha ka yugto nga extruder ug awtomatik nga plastic pelletizing machines.Gihatagan namon ang mga kostumer sa una nga klase nga mga produkto nga adunay "kusog nga torque, taas nga produksiyon, konserbasyon sa enerhiya ug mga produkto sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang espesyal nga gidisenyo nga istruktura sa tornilyo malampuson nga nakaamgo alang sa "usa ka lakang nga paghulma" sa daghang mga lahi sa mga produkto, ug kaylap nga gigamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, ug uban pa.
ANG KALIDAD GIBUTANG SA UNA , ug ang among pabrika sertipikado sa ISO 9001:2008 ug CE.