200kg/H Corn Starch PLA Plastic Pelletizing Machine, Equipment Extrusion Polymer
Disegnu di viti: | Estrusore a doppia vite | Applicazione: | Pellets di plastica |
---|---|---|---|
Garanzia: | Un annu | Fila di trasportatore d'aria: | Inossidabile |
Diametru di a vite: | 62,4 mm | Motore: | 75 kW |
Lunghezza di a cintura: | 18M o persunalizatu | Capacità: | 200 kg/h |
L'amido di mais biodegradable PLA PE PP Plastic Pellets Machine Filler Masterbatch Machine
Dettagli rapidi
Potenza: opzione 90kw secondu a pruduzzioni necessaria
Diametru di a vite: 62,4 mm
Diametru di canna: 63 mm
L/D: 48
Potenza: 75 kW
Output: 300-450kg / h secondu diversi materiali, formula è tecnulugia di prucessu, etc.
Modu di taglio: cinturione di rinfrescante à l'aria per l'avvicinamentu di granu biodegradabile, PLA, ancu sott'acqua è filu d'acqua per PLA secondu diverse ricette di PLA.
Garanzia: un annu
Tempu di consegna: 45 ghjorni dopu u depositu
serviziu di pre-vendita
♦1.Supportu d'inchiesta è cunsultazione.
♦2.Selezzione di estrusore ecunomicu è adattatu è macchine cunnesse per i clienti.
♦3.Furnisce i dettagli tecnichi di a macchina.
♦4.Furnisce i mezi di prestazione di prova per u cliente.
♦5.Visita di a fabbrica è assistenza di lettera d'invitu quandu hè necessariu.
serviziu di vendita
♦1.Cundizioni di l'ingegneria cunsigliate per a stallazione.
♦2.A cumunicà à tempu u statutu di fabricazione di e macchine.
Serviziu dopu a vendita
♦1.Ingegneri dispunibuli per u serviziu di machini oltremare in installazione, cumissioni è furmazione.
♦2.Filling in detail infurmazione di ordine di u cliente.
♦3.Fornitu serviziu di mantenimentu à longu andà è pezzi di ricambiu.
♦4.Dà supportu tecnicu à u cliente per u sviluppu di novu pruduttu.
♦5.Fornisce mantenimentu gratuitu per un annu.
Scopu di furnizzioni
Innò. | Cuntenuti | Unità | Quantità | Marchi |
1 | Mixer à alta velocità | set | 1 | 500 L |
2 | Macchina di alimentazione a vite | set | 1 | 2,2 kW |
3 | Sistema di estrusione a doppia vite | set | 1 | |
3.1 | Sistema di alimentazione | set | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75B Estrusore a doppia vite | set | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema di ventilazione di vacuum | set | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema di ciclu di l'acqua | set | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Cambiatore automaticu di schermu | set | 1 | 1,5 kW |
4 | Armadiu elettricu | set | 1 | |
5 | Macchina ausiliaria di filamentu di rinfrescante d'aria | set | 1 | |
5.1 | Morte testa | set | 1 | |
5.2 | Nastro trasportatore 18M | set | 1 | |
5.3 | Pelletizzatore | set | 1 | |
5.4 | Vibratore | set | 1 | |
5.5 | Recipiente di produzzione di rinfrescante | set | 1 | |
6 | Ducumenti | set | 1 |
Foto
Dati tecnichi principali di vari mudelli di macchina di pelletizzazione di estrusore a doppia vite
Tipu di mudellu | Serie | Diametru di canna (mm) | Diametru di a vite (mm) | Vite L/D | velocità di vite n (r/min) | Potenza di u mutore principale (Kw) | Coppia di viti T (Nm) | Classificazione di coppia (T/A3) | Capacità di produzzione tipica (kg / h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Cunsigliu di a Cumpagnia
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundatu in u 2001, copre una superficie di 20.000 metri quatratu nantu à a nostra propria terra, cù una pruduzzioni mensili di macchina 20sets.A nostra fabbrica hè certificata CE, ISO9001: 2008. A cumpagnia cuncentra nantu à a ricerca, u sviluppu è a pruduzzione di "altu livellu, precisu, altamente sofisticatu produttu di serie parallela co-rotazione "cordwood" estrusore doppia vite, estrusore unicu vite, estrusori in dui fasi è macchine automatiche di pelletizazione di plastica.Avemu furnitu à i clienti prudutti di prima classe cù "coppiu forte, alta produzzione, cunservazione di energia è prudutti di prutezzione di l'ambiente.A struttura di viti speciale cuncepita hà realizatu cun successu per "formazione di un passu" in parechji