PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Extruder Machine Cù Sistema di Alimentazione
Disidratatore: | 4kw | Silo di produttu: | 4kw |
---|---|---|---|
Garanzia: | Un annu | Comportu: | 45 ghjorni dopu à u depositu |
Diametru di canna: | 62,4 mm | Materiale di viti è canna: | W6Mo5Cr4V2 |
Motore: | 90 kW | Capacità: | 300-500 kg/h |
SJSL65B PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Machine Estrusore a doppia vite
Applicazione di pelletizer à l'anellu d'acqua:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, mudificazione di riempimentu è carbon black etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, drivepipe, materiale d'insulation, materiale di crosslinking, materiale di rivestimentu di cable, materiale di tubu di cuntrazione termale, etc.
3. Composti di tubi PPR, materiale di tubu di reticulazione PE, TPR, elastomer termoplasticu TPU, EVA è adesivu hot melt etc.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch etc.
5. ABS, EVA flaming retarding masterbatch etc.
6. PE, PP, PS riempimentu è masterbatch biodegradable, etc.
Detaglii rapidi di sjsl36 pelletizzatore d'anellu d'acqua
Diametru di a vite: 62,4 mm
Materiale di a vite: W6Mo5Cr4V2
Diametru di canna: 63 mm
Materiale di a canna: W6Mo5Cr4V2
putenza di u mutore: 90 kW
Marca di u mutore: SIEMENS
Inverter: ABB
Essiccatore centrifuga: 4kw
Silo di pruduttu: 4kw
L/D:44:1
Produzione: 300-500 kg/h
Scopu di furnizzioni
Innò. | Cuntenuti | Unità | Quantità | Marchi |
1 | Sistema di estrusione a doppia vite | set | 1 | |
1.1 | Sistema di alimentazione | set | 1 | 1,5 kW |
1.2 | SJ-65Estrusore a doppia vite | set | 1 | 90 kW, 48:1 |
1.3 | Sistema di ventilazione di vacuum | set | 1 | 2,2 kW |
1.4 | Sistema di ciclu di l'acqua | set | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Cambiatore automaticu di schermu | set | 1 | 1,5 kW |
2 | Armadiu elettricu | set | 1 | |
3 | Sistema ausiliari di l'anellu d'acqua | set | 1 | |
3.1 | Testa di filetta di l'anellu d'acqua | set | 1 | |
3.2 | Cutter faccia cù rail guida | set | 1 | 1,5 kW |
3.3 | Cutter cover | set | 1 | |
3.4 | Disidratatore centrifugo | set | 1 | 4KW |
3.5 | Seta vibrante | set | 1 | 0,4 kW |
3.6 | Bin di almacenamentu | set | 1 | 1 m3 |
4 | Ducumenti | set | 1 |
Marchi famosi in u mondu di cumpunenti elettronichi
1).U metru di cuntrollu di temperatura hè giapponeseRKCmetru, tippu intelligente, doppia canale;
2).L'inverter di l'estrusore hèABB;
3).L'apparechju di bassa tensione è u buttone adoptenuSCHNEIDERpruduttu;
4).AC contactor aduttàSIEMENSpruduttu;
5).U mutore principale hèSISMENS BEIDE;
6).L'interruttore di l'aria adoptaCHINTprudutti.I relè di u solidu sò da a marca di joint venture americana;
7).A valvula elettromagnetica: aduttà DanimarcaDANFOSSpruduttu.
Foto di l'estrusore a doppia vite SJSL65B
Principali dettagli tecnichi di i Modelli di Macchine per Pelletizing Plastic
Tipu di mudellu | Serie | Diametru di canna (mm) | Diametru di a vite (mm) | Vite L/D | velocità di vite n (r/min) | Potenza di u mutore principale (Kw) | Coppia di viti T (Nm) | Classificazione di coppia (T/A3) | Capacità di produzzione tipica (kg / h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Cunsigliu di a Cumpagnia
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundatu in u 2001, copre una superficie di 20.000 metri quatratu nantu à a nostra propria terra, cù una pruduzzioni mensili di macchina 20sets.A nostra fabbrica hè certificata CE, ISO9001: 2008. A cumpagnia cuncentra nantu à a ricerca, u sviluppu è a pruduzzione di "altu livellu, precisu, altamente sofisticatu produttu di serie parallela co-rotazione "cordwood" estrusore doppia vite, estrusore unicu vite, estrusori in dui fasi è macchine automatiche di pelletizazione di plastica.Avemu furnitu à i clienti prudutti di prima classe cù "coppiu forte, alta produzzione, cunservazione di energia è prudutti di prutezzione di l'ambiente.A struttura di viti speciale cuncepita hà realizatu cun successu per a "formazione in un passu" in parechji tippi di prudutti, è hè largamente usata in piastra composita d'aluminiu, piastra di schiuma XPS, piastra WP, PP, industria di fogli di PE, etc.
A QAULITY SI METTA A PRIMA , è a nostra fabbrica hè certificata ISO 9001: 2008 è CE.