Vysoce účinný PET peletovací stroj s vytlačovacím systémem se dvěma šneky
Konstrukce šroubu: | Dvoušnekový extrudér | Typ plastu: | Recyklace Pe Pp Pet Bottle Flake |
---|---|---|---|
Aplikace: | Plastové granule, pelety | Záruka: | Jeden rok |
Průměr šroubu: | 50,5 mm | Materiál šroubu: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 45kw | Kapacita: | 50-70 kg/h |
50-70 kg/h SJSL51 PET vločkový dvoušnekový extrudér PET peletizační stroj
Nanjing Yongjie začal vyrábět peletizační stroj s dvoušnekovým extrudérem s vodním pramenem od roku 2001, naše dvoušnekové extrudéry jsou široce používány pro vynucení modifikace, degradovatelné hlavní dávky, protiplamenové hlavní dávky atd.
Aplikace vodního plastového peletizačního stroje
Výztuž a úprava: výplň skleněné vlákno nebo uhlíkové vlákno proP, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET atd.
Skládání a míchání: PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS atd.
Úprava výplně: výplň Caco3, Talc, Titan, saze pro PVC, PE, PP, EVA atd.
Materiál kabelů: LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, hnací potrubí, izolační materiál, síťovací materiál, potahový materiál kabelů, tepelně smršťovací materiál atd.
Speciální aplikační materiál: PPR trubkové směsi, PE síťovací materiál trubice, materiál špičky cigaretového filtru, materiál celulózových vláken atd.
Hustý barevný masterbatch: PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigment + přísady atd.
Materiál zpomalující hoření: PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + retardér hoření atd
Speciální funkční masterbatch: masterbatch s dvojitou ochranou, antistatický masterbatch, antibakteriální masterbatch, tepelně izolační masterbatch, hypotermický materiál atd.
Biologicky odbouratelná předsměs: PP, PE, PS+ škrob + přísady atd.
Rychlé podrobnosti o stroji
Ne. | Obsah | Jednotka | Množství | Marks |
1 | Dvoušnekový vytlačovací systém | soubor | 1 | |
1.1 | Systém krmení | soubor | 1 | 0,75 kW |
1.2 | SJ-51A Dvoušnekový extrudér | soubor | 1 | 45kw, 36:1 |
1.3 | Vakuový ventilační systém | soubor | 1 | 1,5kw |
1.4 | Systém cyklování vody | soubor | 1 | 0,55kw |
1.5 | Automatický měnič obrazovky | soubor | 1 | 1,5kw |
2 | Elektrická skříň | soubor | 1 | |
3 | Pomocný systém vodního pásu | soubor | 1 | |
3.1 | Smrt hlavou | soubor | 1 | |
3.2 | Vodní žlab | soubor | 1 | 3M |
3.3 | Sušička | soubor | 1 | 1,5kw |
3.4 | Peletizér | soubor | 1 | 4kw |
4 | Dokumenty | soubor | 1 |
Hlavní technické údaje našich modelů dvoušnekových extruderů
Typ modelu | Série | Průměr hlavně (mm) | Průměr šroubu (mm) | Šroub L/D | rychlost šroubu n (ot./min) | Výkon hlavního motoru (Kw) | Utahovací moment šroubu T(Nm) | Točivý moment (T/A3) | Typická výrobní kapacita (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | ABECEDA | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | ABECEDA | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | ABECEDA | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | ABECEDA | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | ABECEDA | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | ABECEDA | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Obrázek a data
KVALITA JE NA PRVNÍM místě a naše továrna je certifikována podle ISO 9001:2008 a CE.
Předprodejní servis
♦1.Poptávková a poradenská podpora.
♦2.Výběr ekonomického a vhodného extrudéru a souvisejících strojů pro zákazníky.
♦3.Poskytování technických detailů stroje.
♦4.Poskytování prostředků zkušebního výkonu pro zákazníka.
♦5.Prohlídka továrny a pomoc se zvacím dopisem v případě potřeby.
Prodejní servis
♦1.Doporučení technických podmínek požadovaných pro instalaci.
♦2.Včasné sdělování stavu výroby strojů.
Poprodejní servis
♦1.Inženýři k dispozici pro servis strojů v zámoří při instalaci, uvádění do provozu a školení.
♦2.Vyplnění podrobných informací o objednávce zákazníka.
♦3.Poskytování dlouhodobého servisu a náhradních dílů.
♦4.Poskytování technické podpory zákazníkovi při vývoji nového produktu.
♦5.Poskytování bezplatné údržby po dobu jednoho roku.