Starch Corn Peiriant Gwneud Pelenni Plastig Bioddiraddadwy, Peiriant Allwthiwr PP 90kw
Dyluniad sgriw: | Allwthiwr Sgriw Twin | Cais: | Pelenni Plastig |
---|---|---|---|
Gwarant: | Un blwyddyn | Peirianwyr Tramor: | Ar Gael Ar Gyfer Gosod A Chomisiynu |
Diamedr Sgriw: | 62.4mm | Modur: | 90kw |
Hyd Belt: | 18M Neu Wedi'i Addasu | Cynhwysedd: | 300-450 kg/awr |
Starch Corn bioddiraddadwy PLA addysg gorfforol PP pelenni plastig peiriant llenwi Masterbatch peiriant
Manylion cyflym
Pŵer: opsiwn 90kw yn ôl yr allbwn gofynnol
Diamedr sgriw: 62.4mm
Diamedr y gasgen: 63mm
L/D: 44/48
Allbwn: 300-450kg / h yn ôl gwahanol ddeunydd, fformiwla a thechnoleg proses ac ati.
Ffordd torri: gwregys oeri aer ar gyfer startsh corn bioddiraddadwy, PLA, hefyd llinyn tanddwr a dŵr ar gyfer PLA yn ôl rysáit gwahanol PLA.
Gwarant: blwyddyn
Amser arweiniol: 45 diwrnod ar ôl adneuo
Cwmpas y cyflenwad
Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau |
1 | Cymysgydd cyflymder uchel | set | 1 | 500L |
2 | Peiriant bwydo sgriw | set | 1 | 2.2kw |
3 | System allwthio sgriw twin | set | 1 | |
3.1 | System fwydo | set | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-75B Allwthiwr sgriw twin | set | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | System awyru gwactod | set | 1 | 2.2kw |
3.4 | System beicio dŵr | set | 1 | 0.55kw |
3.5 | Newidydd sgrin awtomatig | set | 1 | 1.5kw |
4 | Cabinet trydan | set | 1 | |
5 | Peiriant ategol llinyn oeri aer | set | 1 | |
5.1 | Marw pen | set | 1 | |
5.2 | Cludfelt 18M | set | 1 | |
5.3 | Pelletizer | set | 1 | |
5.4 | Dirgrynwr | set | 1 | |
5.5 | Bin cynhyrchu oeri | set | 1 | |
6 | Dogfennau | set | 1 |
Llun
Prif ddata technegol model amrywiol o beiriant peleitio allwthiwr sgriw deuol
Math o fodel | Cyfres | Diamedr y gasgen (mm) | Diamedr Sgriw (mm) | Sgriw L/D | cyflymder sgriw n(r/munud) | Prif bŵer modur (Kw) | Trorym sgriw T(Nm) | Graddiad trorym (T/A3) | Capasiti cynhyrchu nodweddiadol (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Briff Cwmni
Nanjing Yongjie Qixin peiriannau offer Co., LtdFe'i sefydlwyd yn 2001, ac mae'n cwmpasu ardal o 20,000 metr sgwâr ar ein tir ein hunain, gydag allbwn misol o 20 set peiriant.Mae ein ffatri wedi'i hardystio i CE, ISO9001: 2008. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ymchwil, datblygu a chynhyrchu “lefel uchel, cywir, cynnyrch cyfres hynod soffistigedig, allwthiwr sgriw deuol cyd-gylchdroi “cordwood”, allwthiwr sgriw sengl, allwthiwr dau gam a peiriannau pelletizing plastig awtomatig.Rydym wedi darparu cynhyrchion o'r radd flaenaf i gwsmeriaid â “torque cryf, cynhyrchiad uchel, cadwraeth ynni a chynhyrchion diogelu'r amgylchedd.Mae'r strwythur sgriw a ddyluniwyd yn arbennig wedi gwireddu'n llwyddiannus ar gyfer “siapio un cam” ar lawer