Peiriant Pelletio WPC Cwbl Awtomatig Gydag Aer - System Ategol Oeri
Math o blastig: | PP/PE/PVC/POM Etc + Ffibr pren | Gwarant: | Un blwyddyn |
---|---|---|---|
Peirianwyr Tramor: | Ar Gael Ar Gyfer Gosod A Chomisiynu | Diamedr Sgriw: | 71mm |
Deunydd Sgriw a Baril: | W6Mo5Cr4V2 | Modur: | 160kw |
Math Torri: | Oeri Aer Die Face | Cynhwysedd: | 400-500kg/h |
Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau |
1 | System allwthio sgriw twin | set | 1 | |
1.1 | System fwydo | set | 1 | 1.5kw |
1.2 | SJ-75B Allwthiwr sgriw twin | set | 1 | 160kw, 40:1 |
1.3 | System beicio dŵr | set | 1 | 0.55kw |
2 | Cabinet trydan | set | 1 | |
3 | System ategol aer-oeri | set | 1 | |
3.1 | Marw pen | set | 1 | |
3.2 | Torrwr wyneb | set | 1 | 1.5kw |
3.3 | System cludo dau gam | set | 1 | 4kw/set, 8kw yn gyfan gwbl |
3.4 | Silo cynnyrch | set | 1 | 4kw |
4 | Dogfennau | set | 1 |
Rhannau sbâr am ddim:
Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau |
1 | Elfennau sgriw | set | ~500mm | |
2 | Seliau olew siafft allbwn a mewnbwn | darn | 3 | |
3 | Modrwy sêl ystafell fentro | darn | 1 | |
4 | Menig asbestos | parau | 2 | |
5 | Allwedd Allen (mewnol) | set | 1 | 5 darn |
6 | Allwedd Allen (allanol) | set | 1 | 3 darn |
7 | Fflat, gyrrwr Sgriw Croes | darn | 1 yr un | 2 ddarn |
8 | Bar copr ∮32*200 | darn | 1 | |
9 | Cylch codi sgriw | darn | 2 | |
10 | Llafn | darn | 30 |
Llun o'r peiriant
Prif fodelau ein allwthiwr sgriw deuol
Math o fodel | Cyfres | Diamedr y gasgen (mm) | Diamedr Sgriw (mm) | Sgriw L/D | cyflymder sgriw n(r/munud) | Prif bŵer modur (Kw) | Trorym sgriw T(Nm) | Graddiad trorym (T/A3) | Capasiti cynhyrchu nodweddiadol (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
FAQ
1. Ydych chi'n ffatri neu'n gwmni masnachu?
Y ddau.
2. Ble mae eich ffatri wedi'i leoli?Sut alla i ymweld yno?
Mae ein ffatri wedi'i lleoli yn ardal ganolog ddiwydiannol tref Moling, Jiangning, Nanjing, Tsieina.
(1) Gallwch chi hedfan i Faes Awyr Nanjing yn uniongyrchol.Byddwn yn eich codi ar faes awyr rhyngwladol Nanjing Lukou;
(2) Gallwch chi hedfan i Faes Awyr Rhyngwladol Shanghai Pudong yna dod i Nanjing ar reilffordd gyflym, yna byddwn yn eich codi yn yr orsaf reilffordd.
3. Beth yw eich manteision?
(1) Rheoli ansawdd rhagorol
(2) Gwasanaeth o'r radd flaenaf
(3) Tech Proffesiynol.a thîm Ymchwil a Datblygu
(4) Amser gweithgynhyrchu cyflym
(5) Pris eithaf cystadleuol
4. Pa mor hir yw'r amser cyflwyno?
O dan amodau arferol, mae cynhyrchion yn cael eu danfon o fewn 35 diwrnod.
5. Sut alla i wybod stauts fy archeb?
Byddwn yn anfon lluniau a fideos o'ch archeb atoch ar adegau gwahanol ac yn eich hysbysu o'r wybodaeth ddiweddaraf.
6. Pa mor hir yw'r warant?
Gallwn gynnig gwarant blwyddyn ar gyfer y peiriant cyfan.