Profi Cyfansoddion Plastig Lab Twin Sgriw Allwthiwr 0-600rpm Chwyldro Cyflymder
Dyluniad sgriw: | Allwthiwr Sgriw Twin | Cais: | Pelenni Plastig |
---|---|---|---|
Adran Gwresogi: | 7 Parth | Diamedr y gasgen: | 22mm |
Modur: | 5.5kw | Cynhwysedd: | 2-10kg/awr |
L/D: | 40:1 | Gwarant: | Un blwyddyn |
SJSL20 2-15kg Mini Lab Twin Sgriw Extruder Machine Plasitc Pelletizing Machine
Manylion cyflym
Pwer: 5.5kw
Deunydd sgriw: W6Mo5Cr4V2
Deunydd casgen:45# dur ffug gyda'r aloi sy'n gwrthsefyll crafiadau 101 (Ni-Fe-Cr-W) y tu mewn i'r llyfn hwnnw
a chrafiadau gwrthsefyll.Y caledwch yw HRC60-64.
L/D:40:1
Allbwn: 20-70kg / h yn ôl gwahanol ddeunydd, fformiwla a thechnoleg proses ac ati.
Chwyldroadau: 0-600rpm;
Cymhareb lleihau: i = 2.5:1
Echel graidd: Dur aloi o ansawdd uchel40CrNiMohynny gyda dycnwch a gwydnwch uchel.Roedd wedi cael ei drin gan y broses caledu a thymheru.
Diamedr sgriw: 21.7mm
Diamedr y gasgen: 22mm, Theyn gyntafadran yn gweithio ar gyfer prif fwydo, ypumedadran yn cael ei osod i fyny i fentro yn naturiol, a'rnawfedadran yn cael ei sefydlu ar gyfer awyru gwactod ac eraill yn cael eu rhwystro.
Cwmpas y cyflenwad
Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau |
1 | Cymysgydd cyflymder uchel | set | 1 | 5L |
2 | System allwthio sgriw twin | set | 1 | |
2.1 | System fwydo | set | 1 | 0.25kw |
2.2 | SJ-20 Allwthiwr sgriw Twin | set | 1 | 5.5kw, 40:1 |
2.3 | System awyru gwactod | set | 1 | 0.75kw |
2.4 | System beicio dŵr | set | 1 | 0.55kw |
2.5 | Newidydd sgrin â llaw | set | 1 | |
3 | Cabinet trydan | set | 1 | |
4 | System ategol stand dŵr | set | 1 | |
4.1 | Marw pen | set | 1 | |
4.2 | Cafn dwr | set | 1 | 1 M |
4.3 | Sychwr | set | 1 | 0.26KW |
4.4 | Pelletizer | set | 1 | 0.75KW |
5 | Dogfennau | set | 1 |
Brandiau byd-enwog o gydrannau electronig
1).Mae mesurydd rheoli tymheredd yn JapaneaiddRKCmesurydd, math deallus, sianel ddwbl;
2).Mae gwrthdröydd allwthiwr ynABB;
3).Mae'r cyfarpar foltedd isel a'r botwm yn mabwysiaduSCHNEIDERcynnyrch;
4).AC contactor mabwysiaduSIEMENScynnyrch;
5).Y prif fodur ywSISMENS BEIDE;
6).Mae'r switsh aer yn mabwysiaduCHINTcynnyrch.Daw'r cyfnewidiadau cyflwr solet o frand cyd-fenter Americanaidd;
7).Y falf electromagnetig: mabwysiadu DenmarcDANFOSScynnyrch.
Llun o allwthiwr mini labordy SJSL20
Prif ddata technegol model amrywiol o beiriant peledu allwthiwr sgriw deuol
Math o fodel | Cyfres | Diamedr y gasgen (mm) | Diamedr Sgriw (mm) | Sgriw L/D | cyflymder sgriw n(r/munud) | Prif bŵer modur (Kw) | Trorym sgriw T(Nm) | Graddiad trorym (T/A3) | Capasiti cynhyrchu nodweddiadol (kg/h) |
SJSL-20 | A/B | 21.7 | 22 | 32-44 | 400/600 | 4/5.5 | 30 | 4.8 | 2-15 |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Briff Cwmni
Nanjing Yongjie Qixin peiriannau offer Co., LtdFe'i sefydlwyd yn 2001, ac mae'n cwmpasu ardal o 20,000 metr sgwâr ar ein tir ein hunain, gydag allbwn misol o 20 set peiriant.Mae ein ffatri wedi'i hardystio i CE, ISO9001: 2008. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ymchwil, datblygu a chynhyrchu “lefel uchel, cywir, cynnyrch cyfres hynod soffistigedig, allwthiwr sgriw deuol cyd-gylchdroi “cordwood”, allwthiwr sgriw sengl, allwthiwr dau gam a peiriannau pelletizing plastig awtomatig.Rydym wedi darparu cynhyrchion o'r radd flaenaf i gwsmeriaid â “torque cryf, cynhyrchiad uchel, cadwraeth ynni a chynhyrchion diogelu'r amgylchedd.Mae'r strwythur sgriw a ddyluniwyd yn arbennig wedi gwireddu'n llwyddiannus ar gyfer “siapio un cam” ar sawl math o gynhyrchion, ac fe'i defnyddir yn eang mewn plât cyfansawdd alwminiwm, plât ewyn XPS, plât WP, PP, diwydiant dalen PE, ac ati.