Filler Gwyn Meistr swp peiriant gwneud Twin sgriw gronynniad abrasion ymwrthedd
Dyluniad sgriw: | Allwthiwr Sgriw Twin | Math o blastig: | PP/PE White Filler Masterbatch |
---|---|---|---|
Gwarant: | Un blwyddyn | Diamedr Sgriw: | 71.8mm |
Deunydd Sgriw a Baril: | W6Mo5Cr4V2 | Math Torri: | Cylchred Dwr Torri Poeth |
Cynhwysedd: | 2000-2500kg/h | Lliw: | Glas, Gwyn, Neu Eraill |
Filler Gwyn Masterbatch Gweithgynhyrchu Machine Twin Sgriw Granulator Plastig Pelletizer
Cais Pelletizer Cylch Dŵr:
1. addysg gorfforol, Eva ac ati + Caco3, siarad, Tio92, llenwi addasu a charbon du ac ati.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, pibell yrru, deunydd inswleiddio, deunydd croesgysylltu, deunydd cotio cebl, deunydd pibell crebachu thermol ac ati.
3. Cyfansoddion pibell PPR, deunydd tiwb crosslinking PE, TPR, elastomer thermoplastig TPU, EVA a gludiog toddi poeth ac ati.
4. addysg gorfforol, ABS, PS, EVA masterbatch ac ati.
5. ABS, EVA masterbatch retarding fflamio ac ati.
6. PE, PP, llenwi PS a masterbatch bioddiraddadwy, ac ati.
Manylion cyflym
Diamedr sgriw: 71mm
Deunydd sgriw: dur offer cyflymder uchel W6Mo5Cr4V2
Diamedr y gasgen: 72mm
Deunydd casgen: dur offer cyflymder uchel W6Mo5Cr4V2
L/D:48/52:1
Allbwn: 2000-2500kg / h
Fformiwla: PE / PP + 80-85% caco3 + cwyr PE + ychwanegion
Cwmpas y cyflenwad
Nac ydw. | Cynnwys | Uned | Nifer | Marciau |
1 | System allwthio sgriw twin | set | 1 | |
1.1 | System fwydo | set | 1 | 1.5kw |
1.2 | SJ-75D allwthiwr sgriw Twin | set | 1 | 250kw, 48:1 |
1.3 | System awyru gwactod | set | 1 | 3kw |
1.4 | System beicio dŵr | set | 1 | 0.75kw |
1.5 | Newidydd sgrin awtomatig | set | 1 | 1.5kw |
2 | Cabinet trydan | set | 1 | |
3 | Peiriant ategol llinyn dŵr | Gosod | 1 | |
3.1 | Marw pen | set | 1 | |
3.2 | Cafn dwr | set | 1 | 5M |
3.3 | Sychwr | set | 1 | 3kw |
3.4 | Pelletizer | set | 1 | 11kw |
4 | System ategol cylch dŵr | set | 1 | |
4.1 | Pen marw cylch dwr | set | 1 | |
4.2 | Torrwr wyneb gyda rheilen dywys gyda gorchudd | set | 1 | 2.2KW |
4.3 | Dehydrator allgyrchol | set | 1 | 7.5KW |
4.4 | Rhidyll dirgrynol | set | 1 | 3M |
4. | Bin storio | set | 1 | Φ1000 |
5 | Dogfennau | set | 1 |
Prif ddata technegol model amrywiol o beiriant peledu allwthiwr sgriw deuol
Math o fodel | Cyfres | Diamedr y gasgen (mm) | Diamedr Sgriw (mm) | Sgriw L/D | cyflymder sgriw n(r/munud) | Prif bŵer modur (Kw) | Trorym sgriw T(Nm) | Graddiad trorym (T/A3) | Capasiti cynhyrchu nodweddiadol (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Llun o beiriant masterbatch llenwi SJSL75D
Briff Cwmni
Nanjing Yongjie Qixin peiriannau offer Co., LtdFe'i sefydlwyd yn 2001, ac mae'n cwmpasu ardal o 20,000 metr sgwâr ar ein tir ein hunain, gydag allbwn misol o 20 set peiriant.Mae ein ffatri wedi'i hardystio i CE, ISO9001: 2008. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar ymchwil, datblygu a chynhyrchu “lefel uchel, cywir, cynnyrch cyfres hynod soffistigedig, allwthiwr sgriw deuol cyd-gylchdroi “cordwood”, allwthiwr sgriw sengl, allwthiwr dau gam a peiriannau pelletizing plastig awtomatig.Rydym wedi darparu cynhyrchion o'r radd flaenaf i gwsmeriaid â “torque cryf, cynhyrchiad uchel, cadwraeth ynni a chynhyrchion diogelu'r amgylchedd.Mae'r strwythur sgriw a ddyluniwyd yn arbennig wedi gwireddu'n llwyddiannus ar gyfer “siapio un cam” ar sawl math o gynhyrchion, ac fe'i defnyddir yn eang mewn plât cyfansawdd alwminiwm, plât ewyn XPS, plât WP, PP, diwydiant dalen PE, ac ati.
RHODDIR ANSAWDD AR Y CYNTAF , ac mae ein ffatri wedi'i ardystio i ISO 9001: 2008 a CE.