Majsstivelse biologisk nedbrydelig plastpelletfremstillingsmaskine, PP ekstrudermaskine 90kw
Skrue design: | Dobbeltskrueekstruder | Ansøgning: | Plast piller |
---|---|---|---|
Garanti: | Et år | Udenlandske ingeniører: | Tilgængelig til installation og idriftsættelse |
Skrue diameter: | 62,4 mm | Motor: | 90 kw |
Bæltelængde: | 18M eller tilpasset | Kapacitet: | 300-450 kg/t |
Majsstivelse Biologisk nedbrydelig PLA PE PP Plastpiller Machine Filler Masterbatch Machine
Hurtige detaljer
Effekt: 90kw mulighed i henhold til ønsket effekt
Skrue diameter: 62,4 mm
Tøndediameter: 63 mm
L/D:44/48
Output: 300-450 kg/t i henhold til forskelligt materiale, formel og procesteknologi osv.
Skæremåde: luftkølebånd til biologisk nedbrydeligt majsstart, PLA, også undervands- og vandstreng til PLA i henhold til forskellige opskrifter af PLA.
Garanti: et år
Leveringstid: 45 dage efter indbetaling
Leveringsomfang
Ingen. | Indhold | Enhed | Antal | Mærker |
1 | Højhastighedsblander | sæt | 1 | 500L |
2 | Skrueføder maskine | sæt | 1 | 2,2kw |
3 | Dobbelt skrue ekstruderingssystem | sæt | 1 | |
3.1 | Fodersystem | sæt | 1 | 1,5 kw |
3.2 | SJ-75B Ekstruder med to skruer | sæt | 1 | 132kw, 48:1 |
3.3 | Vakuum udluftningssystem | sæt | 1 | 2,2kw |
3.4 | Vandcyklingssystem | sæt | 1 | 0,55 kw |
3.5 | Automatisk skærmskifter | sæt | 1 | 1,5 kw |
4 | El-skab | sæt | 1 | |
5 | Luftkølestreng hjælpemaskine | sæt | 1 | |
5.1 | Dø hovedet | sæt | 1 | |
5.2 | Transportbånd 18M | sæt | 1 | |
5.3 | Pelletizer | sæt | 1 | |
5.4 | Vibrator | sæt | 1 | |
5.5 | Køleproduktionsbeholder | sæt | 1 | |
6 | Dokumenter | sæt | 1 |
Foto
Vigtigste tekniske data for forskellige modeller af dobbeltskrue ekstruder pelleitiseringsmaskine
Model type | Serie | Tøndediameter (mm) | Skruediameter (mm) | Skrue L/D | skruehastighed n(r/min) | Hovedmotoreffekt (Kw) | Skruemoment T(Nm) | Momentmærke (T/A3) | Typisk produktionskapacitet (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGrundlagt i 2001, dækker et areal på 20.000 kvadratmeter på vores egen grund, med månedlig produktion af maskine 20-sæt.Vores fabrik er certificeret til CE, ISO9001:2008. Virksomheden koncentrerer sig om forskning, udvikling og produktion af "højt niveau, nøjagtig, meget sofistikeret serie produkt parallelt medroterende "cordwood" dobbeltskrue ekstruder, enkelt skrue ekstruder, to-trins ekstrudere og automatiske plastpelletiseringsmaskiner.Vi har givet kunderne førsteklasses produkter med "stærkt drejningsmoment, høj produktion, energibesparelse og miljøbeskyttelsesprodukter.Den specialdesignede skruestruktur er blevet realiseret med succes for "one step shaping" på mange