PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Ekstrudermaskine med fodersystem
Dehydrator: | 4kw | Produkt Silo: | 4kw |
---|---|---|---|
Garanti: | Et år | Leveringstid: | 45 dage efter indbetaling |
Tønde diameter: | 62,4 mm | Skrue og tønde materiale: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 90 kw | Kapacitet: | 300-500 kg/t |
SJSL65B PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Machine Twin Screw Extruder Machine
Vandring pelletizer Anvendelse:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, fyldningsmodifikation og carbon black mm.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, drivrør, isoleringsmateriale, tværbindingsmateriale, kabelbelægningsmateriale, termisk kontraktionsrørmateriale osv.
3. PPR rørforbindelser, PE tværbindende rørmateriale, TPR, TPU termoplastisk elastomer, EVA og hotmelt klæbemiddel osv.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch osv.
5. ABS, EVA flammehæmmende masterbatch osv.
6. PE, PP, PS fyldning og biologisk nedbrydelig masterbatch mv.
Hurtige detaljer om sjsl36 vandring pelletizer
Skrue diameter: 62,4 mm
Skruemateriale: W6Mo5Cr4V2
Tønde diameter: 63 mm
Tøndemateriale: W6Mo5Cr4V2
Motoreffekt: 90kw
Motormærke: SIEMENS
Inverter: ABB
Centrifugla dehydrator: 4kw
Produktsilo: 4kw
L/D:44:1
Ydelse: 300-500 kg/t
Leveringsomfang
Ingen. | Indhold | Enhed | Antal | Mærker |
1 | Dobbelt skrue ekstruderingssystem | sæt | 1 | |
1.1 | Fodersystem | sæt | 1 | 1,5 kw |
1.2 | SJ-65 Dobbeltskrueekstruder | sæt | 1 | 90kw, 48:1 |
1.3 | Vakuum udluftningssystem | sæt | 1 | 2,2kw |
1.4 | Vandcyklingssystem | sæt | 1 | 0,55 kw |
1.5 | Automatisk skærmskifter | sæt | 1 | 1,5 kw |
2 | El-skab | sæt | 1 | |
3 | Vandring hjælpesystem | sæt | 1 | |
3.1 | Vandring matricehoved | sæt | 1 | |
3.2 | Ansigtsskærer med styreskinne | sæt | 1 | 1,5KW |
3.3 | Kutterdæksel | sæt | 1 | |
3.4 | Centrifugal dehydrator | sæt | 1 | 4KW |
3.5 | Vibrerende si | sæt | 1 | 0,4KW |
3.6 | Opbevaringsspand | sæt | 1 | 1m3 |
4 | Dokumenter | sæt | 1 |
Verdenskendte mærker af elektroniske komponenter
1).Temperaturkontrolmåleren er japanskRKCmåler, intelligent type, dobbeltkanal;
2).Inverteren af ekstruderen erABB;
3).Lavspændingsapparatet og knappen vedtagerSCHNEIDERprodukt;
4).AC kontaktor vedtageSIEMENSprodukt;
5).Hovedmotoren erSISMENS BEIDE;
6).Luftkontakten vedtagerCHINTProdukter.Solid-state relæerne er fra amerikansk joint venture-mærke;
7).Den elektromagnetiske ventil: adopter DanmarkDANFOSSprodukt.
Foto af SJSL65B Twin Screw Extruder
Vigtigste tekniske detaljer om plastpelletiseringsmaskinemodeller
Model type | Serie | Tøndediameter (mm) | Skruediameter (mm) | Skrue L/D | skruehastighed n(r/min) | Hovedmotoreffekt (Kw) | Skruemoment T(Nm) | Momentmærke (T/A3) | Typisk produktionskapacitet (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdGrundlagt i 2001, dækker et areal på 20.000 kvadratmeter på vores egen grund, med månedlig produktion af maskine 20-sæt.Vores fabrik er certificeret til CE, ISO9001:2008. Virksomheden koncentrerer sig om forskning, udvikling og produktion af "højt niveau, nøjagtig, meget sofistikeret serie produkt parallelt medroterende "cordwood" dobbeltskrue ekstruder, enkelt skrue ekstruder, to-trins ekstrudere og automatiske plastpelletiseringsmaskiner.Vi har givet kunderne førsteklasses produkter med "stærkt drejningsmoment, høj produktion, energibesparelse og miljøbeskyttelsesprodukter.Den specialdesignede skruestruktur har med succes realiseret til "et-trins formning" på mange slags produkter og er meget udbredt i aluminiumskompositplade, XPS-skumplade, WP-plade, PP, PE-pladeindustri osv.
KVALITET sættes på den første , og vores fabrik er certificeret til ISO 9001:2008 og CE.