Hochleistungs-Masterbatch-Herstellungsmaschine mit Unterwasser-Pelletiersystem
Kunststofftyp: | TPE/TPU/TPR/EVA/PP usw | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Schraubendurchmesser: | 71mm | Schnecken- und Zylindermaterial: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 132/160 kW | Schnittart: | Beim Wasserschneiden |
Kapazität: | 500–900 kg/h | Laufdurchmesser: | 72mm |
SJSL75B PE PP Mikropellets Unterwasser-Doppelschnecken-Kunststoffextruder Master-Batch-Maschine
Die Unterwasser-Kunststoffpelletmaschine Nanjing Yongjie ist die spezielle und innovative Technik zur Herstellung von
Hochwertige Kunststoffpellets, die eine niedrige Viskosität und hohe Elastizität aufweisen oder eine spezielle Form haben, z. B. Mikropartikel.
Typische Anwendung:
1.Polyolefin:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM…
2. Styrolpolymere:PS, ABS…
3. Acrylharze:PMMA…
4. Polyacetal:POM…
5. Polycarbonat:PC,PET,PBT,PE…
6. Polyamid:PA6,PA6.6,PA11,PA12…
7. Thermoplastisches Elastomer:TPE, TPV, TPR, TPE...
8. Schmelzklebstoffe:TPU, EVA, PA, PP
Schnelle Details
Leistung: 160 kW
Schraubenmaterial: W6Mo5Cr4V2
Laufmaterial: 45#geschmiedeter Stahl mit der abriebfesten Legierung 101 (Ni-Fe-Cr-W) im Inneren, die glatt ist
und abriebfest.Die Härte beträgt HRC60-64.
L/D:48/52:1
Leistung: 500-600 kg/h je nach Material, Formel und Prozesstechnologie usw.
Umdrehungen: 0-600 U/min;
Untersetzungsverhältnis: i = 2,5:1
Lieferumfang
NEIN. | Inhalt | Einheit | Menge | Markierungen |
1 | Hochgeschwindigkeitsmischer/Kühler | Satz | 1 | 500L |
2 | Schraubenvorschubmaschine | Satz | 1 | |
3 | Doppelschnecken-Extrusionssystem | Satz | 1 | |
3.1 | Fütterungssystem | Satz | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75 Doppelschneckenextruder | Satz | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Vakuum-Entlüftungssystem | Satz | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Wasserkreislaufsystem | Satz | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Automatischer Siebwechsler | Satz | 1 | 1,5 kW |
4 | Stromkasten | Satz | 1 | |
5 | Unterwasser-Pelletierhilfsmaschinensystem | Satz | 1 | |
5.1 | Ablassventilsystem | Satz | 1 | 2,4 kW |
5.2 | Schneidkopf | Satz | 1 | |
5.3 | Schneidmessersystem | Satz | 1 | 5,5 kW |
5.4 | Pneumatikventil | Satz | 1 | |
5.5 | Dörrgerät | Satz | 1 | 7,5/5,5 kW |
5.6 | Stromkasten | Satz | 1 | |
5.7 | Vibrator | Satz | 1 | 0,75 kW |
5.8 | Einstufiges Blasübertragungssystem | Satz | 1 | |
6 | Automatische Wiege- und Verpackungsmaschine | Satz | 1 | |
7 | Unterlagen | Satz | 1 |
Geschäftsklausel
Lieferzeit: 45 Tage nach Anzahlung
Für die Installation, Inbetriebnahme usw. im Ausland stehen Ingenieure zur Verfügung
Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung per TT, 70 % Restbetrag vor dem Versand nach Prüfung und Qualifizierung der Maschine beim Hersteller des Verkäufers, L/C-Zahlung ist verhandelbar
Foto eines Unterwasser-Doppelschneckenextruders
Wichtigste technische Parameter verschiedener Modelle
Modelltyp | Serie | Laufdurchmesser (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | Schraube L/D | Schneckendrehzahl n(U/min) | Hauptmotorleistung (Kw) | Schraubendrehmoment T(Nm) | Drehmomentbewertung (T/A3) | Typische Produktionskapazität (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15.11.18.5.22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Firmenbrief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDas 2001 gegründete Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern auf unserem eigenen Grundstück und produziert monatlich 20 Maschinensätze.Unsere Fabrik ist nach CE, ISO9001:2008 zertifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von „hochwertigen, präzisen, hochentwickelten Serienprodukt-Parallel-Korotations-“Cordwood“-Doppelschneckenextrudern, Einschneckenextrudern, zweistufigen Extrudern usw automatische Pelletiermaschinen für Kunststoffe.Wir haben unseren Kunden erstklassige Produkte mit „starkem Drehmoment, hoher Produktion, Energieeinsparung und Umweltschutzprodukten“ bereitgestellt.Die speziell entwickelte Schraubenstruktur wurde erfolgreich für die „Ein-Schritt-Formung“ bei vielen Arten von Produkten eingesetzt und wird häufig in der Aluminium-Verbundplatten-, XPS-Schaumplatten-, WP-Platten-, PP-, PE-Plattenindustrie usw. verwendet.
Qualität steht an erster Stelle , und unsere Fabrik ist zertifiziert ISO 9001:2008 Und CE.