Einstufige luftgekühlte PVC-Pelletiermaschine, 500 U/min, Schneckengeschwindigkeit, hohe Leistung
Schraubendesign: | Doppelschneckenextruder | Getriebeuntersetzungsrate: | 3:1 |
---|---|---|---|
Garantie: | Ein Jahr | Schraubenmaterial: | 38CrMoAL Nit-geriffelter Stahl für Korrosionsschutz |
Schraubendurchmesser: | 50,5 mm | Motor: | 45 kW |
Ausgabe: | Etwa 100 kg/h | Schneckengeschwindigkeit: | 500 U/min |
Luftkühlungsdüsen-PVC-Pelletiermaschinenanwendung
Änderung erzwingen:PE, EVA usw. + Caco3, Talk, Tio2, PVC, PP, Ruß
Abbaubares Masterbatch:PE, PS etc. + Stärke, Additiv etc
Anti-Flocken-Masterbatch:PE, EVA usw.+Sb2o3, Mg(OH)2, KI2(OH)3usw.
Schnelle Details
Leistung: 45 kW
Schraubendurchmesser: 50,5 mm
Laufdurchmesser: 51 mm
Schnecken- und Zylindermaterial:38CrMoAl
Leistung: 100 kg/h
Schnittart: Luftkühlungs-Matrizenfläche für PVC-Material
Garantie: ein Jahr
Lieferzeit: 45 Tage nach Anzahlung
Heizleistung: 26 kW
Heizzonen: 9 Zonen
Lieferumfang
NEIN. | Inhalt | Einheit | Menge | Markierungen |
1 | Hochgeschwindigkeitsmischer | Satz | 1 | |
2 | Schraubenladermaschine | Satz | 1 | |
3 | Doppelschnecken-Extrusionssystem | Satz | 1 | |
3.1 | Fütterungssystem | Satz | 1 | 0,75 kW |
3.2 | SJ-51Doppelschneckenextruder | Satz | 1 | 45 kW, 44:1 |
3.3 | Vakuum-Entlüftungssystem | Satz | 1 | 1,5 kW |
3.4 | Wasserkreislaufsystem | Satz | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Automatischer Siebwechsler | Satz | 1 | 1,5 kW |
4 | Stromkasten | Satz | 1 | |
5 | Luftgekühltes Hilfssystem | Satz | 1 | |
5.1 | Kopf sterben | Satz | 1 | |
5.2 | Planschneider | Satz | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Einstufiges Fördersystem | Satz | 1 | 4 kW |
5.4 | Produktsilo | Satz | 1 | 4 kW |
6 | Unterlagen | Satz | 1 |
Kostenlose Ersatzteile
NEIN. | Inhalt | Einheit | Menge | Markierungen |
1 | Schraubenelemente | Satz | ~200mm | |
2 | Öldichtungen für Ausgangs- und Eingangswelle | Stück | 3 | |
3 | Dichtungsring für Entlüftungsraum | Stück | 1 | |
4 | Asbesthandschuhe | Paare | 2 | |
5 | Inbusschlüssel (innen) | Satz | 1 | 5 Stücke |
6 | Inbusschlüssel (außen) | Satz | 1 | 3 Stück |
7 | Flacher Kreuzschraubendreher | Stück | je 1 | 2 Stücke |
8 | Kupferbarren ∮32*200 | Stück | 1 | |
9 | Schraubenhebering | Stück | 2 |
Foto von SJSL51 100–150 kg/h Doppelschnecken-PVC-Pelletiermaschine Extruder PVC
Wichtigste technische Daten verschiedener Modelle von Doppelschneckenextruder-Pelletisierungsmaschinen
Modelltyp | Serie | Laufdurchmesser (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | Schraube L/D | Schneckendrehzahl n(U/min) | Hauptmotorleistung (Kw) | Schraubendrehmoment T(Nm) | Drehmomentbewertung (T/A3) | Typische Produktionskapazität (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15.11.18.5.22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Firmenbrief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDas 2001 gegründete Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern auf unserem eigenen Grundstück und produziert monatlich 20 Maschinensätze.Unsere Fabrik ist nach CE, ISO9001:2008 zertifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von „hochwertigen, präzisen, hochentwickelten Serienprodukt-Parallel-Korotations-“Cordwood“-Doppelschneckenextrudern, Einschneckenextrudern, zweistufigen Extrudern usw automatische Pelletiermaschinen für Kunststoffe.Wir haben unseren Kunden erstklassige Produkte mit „starkem Drehmoment, hoher Produktion, Energieeinsparung und Umweltschutzprodukten“ bereitgestellt.Die speziell entwickelte Schraubenstruktur wurde erfolgreich für die „Ein-Schritt-Formung“ bei vielen Arten von Produkten eingesetzt und wird häufig in der Aluminium-Verbundplatten-, XPS-Schaumplatten-, WP-Platten-, PP-, PE-Plattenindustrie usw. verwendet.