Einzelschnecken-Zweistufen-Extruder mit Luftkühlung, stirnseitiger Schneidweg
Schraubendesign: | Doppel-Einschneckenextruder | Anwendung: | PVC-Kunststoffpellets |
---|---|---|---|
Garantie: | Ein Jahr | Farbe: | Jede Farbe kann individuell angepasst werden |
Schraubendurchmesser: | 71mm/180mm | Motor: | 110/55 kW |
Kapazität: | 400–500 kg/h | Schnittart: | Luftgekühlte Matrizenfläche |
Ein-Einzelschnecken-Zweistufenextruder HDPE LDPE PP-Folienpelletiermaschine
Zweistufiger Extruder
ZL-Serie, das ist ein zweistufiger Compoundierextruder, der aus zwei Teilen besteht.Im Wesentlichen gibt es drei Arten von zweistufigen Extruderkombinationen:
1.Einschnecken-Hauptextrudermaschine-Einschnecken-Untermaschine
2.Einschnecken-Hauptpelletiermaschine-Doppelschnecken-Untermaschine
3.Doppelschnecken-Hauptpelletiermaschine – Einzelschnecken-Untermaschine
Die ersten beiden Typen werden häufig für die Granulierung von recyceltem Kunststoff verwendet.
Und der dritte Typ für wärmeempfindliche Materialien wie PVC, POM, XLPE usw.
Der Doppelschneckenextruder (SJSL-) dient in der ersten Stufe dazu, eine gute Scherung und Compoundierung des Materials zu erreichen, und anschließend erfolgt die Extrusion und Pelletierung durch einen YD-Einschneckenextruder (zweite Stufe).Das neue, wissenschaftliche und fortschrittliche Design und die Struktur können eine Materialzersetzung durch Materialüberhitzung verhindern
Anwendung eines Doppelschneckenextruders
Ruß-Masterbatch
Materialien aus PVC-Kabeln, transparenten PVC-Flaschen und Bluttransfusionsschläuchen
PE-Siliziumhydrid-Crosslink-Kabelmaterial, Peroxid-Crosslink-Kabelmaterial
Holz-Kunststoff-Mischmaterial
Wärmeempfindliches Polymerid.
Kurze Details zur Maschine
NEIN. | INHALT | EINHEIT | MENGE | Anmerkungen |
1 | Schraubenladermaschine | Satz | 1 | 1,5 kW |
2 | YD180 Einschnecken-Hauptmaschine | Satz | 1 | 132 kW |
2.1 | Feeder | Satz | 1 | 1,5 kW |
2.2 | Hauptmaschine | Satz | 1 | L/D=28:1 |
2.3 | Hydraulisches Tauschersystem | Satz | 1 | Plattentyp mit zwei Positionen |
3 | Einschnecken-Maschinenmaschine YD180 | Satz | 1 | 55 kW |
3.1 | Untermaschine | Satz | 1 | L/D=9:1 |
3.2 | Hydraulisches Tauschersystem | Satz | 1 | Plattentyp mit zwei Positionen |
4 | Elektrisches Steuersystem | Satz | 1 | Zentralisierte PID-Steuerung |
5 | Wasserstrang-Montagesystem | Satz | 1 | |
5.1 | Kopf sterben | Satz | 1 | |
5.2 | Wassertrog | Satz | 1 | 5 M |
5.3 | Föhn | Satz | 1 | 2,2 KW |
5.4 | Pelletierer | Satz | 1 | 500 kg/h |
6 | Mit Ersatzteilen | Satz | 1 | |
7 | Mit Dokumenten | Satz | 1 |
Foto einer zweistufigen Pelletiermaschine für Kabelmaterial und Kunststoff
Wichtigste technische Daten verschiedener Modelle von Doppelschneckenextruder-Pelletisierungsmaschinen
Modelltyp | Schraubendurchmesser (mm) | Schraube L/D | Schneckendrehzahl n(U/min) | Hauptmotorleistung (Kw) | Typische Produktionskapazität (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50,5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
YD100 | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59,5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
YD150 | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
YD180 | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
YD200 | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Firmenbrief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdDas 2001 gegründete Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern auf unserem eigenen Grundstück und produziert monatlich 20 Maschinensätze.Unsere Fabrik ist nach CE, ISO9001:2008 zertifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von „hochwertigen, präzisen, hochentwickelten Serienprodukt-Parallel-Korotations-“Cordwood“-Doppelschneckenextrudern, Einschneckenextrudern, zweistufigen Extrudern usw automatische Pelletiermaschinen für Kunststoffe.Wir haben unseren Kunden erstklassige Produkte mit „starkem Drehmoment, hoher Produktion, Energieeinsparung und Umweltschutzprodukten“ bereitgestellt.Die speziell entwickelte Schraubenstruktur wurde erfolgreich für die „Ein-Schritt-Formung“ bei vielen Arten von Produkten eingesetzt und wird häufig in der Aluminium-Verbundplatten-, XPS-Schaumplatten-, WP-Platten-, PP-, PE-Plattenindustrie usw. verwendet.