Υλικό βίδας και κάννης W6Mo5Cr4V2 μηχανή εξώθησης WPC υψηλής απόδοσης
Τύπος πλαστικού: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/Πολυστυρένιο κ.λπ | Εφαρμογή: | Πλαστικά Πέλλετ |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | Ενας χρόνος | Διάμετρος βίδας: | 71 χιλιοστά |
Υλικό βίδας & κάννης: | W6Mo5Cr4V2 | Μοτέρ: | 280 kw |
Τύπος κοπής: | Πρόσοψη μήτρας ψύξης αέρα | Χωρητικότητα: | 600 κιλά/ώρα |
Εξωθητήρας WPC ξυλοπλαστικό μηχάνημα πελλετοποίησης Εξωθητήρας διπλού κοχλία
Η Nanjing Yongjie άρχισε να φτιάχνει άμυλο καλαμποκιού, σφαιρίδια pla, βιοδιασπώμενα πλαστικά σφαιρίδια από το 2001, οι εξωθητήρες διπλού κοχλία μας χρησιμοποιούνται ευρέως για την επιβολή τροποποίησης, αποικοδομήσιμη κύρια παρτίδα, αντιφλόγα κύρια παρτίδα κλπ.
Εφαρμογή μηχανής πελλετοποίησης PVC με μήτρα ψύξης αέρα
Επιβολή τροποποίησης: PE, EVA etc+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Carbon black
Διασπώμενη κύρια παρτίδα: PE, PS κ.λπ. + άμυλο, πρόσθετο κ.λπ
Κύρια παρτίδα κατά των νιφάδων: PE, EVA κλπ+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 κ.λπ.
Κόκκοι WPC για εξωτερικό δάπεδο, περίπτερο, ξύλινο πάγκο, υποβραχιόνιο, κάδους απορριμμάτων κ.λπ.
Πεδίο εφαρμογής της προσφοράς:
Οχι. | Περιεχόμενα | Μονάδα | Ποσότητα | Σημάδια |
1 | Σύστημα διέλασης με δύο κοχλίες | σειρά | 1 | |
1.1 | Σύστημα τροφοδοσίας | σειρά | 1 | 2,2 kw |
1.2 | SJ-95 Εξωθητήρας διπλού κοχλία | σειρά | 1 | 280 kw, 40:1 |
1.3 | Σύστημα ποδηλασίας νερού | σειρά | 1 | 1,5 kw |
2 | Ηλεκτρικό ντουλάπι | σειρά | 1 | |
3 | Βοηθητικό σύστημα αερόψυξης | σειρά | 1 | |
3.1 | Πέθανε το κεφάλι | σειρά | 1 | |
3.2 | Κόφτης προσώπου | σειρά | 1 | 2,2 kw |
3.3 | Πρώτο σύστημα μεταφοράς αέρα | σειρά | 1 | 11 kw |
3.4 | Πρώτο σύστημα μεταφοράς αέρα | σειρά | 1 | 5,5 kw |
3.5 | Σιλό προϊόντος | σειρά | 1 | 5,5 kw |
4 | Εγγραφα | σειρά | 1 |
Δωρεάν ανταλλακτικά:
Οχι. | Περιεχόμενα | Μονάδα | Ποσότητα | Σημάδια |
1 | Στοιχεία βιδών | σειρά | ~ 500 mm | |
2 | Τσιμούχες λαδιού άξονα εξόδου και εισόδου | κομμάτι | 3 | |
3 | Σφραγιστικός δακτύλιος εξαερισμού | κομμάτι | 1 | |
4 | Γάντια αμιάντου | ζεύγη | 2 | |
5 | Κλειδί Άλεν (εσωτερικό) | σειρά | 1 | 5 κομμάτια |
6 | Κλειδί Άλεν (εξωτερικό) | σειρά | 1 | 3 κομμάτια |
7 | Επίπεδο, σταυρωτό κατσαβίδι | κομμάτι | 1 το καθένα | 2 κομμάτια |
8 | Ράβδος χαλκού ∮32*200 | κομμάτι | 1 | |
9 | λεπίδα | κομμάτι | 30 |
Κύρια παράμετρος μοντέλου
Τύπος μοντέλου | Σειρά | Διάμετρος κάννης (mm) | Διάμετρος βίδας (mm) | Βίδα L/D | ταχύτητα βίδας n(r/min) | Ισχύς κύριου κινητήρα (Kw) | Ροπή βίδας T(Nm) | Αξιολόγηση ροπής (T/A3) | Τυπική παραγωγική ικανότητα (kg/h) |
SJSL-36 | Α Β Γ Δ | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | Α Β Γ Δ | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | Α Β Γ Δ | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | Α Β Γ Δ | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | Α Β Γ Δ | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | Α Β Γ Δ | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Σύνοψη Εταιρείας
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Ιδρύθηκε το 2001, καλύπτει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων στη δική μας γη, με μηνιαία παραγωγή μηχανών 20 σετ.Το εργοστάσιό μας είναι πιστοποιημένο με CE, ISO9001:2008. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή "υψηλού επιπέδου, ακριβείας, εξαιρετικά εξελιγμένης σειράς προϊόντων παράλληλης περιστρεφόμενης διπλής βίδας "cordwood", εξωθητήρα μονής βίδας, εξωθητήρες δύο σταδίων και αυτόματες μηχανές σφαιροποίησης πλαστικών.Παρέχουμε στους πελάτες προϊόντα πρώτης κατηγορίας με «ισχυρή ροπή, υψηλή παραγωγή, εξοικονόμηση ενέργειας και προϊόντα προστασίας του περιβάλλοντος.Η ειδικά σχεδιασμένη δομή βιδών έχει υλοποιηθεί με επιτυχία για "διαμόρφωση ενός βήματος" σε πολλά είδη προϊόντων και χρησιμοποιείται ευρέως σε σύνθετη πλάκα αλουμινίου, πλάκα αφρού XPS, πλάκα WP, PP, βιομηχανία φύλλων PE κ.λπ.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ, και το εργοστάσιό μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 και CE.