Máquina doble horizontal de la protuberancia del polímero de tornillo con el sistema de ventilación del vacío
Diseño de tornillo: | Extrusora de doble tornillo | Solicitud: | Pellets de plástico |
---|---|---|---|
Ingenieros en el extranjero: | Disponible para instalación y puesta en servicio | Diámetro del tornillo: | 35,6 mm |
Motor: | 18,5 kw | Capacidad: | 40-100kg/hora |
L/D: | 44:1 | Garantía: | Un año |
Fabricante de la máquina de extrusión de polímero extrusora de doble tornillo pequeño SJSL36 35,6 mm
Detalles Rápidos
Potencia: 11kw
Material del tornillo: W6Mo5Cr4V2
Material del barril:Acero forjado 45# con aleación resistente a la abrasión 101 (Ni-Fe-Cr-W) en su interior que es suave
y resistente a la abrasión.La dureza es HRC60-64.
L/D:40:1/44:1
Salida: 20-70 kg/h según diferentes materiales, fórmulas y tecnologías de proceso, etc.
Revoluciones: 0-600 rpm;
Relación de reducción: i = 2,5:1
Eje central: acero de aleación de alta calidad.40CrNiMoeso con alta tenacidad y durabilidad.Había sido tratado mediante el proceso de endurecimiento y revenido.
Diámetro del tornillo: 35,6 mm
Diámetro del cañón:36 mm, ElprimeroLa sección funciona para la alimentación principal, laquintoLa sección está configurada para ventilación natural y eloctavosección está preparada para ventilación al vacío y otras están bloqueadas.
Volumen de suministro
No. | Contenido | Unidad | Cantidad | Marcas |
1 | batidora de alta velocidad | colocar | 1 | |
2 | Sistema de extrusión de doble tornillo | colocar | 1 | |
2.1 | Sistema de alimentación | colocar | 1 | 0,75 kw |
2.2 | Extrusora de doble tornillo SJ-36 | colocar | 1 | 22kW, 44:1 |
2.3 | Sistema de ventilación por vacío | colocar | 1 | 0,75 kw |
2.4 | Sistema de ciclo del agua | colocar | 1 | 0,55 kw |
2.5 | Cambiador de pantalla manual | colocar | 1 | |
3 | Gabinete eléctrico | colocar | 1 | |
4 | Sistema auxiliar de soporte de agua | colocar | 1 | |
4.1 | Cabezal de troquel | colocar | 1 | |
4.2 | Abrevadero | colocar | 1 | 3M |
4.3 | Secadora | colocar | 1 | 1,5 KW |
4.4 | peletizadora | colocar | 1 | 2,2 KW |
5 | Documentos | colocar | 1 |
Foto de la máquina peletizadora de plástico mini extrusora de laboratorio SJSL36
Datos técnicos principales de varios modelos de máquina peletizadora extrusora de doble tornillo
Tipo de modelo | Serie | Diámetro del barril (mm) | Diámetro del tornillo (mm) | Tornillo L/D | velocidad del tornillo n(r/min) | Potencia del motor principal (Kw) | Par de apriete T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidad de producción típica (kg/h) |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Resumen de la empresa
Equipo Co., Ltd de la maquinaria de Nanjing Yongjie QixinFundada en 2001, cubre un área de 20.000 metros cuadrados en nuestro propio terreno, con una producción mensual de 20 juegos de máquinas.Nuestra fábrica está certificada según CE, ISO9001:2008.
La empresa se concentra en la investigación, el desarrollo y la producción de extrusoras de doble husillo de “cordwood” paralelas co-rotativas, extrusoras de un solo husillo, extrusoras de dos etapas y máquinas automáticas de peletización de plástico de “alto nivel, precisión y alta sofisticación”.Hemos proporcionado a los clientes productos de primera clase con “par fuerte, alta producción, conservación de energía y productos de protección ambiental”.La estructura de tornillo de diseño especial se ha realizado con éxito para “conformar en un solo paso” en muchos tipos de productos, y se usa ampliamente en la industria de placas compuestas de aluminio, placas de espuma XPS, placas WP, PP, láminas de PE, etc.