100–150 kg/H PVC-pelletiseerimise kahe kruviga ekstruudermasin, kiirus 600 p/min SJSL51
Kruvi disain: | Kahe kruviga ekstruuder | Rakendus: | PVC kaabli kinga tald |
---|---|---|---|
Tünni läbimõõt: | 51 mm | Kruvi materjal: | 38CrMoAL Nit-served teras korrosioonivastaseks |
Kruvi läbimõõt: | 50,5 mm | L/D: | 44:1 |
Väljund: | 100-150kg/h | Kruvi kiirus: | 600 pööret minutis |
SJSL51 100–150 kg/h PVC-pelletiseerimisliini kahe kruviga ekstruudermasin
Õhkjahutussurvepinnaga PVC-pelletiseerimismasina kasutamine
Muudatuse jõustamine:PE, EVA jne + Caco3, talk, Tio2, PVC, PP, tahm
Lagunev põhipartii:PE, PS jne + tärklis, lisaaine jne
Helvestevastane põhipartii:PE, EVA jne + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3jne.
Kiired üksikasjad
Võimsus: 55kw
Kruvi läbimõõt: 50,5 mm
Tünni läbimõõt: 51 mm
Kruvi ja silindri materjal:38CrMoAl
Tootlikkus: 100-150kg/h
Lõikamisviis: pvc materjali õhkjahutusvormi pind
Garantii: üks aasta
Tarneaeg: 45 päeva pärast hoiustamist
Küttevõimsus: 26kw
Küttetsoonid: 9 tsooni
Kasutamine: PVC kaabli materjal, PVC vooliku materjal, PVC kinga talla materjal jne
Maailmakuulsad elektroonikakomponentide kaubamärgid
1).Temperatuuri kontrollmõõtur on jaapani keelRKCarvesti, intelligentne tüüp, kahe kanaliga;
2).Ekstruuderi inverter onABB;
3).Madalpingeaparaat ja nupp võtavad kasutuseleSCHNEIDERtoode;
4).Vahelduvvoolu kontaktor võetakse kasutuseleSIEMENStoode;
5).Põhimootor onSISMENS BEIDE;
6).Õhulüliti võtab vastuCHINTtooted.Tahkisreleed on pärit Ameerika ühisettevõtte kaubamärgist;
7).Elektromagnetiline ventiil: võtke kasutusele TaaniDANFOSStoode.
Tarnemaht
Ei. | Sisu | Üksus | Kogus | Märgid |
1 | Kiire mikser | seatud | 1 | |
2 | Kruvilaaduri masin | seatud | 1 | |
3 | Kahe kruviga ekstrusioonisüsteem | seatud | 1 | |
3.1 | Söötmissüsteem | seatud | 1 | 0,75 kW |
3.2 | SJ-51 Kahe kruviga ekstruuder | seatud | 1 | 45kw, 44:1 |
3.3 | Vaakumventilatsioonisüsteem | seatud | 1 | 1,5kw |
3.4 | Vesiratta süsteem | seatud | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Automaatne ekraanivahetaja | seatud | 1 | 1,5kw |
4 | Elektrikapp | seatud | 1 | |
5 | Õhkjahutuse abisüsteem | seatud | 1 | |
5.1 | Surma pea | seatud | 1 | |
5.2 | Näolõikur | seatud | 1 | 1,5kw |
5.3 | Üheastmeline transpordisüsteem | seatud | 1 | 4kw |
5.4 | Toote silo | seatud | 1 | 4kw |
6 | Dokumendid | seatud | 1 |
Foto SJSL51 100-150kg/h Twin Screw Extruderist
Kahe kruviga ekstruuderiga granuleerimismasina erinevate mudelite peamised tehnilised andmed
Mudeli tüüp | seeria | Tünni läbimõõt (mm) | Kruvi läbimõõt (mm) | Kruvi L/D | kruvi kiirus n (r/min) | Põhimootori võimsus (Kw) | Kruvi pöördemoment T (Nm) | Pöördemomendi nimi (T/A3) | Tüüpiline tootmisvõimsus (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15.11./18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Ettevõtte lühikirjeldus
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdAsutatud aastal 2001, pindala on 20 000 ruutmeetrit meie enda maal, igakuine toodang on 20 komplekti.Meie tehas on sertifitseeritud CE, ISO9001:2008 järgi. Ettevõte keskendub "kõrgetasemelise, täpse ja kõrgetasemelise seeriatoote paralleelselt pöörleva "koortpuidust" kahe kruviga ekstruuderi, ühe kruviga ekstruuderi, kaheastmelise ekstruuderi ja automaatsed plasti granuleerimismasinad.Oleme pakkunud klientidele esmaklassilisi tooteid „tugeva pöördemomendi, suure toodangu, energiasäästu ja keskkonnakaitsetoodetega.Spetsiaalselt kavandatud kruvikonstruktsioon on edukalt realiseerunud mitmesuguste toodete "üheastmeliseks kujundamiseks" ja seda kasutatakse laialdaselt alumiiniumkomposiitplaatide, XPS-vahuplaatide, WP-plaatide, PP-, PE-lehetööstuses jne.