Vesirõngaga lõikamise PE ekstrudeerimismasin, 2000kg/h kahe kruviga ekstruuder 315kw
Kruvi disain: | Kahe kruviga ekstruuder | Rakendus: | PE PP+caco3 |
---|---|---|---|
L/D: | 52:1 | Tünni läbimõõt: | 73 mm |
Kruvi läbimõõt: | 72 mm | Mootor: | 315 kW |
Mahutavus: | 2000-2500kg/h | Lõikamise viis: | Vee ring |
2000 kg/h Caco3 täiteaine põhisegu masin Twin Screw Extruder Machine
Kiired üksikasjad
Võimsus: 315kw valik vastavalt nõutavale väljundile
Mootor: vahelduvvoolumootor, Siemens Beide
Kruvi läbimõõt: 72 mm
Tünni läbimõõt: 73 mm
L/D:52
Tootlikkus: 2000-2500 kg / h vastavalt erinevale materjalile, valemile ja protsessi tehnoloogiale jne.
Lõikamisviis: meie vesirõngast ja õhkjahutusega plastist granuleerimismasinat kasutatakse laialdaselt PE PP täiteaine põhisegu jaoks
Garantii: üks aasta
Tarneaeg: 45 päeva pärast hoiustamist
Käigukasti käik: Paralleelne kolmeteljeline struktuur on reduktsiooni ja maatriksi kombinatsioon.Käik on valmistatud kvaliteetsest sulamist (20CrNi2Mo).Seda oli töödeldud tsementeerimise kuumtöötlusega, täpsusaste võib ulatuda kuuendani.See tagab hambapinna suure kiiruse, ülekoormuse,madal müratasejakõrge pöördemoment.
Ajami laager: Axletree mark:NSK.
Määrimine: Käigukasti laagrid on õliga sukeldatud.Käigulülitites ja hammasrattalaagrites on hüdrauliline määrimine.
Jahutus: Määritud jahutus kasutab kesta- ja torujahutit ning tsirkuleeriva vesijahutusmeetodit.
Tarnemaht
Ei. | Sisu | Üksus | Kogus | Märgid |
1 | Kiire mikser | seatud | 1 | 800L |
2 | Kruvi etteande masin | seatud | 3 | 2,2kw |
3 | Kahe kruviga ekstrusioonisüsteem | seatud | 1 | |
3.1 | Söötmissüsteem | seatud | 1 | 3kw |
3.2 | Külg söötja | seatud | 1 | 7,5kw |
3.3 | SJ-75D Kahe kruviga ekstruuder | seatud | 1 | 315kw, 52:1 |
3.4 | Vaakumventilatsioonisüsteem | seatud | 1 | 4kw |
3.5 | Vesiratta süsteem | seatud | 1 | 1,5kw |
3.6 | Automaatne ekraanivahetaja | seatud | 1 | 2,2kw |
4 | Elektrikapp | seatud | 1 | |
5 | Veerõnga abimasin | seatud | 1 | |
5.1 | Surma pea | seatud | 1 | |
5.2 | Näolõikur | seatud | 1 | 2,2kw |
5.3 | Dehüdraator | seatud | 1 | 15kw |
5.4 | Vibreeriv sõel | seatud | 1 | 0,75 kW |
5.5 | Tootmissilo | seatud | 1 | 7,5kw |
6 | Dokumendid | seatud | 1 |
Foto SJSL75D PE PP täiteaine põhisegu plastist granuleerimismasinast (saadaval on rohkem mudeleid)
Kahe kruviga ekstruuderiga granuleerimismasina erinevate mudelite peamised tehnilised andmed
Mudeli tüüp | seeria | Tünni läbimõõt (mm) | Kruvi läbimõõt (mm) | Kruvi L/D | kruvi kiirus n (r/min) | Põhimootori võimsus (Kw) | Kruvi pöördemoment T (Nm) | Pöördemomendi nimi (T/A3) | Tüüpiline tootmisvõimsus (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15.11./18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Ettevõtte lühikirjeldus
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdAsutatud aastal 2001, pindala on 20 000 ruutmeetrit meie enda maal, igakuine toodang on 20 komplekti.Meie tehas on sertifitseeritud CE, ISO9001:2008 järgi.
Ettevõte keskendub "kõrgetasemeliste, täpsete, väga keerukate seeriatoodete paralleelselt pöörlevate "koortpuidust" kahe kruviga ekstruuderi, ühe kruviga ekstruuderi, kaheastmelise ekstruuderite ja automaatsete plastist granuleerimismasinate uurimisele, arendustegevusele ja tootmisele.Oleme pakkunud klientidele esmaklassilisi tooteid „tugeva pöördemomendi, suure toodangu, energiasäästu ja keskkonnakaitsetoodetega.Spetsiaalselt kavandatud kruvikonstruktsioon on edukalt realiseerunud mitmesuguste toodete "üheastmeliseks kujundamiseks" ja seda kasutatakse laialdaselt alumiiniumkomposiitplaatide, XPS-vahuplaatide, WP-plaatide, PP-, PE-lehetööstuses jne.
Meie plastist pelletimasina pakett (vastavalt nõuetele merevääriline kile või puidust kast)