Die Face Cutter Extruder PVC pelletizazio makina hutsean aireztapen sistemarekin
Torlojuen diseinua: | Torloju Bikoitzeko Estrusioa | Aplikazio: | Pvc Pelletak |
---|---|---|---|
Bermea: | Urte bat | Kupelaren materiala: | 38CrMoAL Nit-itxurako altzairua |
Torlojuaren diametroa: | 62,4 mm | Motorra: | 90kw |
Atzerriko Ingeniaritza: | Instalaziorako eta Prestakuntzarako eskuragarri | Irteera: | 300-450 Kg/h |
Nanjing SJSL65B Die Face PVC Peletizing Machine PVC ABS Twin Torloju Makina
Aire Hozte Die Face PVC Pelletizatzeko Makina Aplikazioa
Aldaketa betearaztea:PE, EVA eta abar+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, karbono beltza
Lote nagusi degradagarria:PE, PS eta abar + almidoia, gehigarria eta abar
Malutaren aurkako lote nagusia:PE, EVA eta abar + Sb2o3, Mg (OH)2, AI2(OH)3etab.
Xehetasun azkarrak
Potentzia: 90kw
Torlojuaren diametroa: 62,4 mm
Kupelaren diametroa: 63 mm
Torlojuak eta upelaren materiala:38CrMoAl
Irteera: 300-450kg/h
Ebaketa modua: aire hozteko trokelaren aurpegia pvc pelletetarako
Bermea: urtebete
Epea: gordailuaren ondoren 45 egun
Berokuntza-guneak: 9 zona
Inbertsore marka: ABB
Engranaje-kutxa: pare handia, sarrera 1480 rpm, irteera 600 rpm, murrizketa-erlazioa: 2.5:1
Kupelaren luzera: 240*9=2160mm
Hornidura-esparrua
Ez. | Edukiak | Unitatea | Kantitatea | Markak |
3 | Torloju biko estrusio-sistema | ezarri | 1 | |
3.1 | Elikadura sistema | ezarri | 1 | 1,5kw |
3.2 | SJ-65 Torloju bikoitzeko extruder | ezarri | 1 | 90kw, 36:1 |
3.3 | Hutsean aireratzeko sistema | ezarri | 1 | 2,2kw |
3.4 | Uraren bizikleta sistema | ezarri | 1 | 0,55kw |
3.5 | Pantaila-aldaketa automatikoa | ezarri | 1 | 1,5kw |
4 | Armairu elektrikoa | ezarri | 1 | PID |
5 | Airea hozteko sistema osagarria | ezarri | 1 | |
5.1 | Burua hiltzea | ezarri | 1 | |
5.2 | Aurpegi ebakitzailea | ezarri | 1 | 1,5kw |
5.3 | etapa bakarreko garraio-sistema | ezarri | 1 | 4kw |
5.4 | Iragazki dardara | ezarri | 1 | 0,37kw |
5.5 | Produktuen siloa | ezarri | 1 | |
6 | Dokumentuak | ezarri | 1 |
Doako ordezko piezak:
Ez. | Edukiak | Unitatea | Kantitatea | Markak |
1 | Torloju-elementuak | ezarri | ~300 mm | |
2 | Irteerako eta sarrerako ardatzeko olio zigiluak | pieza | 3 | |
3 | Aireztapen-gela zigilatzeko eraztuna | pieza | 1 | |
4 | Amiantozko eskularruak | bikoteak | 2 | |
5 | Allen giltza (barrukoa) | ezarri | 1 | 5 pieza |
6 | Allen giltza (kanpokoa) | ezarri | 1 | 3 pieza |
7 | Gurutzea, Torloju laua | pieza | 1 bakoitza | 2 pieza |
8 | Torlojua igotzeko eraztuna | pieza | 2 | |
9 | Pala | pieza | 30 |
Erantsitako fitxategiak
1. | Makina Nagusiaren Plana |
2. | Makina funtzionatzeko eta instalatzeko deskribapena |
3. | Kontrol elektrikoko sistemaren zehaztapena |
4. | Torlojuaren egitura |
5. | Makina nagusiaren norabidea |
6. | Bidalketa zerrenda |
ArgazkiaNanjing SJSL65B Die Face PVC Peletizing Machine PVC ABS Twin Torloju Makina
Torloju bikoitzeko extruder pelleitizazio makinaren hainbat modeloren datu tekniko nagusiak
Eredu mota | Seriea | Kupelaren diametroa (mm) | Torlojuaren diametroa (mm) | Torlojua L/D | torlojuaren abiadura n (r/min) | Motor nagusiaren potentzia (Kw) | Torlojuen momentua T (Nm) | Momentuaren balorazioa (T/A3) | Ekoizpen-ahalmen tipikoa (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Enpresaren laburpena
Nanjing Yongjie Qixin Makineria Equipment Co.,Ltd2001ean sortua, 20.000 metro koadroko azalera hartzen du gure lurretan, 20 multzoko makina hileroko irteerarekin.Gure fabrika CE, ISO9001: 2008 ziurtagiria du. Konpainiak "maila handiko, zehatz eta sofistikatuen serieko produktuen serieko produktuen paralelo birakari" bi torloju-estrusore, torloju bakarreko estrusore, bi etapako estrusore eta ikerkuntzan, garapenean eta ekoizpenean oinarritzen da. plastikozko pelletizazio makina automatikoak.Bezeroei lehen mailako produktuak eskaini dizkiegu "momentu indartsua, produkzio handia, energia aurreztea eta ingurumena babesteko produktuekin.Diseinatutako torloju-egitura bereziak produktu mota askotan "urrats bakarrean moldatzeko" arrakastaz gauzatu da, eta oso erabilia da aluminiozko plaka konposatuetan, XPS aparra plakan, WP plakan, PPn, PE xaflaren industrian, etab.
Nola aukeratu makina plastikozko pelletarentzat?
1. Esaiguzu zure formula latza?
2. Zure espero duzun irteera mahcinearen orduko