Abiadura Handiko Plastiko Granulak Fabrikazio Makina Ur Eraztun Trokel Aurpegia Ebaketa Era
Torlojuen diseinua: | Torloju Bikoitzeko Estrusioa | Aplikazio: | Black Masterbatch Plastikozko Pelletak |
---|---|---|---|
Atzerriko Ingeniariak: | Instalazioa eta martxan jartzeko eskuragarri | Torlojuaren diametroa: | 35,6 mm |
Motorra: | 18,5kw | Edukiera: | 30-100kg/h |
L/D: | 44:1 | Mozketa modua: | Ur Eraztun Die Aurpegia |
SJSL36 PE PP High Filler Masterbatch Fabrikazio Makina Plastikozko Pelletzing Makina
Xehetasun azkarrak
Potentzia: 18,5 kW
Torlojuen materiala: W6Mo5Cr4V2
Kupelaren materiala:45#forjatutako altzairu leun horren barruan urradura-erresistentea den 101 (Ni-Fe-Cr-W) aleazioarekin
eta urradura erresistenteak.Gogortasuna HRC60-64 da.
L/D:44:1
Irteera: 20-70 kg/h material, formula eta prozesuko teknologia ezberdinen arabera.
Iraultzak: 0-600 rpm;
Erredukzio-erlazioa: i = 2,5:1
Nukleoko ardatza: kalitate handiko aleazio altzairua40CrNiMoiraunkortasun eta iraunkortasun handikoa.Gogortze- eta tenplatze-prozesuaren bidez tratatu zen.
Torlojuaren diametroa: 35,6 mm
Kupelaren diametroa: 36 mmlehenikatalak elikadura nagusirako lan egiten dubosgarrenaatala modu naturalean aireratzeko ezarrita dago, etazortzigarrenaatala hutsean aireratzeko ezarrita dago eta beste batzuk blokeatuta daude.
Motorra:AC motorra, potentzia:18,5 kW, marka:SIEMENS BEIDE;
Abiadura erregulatzea:TheABBinbertsorearen kontrolaren abiadura;
Transmisio-engranajea: Egitura triaxial paraleloaren konbinazioa da
murrizketa eta matrizea.Engranajea altua da
kalitatezko aleazioa (20CrNi2Mo).Tratatua izan zen
zementazio-bero-prozesua, zehaztasun-maila
iristea6.Hortzen gainazala bermatzen dualtua
abiadura, gainkargatzea, zarata txikiaetapare handia.
Drive errodamendua: ardatzaren marka:Japoniako NSK.
Lubrifikazioa: Engranaje-kaxako errodamenduak olioz murgilduta egongo dira.Han
engranajeen engranajean eta engranajean lubrifikazio hidraulikoa da
errodamenduak.
Hoztea: Lubrifikatutako hozteek maskor eta hodi hozkailua eta zirkulatutako ura hozteko metodoa hartzen du.
Hornidura-esparrua
Ez. | Edukiak | Unitatea | Kantitatea | Markak |
1 | Abiadura handiko nahasgailua | ezarri | 1 | 50L |
2 | Torloju biko estrusio-sistema | ezarri | 1 | |
2.1 | Elikadura sistema | ezarri | 1 | 0,75kw |
2.3 | SJ-36 Torloju bikoitzeko estrusorea | ezarri | 1 | 15kw, 44:1 |
2.4 | Hutsean aireratzeko sistema | ezarri | 1 | 0,75kw |
2.5 | Uraren bizikleta sistema | ezarri | 1 | 0,55kw |
2.6 | Eskuzko pantaila aldagailua | ezarri | 1 | 0,75kw |
3 | Armairu elektrikoa | ezarri | 1 | |
4 | Ur-eraztunak muntatzeko sistema | ezarri | 1 | |
4.1 | Burua hiltzea | ezarri | 1 | |
4.2 | Aurpegi ebakitzailea | ezarri | 1 | 1,5 kW |
4.3 | Ur-eraztunak mozteko estalkia | ezarri | 1 | |
4.4 | Deshidratagailu zentrifugoa | ezarri | 1 | 2.2KW, 3KW |
4.5 | Ekoizpen-ontzia | ezarri | 1 | 3KW |
5 | Dokumentuak | ezarri | 1 |
SJSL36 lab mini extruder plastikozko pelletizazio makinaren argazkia
Torloju bikoitzeko extruder pelletizazio makinaren hainbat modeloren datu tekniko nagusiak
Eredu mota | Seriea | Kupelaren diametroa (mm) | Torlojuaren diametroa (mm) | Torlojua L/D | torlojuaren abiadura n (r/min) | Motor nagusiaren potentzia (Kw) | Torlojuen momentua T (Nm) | Momentuaren balorazioa (T/A3) | Ekoizpen-ahalmen tipikoa (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Enpresaren laburpena
Nanjing Yongjie Qixin Makineria Equipment Co.,Ltd2001ean sortua, 20.000 metro koadroko azalera hartzen du gure lurretan, 20 multzoko makina hileroko irteerarekin.Gure fabrika CE, ISO9001:2008 ziurtagiria du.
Konpainiak "maila handiko, zehatz eta oso sofistikatuen serieko produktuen" ikerkuntzan, garapenean eta produkzioan oinarritzen da "cordwood" birakari paraleloko torloju biko estrusore, torloju bakarreko estrusore, bi etapako estrusore eta plastikozko pelletizazio makina automatikoak.Bezeroei lehen mailako produktuak eskaini dizkiegu "momentu indartsua, produkzio handia, energia aurreztea eta ingurumena babesteko produktuekin.Diseinatutako torloju-egitura bereziak produktu mota askotan "urrats bakarrean moldatzeko" arrakastaz gauzatu da, eta oso erabilia da aluminiozko plaka konposatuetan, XPS aparra plakan, WP plakan, PPn, PE xaflaren industrian, etab.