PA Nylon Extruder Ingeniaritza plastikozko pelletizazio makina 100-150kg/H 45/55kw
Torlojuen diseinua: | Torloju Bikoitzeko Estrusioa | Aplikazio: | Plastikozko Pelletak |
---|---|---|---|
Bermea: | Urte bat | Atzerriko Ingeniariak: | Instalazioa eta martxan jartzeko eskuragarri |
Torlojuaren diametroa: | 50,5 mm | Motorra: | 45/55kw |
Edukiera: | 100-150kg/h | L/D: | 40:1 |
100-150kg/h Ingeniaritza plastikozko PA Nylon Extruder Plastikozko pelletizazio makina
Xehetasun azkarrak
Potentzia: 45/55w A/B/C/D mota eskuragarri
Torlojuaren diametroa: 50,5 mm
Kupelaren diametroa: 51 mm
L/D:40:1 ingeniaritza plastikorako
Irteera: 100-150 kg/h, material, formula eta prozesu teknologia ezberdinen arabera.
Ebaketa modua: plastikozko ingeniaritzarako ur-harria
Bermea: urtebete
Epea: gordailuaren ondoren 45 egun
Ingeniaritza plastikozko materialak PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET eta abar barne hartzen ditu
Hornidura-esparrua
Ez. | Edukiak | Unitatea | Kantitatea | Markak |
1 | Torloju biko estrusio-sistema | ezarri | 1 | |
1.1 | Elikadura sistema | ezarri | 1 | 0,75kw |
1.2 | SJ-51Torloju bikoitzeko estrusorea | ezarri | 1 | 45kw, 40:1 |
1.3 | Hutsean aireratzeko sistema | ezarri | 1 | 1,5kw |
1.4 | Uraren bizikleta sistema | ezarri | 1 | 0,55kw |
1.5 | Pantaila-aldaketa automatikoa | ezarri | 1 | 1,5kw |
2 | Armairu elektrikoa | ezarri | 1 | |
3 | Ur-harrietako sistema osagarria | ezarri | 1 | |
3.1 | Burua hiltzea | ezarri | 1 | |
3.2 | Ur aska | ezarri | 1 | 3M |
3.3 | Lehorgailua | ezarri | 1 | 1,5kw |
3.4 | Pelletizatzailea | ezarri | 1 | 300kg/h, 4kw |
4 | Dokumentuak | ezarri | 1 |
SJSL51 plastikozko pellet-makinaren argazkia plastikozko ingeniaritzarako
Torloju bikoitzeko extruder pelleitizazio makinaren hainbat modeloren datu tekniko nagusiak
Eredu mota | Seriea | Kupelaren diametroa (mm) | Torlojuaren diametroa (mm) | Torlojua L/D | torlojuaren abiadura n (r/min) | Motor nagusiaren potentzia (Kw) | Torlojuen momentua T (Nm) | Momentuaren balorazioa (T/A3) | Ekoizpen-ahalmen tipikoa (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Enpresaren laburpena
Nanjing Yongjie Qixin Makineria Equipment Co.,Ltd2001ean sortua, 20.000 metro koadroko azalera hartzen du gure lurretan, 20 multzoko makina hileroko irteerarekin.Gure fabrika CE, ISO9001:2008 ziurtagiria du.
Konpainiak "maila handiko, zehatz eta oso sofistikatuen serieko produktuen" ikerkuntzan, garapenean eta produkzioan oinarritzen da "cordwood" birakari paraleloko torloju biko estrusore, torloju bakarreko estrusore, bi etapako estrusore eta plastikozko pelletizazio makina automatikoak.Bezeroei lehen mailako produktuak eskaini dizkiegu "momentu indartsua, produkzio handia, energia aurreztea eta ingurumena babesteko produktuekin.Diseinatutako torloju-egitura bereziak produktu mota askotan "urrats bakarrean moldatzeko" arrakastaz gauzatu da, eta oso erabilia da aluminiozko plaka konposatuetan, XPS aparra plakan, WP plakan, PPn, PE xaflaren industrian, etab.
Nola aukeratu makina plastikozko pelletarentzat?
1. Esaiguzu zure formula latza?
2. Zure espero duzun irteera mahcinearen orduko