Suuri kapasiteetti 100kg/H PET-rakeistin PET-muovin kierrätyskone 75kw moottori
Ruuvin muotoilu: | Kaksoisruuviekstruuderi | Muovityyppi: | Kierrätys Pe Pp Pet Bottle Flake |
---|---|---|---|
Sovellus: | Muovirakeet, pelletit | Takuu: | Yksi vuosi |
Ruuvin halkaisija: | 62,4 mm | Ruuvin materiaali: | W6Mo5Cr4V2 |
Moottori: | 75kw | Kapasiteetti: | 100-150kg/h |
100kg/h SJSL65A ekstruuderikoneen ruuvikone PET-pelletointikone
Nanjing Yongjie alkoi valmistaa vesisäikeistä kaksoisruuviekstruuderin pelletointikonetta vuodesta 2001 lähtien, kaksoisruuviekstruuderejamme käytetään laajalti muuntamisen, hajoavan pääerän, liekinsuojan pääerän jne.
Vesinauhamuovipelletointikonesovellus
Vahvistus ja modifiointi: täyttö lasikuitua tai hiilikuitua vartenP, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET jne.
Sekoitus ja sekoitus: PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS jne.
Täytön modifikaatio: täyttö Caco3, talkki, titaani, nokimusta PVC:lle, PE, PP, EVA jne.
Kaapelimateriaali: LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, käyttöputki, eristysmateriaali, silloitusmateriaali, kaapelin pinnoitemateriaali, lämpökutistusmateriaali jne.
Erikoiskäyttömateriaali: PPR-putkiyhdisteet, PE-silloitusputkimateriaali, savukkeiden suodattimen kärkimateriaali, asetettava kuitumateriaali jne.
Paksun värinen perusseos: PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigmentti + lisäaineet jne.
Palamista hidastava materiaali: PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + palonestoaine jne
Erityinen toiminnallinen perusseos: kaksinkertaisen suojan perusseos, antistaattinen perusseos, antibakteerinen perusseos, lämmöneristysperusseos, hypotermiamateriaali jne.
Biohajoava perusseos: PP, PE, PS+ tärkkelys + lisäaineet jne.
Pikatiedot koneesta
Ei. | Sisällys | Yksikkö | Määrä | Merkit |
1 | Kaksiruuvipuristusjärjestelmä | aseta | 1 | |
1.1 | Ruokintajärjestelmä | aseta | 1 | 1.1kw |
1.2 | SJ-65A Kaksoisruuviekstruuderi | aseta | 1 | 75 kW, 36:1 |
1.3 | Tyhjiöilmanpoistojärjestelmä | aseta | 1 | 1,5kw |
1.4 | Vesipyöräilyjärjestelmä | aseta | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Automaattinen näytön vaihtaja | aseta | 1 | 1,5kw |
2 | Sähkökaappi | aseta | 1 | |
3 | Vesinauha-apujärjestelmä | aseta | 1 | |
3.1 | Kuolla pää | aseta | 1 | |
3.2 | Vesikaukalo | aseta | 1 | 4M |
3.3 | Kuivausrumpu | aseta | 1 | 1,5kw |
3.4 | Pelletointikone | aseta | 1 | 4kw |
4 | Asiakirjat | aseta | 1 |
Tärkeimmät tekniset tiedot kaksoisruuviekstruuderikonemalleistamme
Mallin tyyppi | Sarja | Piipun halkaisija (mm) | Ruuvin halkaisija (mm) | Ruuvi L/D | ruuvin nopeus n (r/min) | Päämoottorin teho (kw) | Ruuvin vääntömomentti T (Nm) | Vääntömomentti (T/A3) | Tyypillinen tuotantokapasiteetti (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15.11./18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Kuva ja tiedot
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co, Ltd Perustettiin vuonna 2001, ja sen pinta-ala on 20 000 neliömetriä omalla maallamme, ja koneen kuukausituotanto on 20 sarjaa.Tehtaamme on sertifioitu CE:n ISO9001:2008 mukaan. Yritys keskittyy "korkean tason, tarkan, erittäin kehittyneen sarjan samansuuntaisen pyörivän "cordwood" -kaksoisruuviekstruuderin, yksiruuviekstruuderin, kaksivaiheisen ekstruuderin ja automaattiset muovin pelletointikoneet.Olemme toimittaneet asiakkaillemme ensiluokkaisia tuotteita, joissa on ”vahva vääntömomentti, korkea tuotantokyky, energiansäästö- ja ympäristönsuojelutuotteet.Erityinen suunniteltu ruuvirakenne on toteutettu menestyksekkäästi "yksivaiheiseen muotoiluun" monenlaisissa tuotteissa, ja sitä käytetään laajasti alumiinikomposiittilevyssä, XPS-vaahtolevyssä, WP-levyssä, PP-, PE-levyteollisuudessa jne.
LAATU ON ENSIMMÄINEN, ja tehtaallamme on ISO 9001:2008- ja CE-sertifikaatti.