Machine jumelle de Masterbatch du remplisseur caco3 de boudineuse à vis pour le granule en plastique de Wpc
Conception de vis : | Extrudeuse à double vis | Application: | Granulés de plastique PE PP PVC WPC |
---|---|---|---|
Garantie: | Un ans | Ingénieurs étrangers : | Disponible pour l'installation et la mise en service |
Diamètre de la vis: | 62,4 mm | Moteur: | 90 |
Capacité: | 200-400kg/heure | Matériau de la vis : | W6Mo5Cr4V2 |
Machine jumelle de Masterbatch de remplisseur de machine de boudineuse à vis de refroidissement à l'air du PE pp PVC WPC
Détails rapides
Puissance : option 90 kw selon la puissance requise
Diamètre de vis: 62,4 mm
Matériau de la vis :W6Mo5Cr4V2(6542#) acier à outils rapide
Diamètre du canon : 63 mm
Matériau du canon :45#acier forgé avec alliage résistant à l'abrasion101 (Ni-Fe-Cr-W)à l'intérieur
L/P : 36/40/44/45
Sortie : 200-450 kg/h selon différents matériaux, formules et technologies de processus, etc.
Manière de coupe : la machine à granulés de plastique à face de matrice de refroidissement par air est utilisée pour les granulés de plastique WPC
Garantie: un an
Délai de livraison : 45 jours après le dépôt
Marque de composants électroniques de renommée mondiale
1).Le compteur de contrôle de température est japonaisCKRcompteur, type intelligent, double canal ;
2).L'onduleur de l'extrudeuse est une coentreprise japonaiseABB
3).L'appareil basse tension et le bouton adoptentSCHNEIDERproduit;
4).Contacteur AC adopterSIEMENS produit;
5).Le moteur principal estSISMENS BEÏDE;
6).Le commutateur d'air adopteCHINT des produits.Les relais statiques proviennent d'une marque américaine en coentreprise ;
7).La vanne électromagnétique adopte le DanemarkDANFOSS produit.
Etendue de la livraison
Non. | Contenu | Unité | Quantité | Des marques |
1 | Mélangeur à grande vitesse | ensemble | 1 | 300L |
2 | Machine d'alimentation à vis | ensemble | 1 | 1,5 kW |
3 | Système d'extrusion à double vis | ensemble | 1 | |
3.1 | Système d'alimentation | ensemble | 1 | 1,5 kW |
3.2 | Extrudeuse à double vis SJ-65 | ensemble | 1 | 90 kW, 48:1 |
3.3 | Système de ventilation sous vide | ensemble | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Système de recyclage de l'eau | ensemble | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Changeur d'écran automatique | ensemble | 1 | 1,5 kW |
4 | Coffret électrique | ensemble | 1 | |
5 | Système auxiliaire de refroidissement par air | ensemble | 1 | |
5.1 | Tête de mort | ensemble | 1 | |
5.2 | Coupe-visage | ensemble | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Système de transport en une étape | ensemble | 1 | 4kw |
5.4 | Silos de produits | ensemble | 1 | 4kw |
6 | Documents | ensemble | 1 |
Photo de la machine à granulés en plastique à refroidissement par air composite bois-plastique WPC extrudeuse
Principales données techniques de divers modèles de machine de pelletisation par extrudeuse à double vis
Type de modèle | Série | Diamètre du canon (mm) | Diamètre de vis (mm) | Vis L/D | vitesse de vis n(r/min) | Puissance du moteur principal (Kw) | Couple de vis T(Nm) | Couple nominal (T/A3) | Capacité de production typique (kg/h) |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Présentation de l'entreprise
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdFondée en 2001, couvre une superficie de 20 000 mètres carrés sur notre propre terrain, avec une production mensuelle de 20 ensembles de machines.Notre usine est certifiée CE, ISO9001 : 2008. La société se concentre sur la recherche, le développement et la production d'extrudeuses à double vis co-rotatives parallèles « bois de corde » de produits de série « de haut niveau, précis et hautement sophistiqués, d'extrudeuses à vis unique, d'extrudeuses à deux étages et machines automatiques de granulation du plastique.Nous avons fourni à nos clients des produits de première classe avec « des produits à couple élevé, à production élevée, à économie d'énergie et à protection de l'environnement ».La structure de vis spécialement conçue a été réalisée avec succès pour le « façonnage en une étape » sur de nombreux types de produits et est largement utilisée dans l'industrie des plaques composites en aluminium, des plaques moussantes XPS, des plaques WP, des PP, des feuilles PE, etc.
LA QUALITÉ EST MISE EN PREMIÈRE, et notre usine est certifiée pourOIN 9001:2008etCE.