PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Extruder Machine Mei Feed System
Dehydrator: | 4 kw | Produkt Silo: | 4 kw |
---|---|---|---|
Garânsje: | Ien jier | Trochrintiid: | 45 dagen nei boarchsom |
Barrel Diameter: | 62.4mm | Materiaal skroef en barrel: | W6Mo5Cr4V2 |
Motor: | 90 kw | Kapasiteit: | 300-500 kg/h |
SJSL65B PE PP Filler Masterbatch Plastic Pellet Machine Twin Screw Extruder Machine
Wetterring pelletizer applikaasje:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, filling modifikaasje en koalstof swart etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, drivepipe, isolaasje materiaal, crosslinking materiaal, kabel coating materiaal, termyske kontraktion pipe materiaal ensfh.
3. PPR-pipe-ferbiningen, PE-crosslinking-buismateriaal, TPR, TPU-thermoplastyske elastomer, EVA en hot melt adhesive ensfh.
4. PE, ABS, PS, EVA masterbatch ensfh.
5. ABS, EVA flaming retarding masterbatch ensfh.
6. PE, PP, PS filling en biodegradable masterbatch, ensfh.
Fluch details fan sjsl36 wetterring pelletizer
Skroef diameter: 62.4mm
Skroef materiaal: W6Mo5Cr4V2
Trommeldiameter: 63 mm
Barrel materiaal: W6Mo5Cr4V2
Motor macht: 90kw
Motormerk: SIEMENS
Ynverter: ABB
Centrifugla dehydrator: 4kw
Produkt silo: 4kw
L/D:44:1
Utfier: 300-500 kg / h
Omfang fan oanbod
Nee. | Ynhâld | Ienheid | Kwantiteit | Marks |
1 | Twin screw extrusion systeem | set | 1 | |
1.1 | Feeding systeem | set | 1 | 1,5 kw |
1.2 | SJ-65 Twin screw extruder | set | 1 | 90kw, 48:1 |
1.3 | Vacuum venting systeem | set | 1 | 2,2 kw |
1.4 | Wetter cycling systeem | set | 1 | 0,55 kw |
1.5 | Automatyske skermwikseler | set | 1 | 1,5 kw |
2 | Elektryske kabinet | set | 1 | |
3 | Water-ring helptiidwurd systeem | set | 1 | |
3.1 | Water-ring die kop | set | 1 | |
3.2 | Face cutter mei gids rail | set | 1 | 1,5 kW |
3.3 | Cutter cover | set | 1 | |
3.4 | Sintrifugaal dehydrator | set | 1 | 4 kW |
3.5 | Vibrerende sieve | set | 1 | 0.4KW |
3.6 | Opslach bin | set | 1 | 1m3 |
4 | Dokuminten | set | 1 |
Wrâldferneamde merken fan elektroanyske komponinten
1).Temperatuer kontrôle meter is JapanskRKCmeter, yntelligint type, dûbele kanaal;
2).De inverter fan extruder isABB;
3).It leechspanningsapparaat en de knop oannimmeSCHNEIDERprodukt;
4).AC contactor adoptearjeSIEMENSprodukt;
5).De wichtichste motor isSISMENS BEIDE;
6).De lucht switch oannimtCHINTprodukten.De solid-state relays binne fan Amerikaanske joint venture merk;
7).De elektromagnetyske klep: adoptearje DenemarkenDANFOSSprodukt.
Foto fan SJSL65B Twin Screw Extruder
Main Technyske Details fan Plastic Pelletizing Machine Models
Model type | Searje | Barrel Diameter (mm) | Skroef diameter (mm) | Skroef L/D | schroefsnelheid n (r/min) | Main motor macht (Kw) | Schroefmoment T(Nm) | Torque rating (T/A3) | Typyske produksjekapasiteit (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Company Brief
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdOprjochte yn 2001, beslacht in gebiet fan 20.000 kante meter op ús eigen lân, mei moanlikse útfier fan masine 20sets.Us fabryk is sertifisearre oan CE, ISO9001: 2008. It bedriuw konsintrearret him op ûndersyk, ûntwikkeling en produksje fan "heech nivo, krekte, tige ferfine searje produkt parallel co-rotearjende "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, twa-poadium extruders en automatyske plastic pelletizing masines.Wy hawwe foarsjoen klanten earste-klasse produkten mei "sterk koppel, hege produksje, enerzjybesparring en miljeubeskerming produkten.De spesjale ûntwurpen skroef struktuer hat realisearre mei súkses foar "ien stap foarmjaan" op in protte soarten fan produkten, en wurdt in soad brûkt yn aluminium gearstalde plaat, XPS foaming plaat, WP plaat, PP, PE sheet yndustry, ensfh
KWALITEIT WORDT OP DE EERSTE SET , en ús fabryk is sertifisearre oan ISO 9001:2008 en CE.