Die Face Cutter Extruder Inneal pelletizing PVC le siostam fionnarachaidh falamh
Dealbhadh sgriubha: | Extruder Twin Screw | Iarrtas: | Pìosan pvc |
---|---|---|---|
Barantas: | Aon Bhliadhna | Stuth baraille: | 38CrMoAL Stàilinn Nit-iomallach |
Trast-thomhas sgriubha: | 62.4mm | Motor: | 90kw |
Innleadaireachd thall thairis: | Ri fhaighinn airson stàladh agus trèanadh | Toradh: | 300-450 kg / h |
Nanjing SJSL65B Die Face PVC Pelletizing Machine PVC ABS Twin Screw Machine
Inneal fuarachaidh adhair die Face PVC Pelletizing Machine
A’ cur an gnìomh mion-atharrachadh:PE, EVA msaa + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, carbon dubh
Prìomh bhaidse truaillidh:PE, PS msaa + stalc, cur-ris msaa
Prìomh bhaidse anti-flake:PE, EVA msaa + Sb2o3, Mg (OH)2, AI2(OH)3etc.
Mion-fhiosrachadh sgiobalta
cumhachd: 90kw
Trast-thomhas sgriubha: 62.4mm
Trast-thomhas baraille: 63mm
Stuth sgriubha & baraille:38 CrMoal
Toradh: 300-450kg / h
Dòigh gearraidh: fuarachadh adhair aghaidh die airson cruinneagan pvc
Barantas: aon bhliadhna
Ùine stiùiridh: 45 latha às deidh tasgadh
Sònaichean teasachaidh: 9 sònaichean
Brand inverter: ABB
Bogsa gèar: torque àrd, cuir a-steach 1480rpm, toradh 600rpm, co-mheas lughdachadh: 2.5: 1
Fad baraille: 240 * 9 = 2160mm
Farsaingeachd an t-solair
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
3 | Siostam eas-tharraing dà sgriubha | seata | 1 | |
3.1 | Siostam beathachaidh | seata | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-65 Extruder sgriubha dùbailte | seata | 1 | 90kw, 36:1 |
3.3 | Siostam fionnarachaidh falamh | seata | 1 | 2.2kw |
3.4 | Siostam rothaireachd uisge | seata | 1 | 0.55kw |
3.5 | Atharrachadh sgrion fèin-ghluasadach | seata | 1 | 1.5kw |
4 | Caibineat dealain | seata | 1 | PID |
5 | Siostam cuideachaidh fuarachadh adhair | seata | 1 | |
5.1 | Bàs ceann | seata | 1 | |
5.2 | Gearradair aghaidh | seata | 1 | 1.5kw |
5.3 | siostam giùlain aon-ìre | seata | 1 | 4kw |
5.4 | Criathar crith | seata | 1 | 0.37kw |
5.5 | Silo bathar | seata | 1 | |
6 | Sgrìobhainnean | seata | 1 |
Pàirtean a bharrachd an-asgaidh:
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
1 | Feartan sgriubha | seata | ~300mm | |
2 | Ròin ola crann toraidh agus cuir a-steach | pìos | 3 | |
3 | Cearcall ròin seòmar fionnarachaidh | pìos | 1 | |
4 | Miotagan Asbestos | paidhrichean | 2 | |
5 | iuchair Allen (a-staigh) | seata | 1 | 5 pìosan |
6 | iuchair Allen (taobh a-muigh) | seata | 1 | 3 pìosan |
7 | Crois, dràibhear sgriubha còmhnard | pìos | 1 gach | 2 phìos |
8 | Cearcall togail sgriubha | pìos | 2 | |
9 | lann | pìos | 30 |
Faidhlichean ceangailte
1. | Plana Prìomh Inneal |
2. | Tuairisgeul airson obrachadh agus stàladh inneal |
3. | Sònrachadh siostam smachd dealain |
4. | Structar sgriubha |
5. | Stiùireadh a 'phrìomh inneal |
6. | Clàr luingeis |
Dealbh deNanjing SJSL65B Die Face PVC Pelletizing Machine PVC ABS Twin Screw Machine
Prìomh dàta teignigeach de dhiofar mhodail de inneal pelleitizing extruder sgriubha càraid
Seòrsa modail | Sreath | Trast-thomhas baraille (mm) | Trast-thomhas sgriubha (mm) | Sgriubha L/D | astar sgriubha n (r / min) | Prìomh chumhachd motair (Kw) | Torc sgriubha T(Nm) | Ìre torque (T/A3) | Comas toraidh àbhaisteach (kg / h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Geàrr-chunntas companaidh
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., LtdStèidhichte ann an 2001, a 'còmhdach raon de 20,000 meatairean ceàrnagach air ar fearann fhèin, le toradh mìosail de inneal 20sets.Tha an fhactaraidh againn le teisteanas CE, ISO9001: 2008.Tha a’ chompanaidh a’ cuimseachadh air rannsachadh, leasachadh agus cinneasachadh “toradh sreath àrd-ìre, neo-mhearachdach, fìor shunndach a’ co-thaobhadh le “cordwood” extruder sgriubha càraid, extruder sgriubha singilte, extruders dà ìre agus innealan pelletizing plastaig fèin-ghluasadach.Tha sinn air toraidhean den chiad ìre a thoirt do luchd-ceannach le “torque làidir, cinneasachadh àrd, glèidhteachas lùth agus toraidhean dìon na h-àrainneachd.Tha an structar sgriubha dealbhaichte sònraichte air coileanadh gu soirbheachail airson “cumadh aon cheum” air iomadh seòrsa toradh, agus tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an truinnsear co-dhèanta alùmanum, plàta foam XPS, truinnsear WP, PP, gnìomhachas duilleag PE, msaa.
Ciamar a thaghadh inneal airson plastaig pellet?
1. Dìreach innis dhuinn do fhoirmle garbh?
2. An toradh ris a bheil dùil agad san uair den mahcine