Inneal pelletizing WPC gu tur fèin-ghluasadach le èadhar - siostam cuideachaidh fuarachaidh
Seòrsa plastaig: | PP/PE/PVC/POM Etc + fiodh fibre | Barantas: | Aon Bhliadhna |
---|---|---|---|
Innleadairean thall thairis: | Ri fhaighinn airson stàladh agus coimiseanadh | Trast-thomhas sgriubha: | 71mm |
Stuth sgriubha & baraille: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 160kw |
Seòrsa gearraidh: | Fuarachadh Adhair Die Face | Comas: | 400-500kg / h |
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
1 | Siostam eas-tharraing dà sgriubha | seata | 1 | |
1.1 | Siostam beathachaidh | seata | 1 | 1.5kw |
1.2 | SJ-75B Extruder sgriubha dùbailte | seata | 1 | 160kw, 40:1 |
1.3 | Siostam rothaireachd uisge | seata | 1 | 0.55kw |
2 | Caibineat dealain | seata | 1 | |
3 | Siostam cuideachaidh fuarachadh adhair | seata | 1 | |
3.1 | Bàs ceann | seata | 1 | |
3.2 | Gearradair aghaidh | seata | 1 | 1.5kw |
3.3 | Siostam giùlain dà-ìre | seata | 1 | 4kw / set, 8kw gu h-iomlan |
3.4 | Silo bathar | seata | 1 | 4kw |
4 | Sgrìobhainnean | seata | 1 |
Pàirtean a bharrachd an-asgaidh:
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
1 | Feartan sgriubha | seata | ~500mm | |
2 | Ròin ola crann toraidh agus cuir a-steach | pìos | 3 | |
3 | Cearcall ròin seòmar fionnarachaidh | pìos | 1 | |
4 | Miotagan Asbestos | paidhrichean | 2 | |
5 | iuchair Allen (a-staigh) | seata | 1 | 5 pìosan |
6 | iuchair Allen (taobh a-muigh) | seata | 1 | 3 pìosan |
7 | Flat, draibhear Cross Screw | pìos | 1 gach | 2 phìos |
8 | Bàr copair ∮32*200 | pìos | 1 | |
9 | Cearcall togail sgriubha | pìos | 2 | |
10 | lann | pìos | 30 |
Dealbh inneal
Prìomh mhodalan den extruder sgriubha càraid againn
Seòrsa modail | Sreath | Trast-thomhas baraille (mm) | Trast-thomhas sgriubha (mm) | Sgriubha L/D | astar sgriubha n (r / min) | Prìomh chumhachd motair (Kw) | Torc sgriubha T(Nm) | Ìre Torque (T/A3) | Comas toraidh àbhaisteach (kg / h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Ceistean Cumanta
1. A bheil thu nad chompanaidh factaraidh no malairt?
An dà chuid.
2. Càite a bheil an fhactaraidh agad suidhichte?Ciamar a gheibh mi tadhal ann?
Tha an fhactaraidh againn suidhichte ann an sgìre meadhanaichte gnìomhachais de bhaile Moling, Jiangning, Nanjing, Sìona.
(1) Faodaidh tu itealaich gu Port-adhair Nanjing gu dìreach.Togaidh sinn suas thu air port-adhair eadar-nàiseanta Nanjing Lukou;
(2) Faodaidh tu itealaich gu Port-adhair Eadar-nàiseanta Shanghai Pudong agus an uairsin tighinn gu Nanjing air Rèile Àrd-astar, an uairsin togaidh sinn thu san stèisean rèile.
3. Dè na buannachdan a th 'agad?
(1) Sàr smachd càileachd
(2) Seirbheis den chiad ìre
(3) Proifeiseanta Tech.agus sgioba R&D
(4) Ùine saothrachaidh luath
(5) Prìs gu math farpaiseach
4. Dè cho fada 'sa tha an ùine lìbhrigidh?
Fo chumhachan àbhaisteach, thèid toraidhean a lìbhrigeadh taobh a-staigh 35 latha.
5. Ciamar a gheibh mi eòlas air stauts an òrdugh agam?
Cuiridh sinn thugad dealbhan agus bhideothan den òrdugh agad aig diofar amannan agus cumaidh sinn fios riut mun fhiosrachadh as ùire.
6. Dè cho fada 'sa tha am barantas?
Is urrainn dhuinn barantas aon bhliadhna a thabhann airson an inneal gu lèir.