Inneal extruder WPC àrd-èifeachdais W6Mo5Cr4V2 stuth sgriubha & baraille
Seòrsa plastaig: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/Polystyrene etc | Iarrtas: | Peilearan plastaig |
---|---|---|---|
Barantas: | Aon Bhliadhna | Trast-thomhas sgriubha: | 71mm |
Stuth sgriubha & baraille: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280kw |
Seòrsa gearraidh: | Fuarachadh Adhair Die Face | Comas: | 600kg / h |
Inneal pelletizing plastaig fiodha extruder WPC extruder dà sgriubha
Thòisich Nanjing Yongjie a’ dèanamh stalc arbhair, peilearan pla, cruinneagan plastaig bith-mhillidh bho 2001, thathas a’ cleachdadh na h-extruders dà sgriubha againn gu farsaing airson mion-atharrachadh a chuir an gnìomh, prìomh bhaidse so-ruigsinneach, prìomh bhaidse an-aghaidh lasair msaa cuideachd.
Inneal fuarachaidh adhair die Face PVC Pelletizing Machine
Atharrachadh cur an gnìomh: PE, EVA msaa + Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, carbon dubh
Prìomh baidse truaillidh: PE, PS msaa + stalc, cur-ris msaa
Prìomh baidse anti-flake: PE, EVA msaa + Sb2o3, Mg (OH) 2, AI2 (OH) 3 msaa.
Gràineagan WPC airson làr a-muigh, pàillean, being fiodha, armrest, canaichean sgudail, msaa.
Farsaingeachd an t-solair:
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
1 | Siostam eas-tharraing dà sgriubha | seata | 1 | |
1.1 | Siostam beathachaidh | seata | 1 | 2.2kw |
1.2 | Extruder sgriubha SJ-95Twin | seata | 1 | 280kw, 40:1 |
1.3 | Siostam rothaireachd uisge | seata | 1 | 1.5kw |
2 | Caibineat dealain | seata | 1 | |
3 | Siostam cuideachaidh fuarachadh adhair | seata | 1 | |
3.1 | Bàs ceann | seata | 1 | |
3.2 | Gearradair aghaidh | seata | 1 | 2.2kw |
3.3 | A 'chiad siostam giùlain adhair | seata | 1 | 11kw |
3.4 | A 'chiad siostam giùlain adhair | seata | 1 | 5.5kw |
3.5 | Silo bathar | seata | 1 | 5.5kw |
4 | Sgrìobhainnean | seata | 1 |
Pàirtean a bharrachd an-asgaidh:
Chan eil. | Clàr-innse | Aonad | Meud | Comharran |
1 | Feartan sgriubha | seata | ~500mm | |
2 | Ròin ola crann toraidh agus cuir a-steach | pìos | 3 | |
3 | Cearcall ròin seòmar fionnarachaidh | pìos | 1 | |
4 | Miotagan Asbestos | paidhrichean | 2 | |
5 | iuchair Allen (a-staigh) | seata | 1 | 5 pìosan |
6 | iuchair Allen (taobh a-muigh) | seata | 1 | 3 pìosan |
7 | Flat, draibhear Cross Screw | pìos | 1 gach | 2 phìos |
8 | Bàr copair ∮32*200 | pìos | 1 | |
9 | lann | pìos | 30 |
Prìomh paramadair modail
Seòrsa modail | Sreath | Trast-thomhas baraille (mm) | Trast-thomhas sgriubha (mm) | Sgriubha L/D | astar sgriubha n (r / min) | Prìomh chumhachd motair (Kw) | Torc sgriubha T(Nm) | Ìre Torque (T/A3) | Comas toraidh àbhaisteach (kg / h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Geàrr-chunntas companaidh
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Stèidhichte ann an 2001, a 'còmhdach raon de 20,000 meatairean ceàrnagach air ar fearann fhèin, le toradh mìosail de inneal 20sets.Tha an fhactaraidh againn le teisteanas CE, ISO9001: 2008.Tha a’ chompanaidh a’ cuimseachadh air rannsachadh, leasachadh agus cinneasachadh “toradh sreath àrd-ìre, neo-mhearachdach, fìor shunndach a’ co-thaobhadh le “cordwood” extruder sgriubha càraid, extruder sgriubha singilte, extruders dà ìre agus innealan pelletizing plastaig fèin-ghluasadach.Tha sinn air toraidhean den chiad ìre a thoirt do luchd-ceannach le “torque làidir, cinneasachadh àrd, glèidhteachas lùth agus toraidhean dìon na h-àrainneachd.Tha an structar sgriubha dealbhaichte sònraichte air coileanadh gu soirbheachail airson “cumadh aon cheum” air iomadh seòrsa toradh, agus tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an truinnsear co-dhèanta alùmanum, plàta foam XPS, truinnsear WP, PP, gnìomhachas duilleag PE, msaa.
THA CÀILEACHD AIR A CHUR AIR A’ CHIAD, agus tha an fhactaraidh againn le teisteanas ISO 9001: 2008 agus CE.