Máquina de fabricación de lotes mestres de velocidade de revolucións de 0-600 rpm cunha peza de alimentador
Alimentación: | Sistema de alimentación automática de perda de peso | Aplicación: | Pellets de plástico |
---|---|---|---|
Enxeñeiros no exterior: | Dispoñible para instalación e posta en servizo | Diámetro do barril: | 71,8 mm |
Motor: | 132 kW | Capacidade: | 500-1000 kg/h |
L/D: | 48:1 | Material do barril: | 45#Aceiro forxado |
Pelletizador de anel de auga para perda de peso SJSL75BMáquina de fabricación de lotes mestres
Detalles rápidos
Alimentación: perda de peso, alimentación automática.
Potencia: 132 kW
Material do parafuso: W6Mo5Cr4V2
Material do barril:Aceiro forxado 45# coa aliaxe 101 resistente á abrasión (Ni-Fe-Cr-W) no seu interior
e resistente á abrasión.A dureza é HRC60-64.
L/D:48:1
Produción: 500-1000 kg/h segundo diferentes materiais, fórmulas e tecnoloxías de proceso, etc.
Revolucións: 0-600 rpm;
Relación de redución: i = 2,5:1
Detalles da perda de peso da alimentación
1) equipado cunha parte alimentadora instalada na plataforma de pesaxe, cun sensor de pesaxe de alta precisión fabricado por Estados Unidos Toledo,
2) A plastform de pesaxe é a báscula cadrada con material ss304;
3) todas as pezas en contacto coa materia prima feita de SS304 e unha parte de alimentación facilmente desmontable para un cambio rápido e unha fácil limpeza.4) sen tolva de bola morta, equipada con mestura horizontal;
5) Potencia do motor: 1,5 kW, relación de velocidade: 11: 1, con control de velocidade do inversor;
6) Controlador de microchip para garantir unha alimentación de alta precisión, a precisión da alimentación pode alcanzar ± 0,5%.Potencia estándar: 380 V, trifásica, 50 Hz;
7) coa tolva para garantir que o material no barril de acordo coa proporción establecida;
8) equipado con medidor de nivel alto e baixo.
O ámbito de subministración
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Mezclador de alta velocidade | conxunto | 1 | 500 L |
2 | Máquina alimentadora de parafuso | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
3.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3.2 | SJ-75B extrusora de doble rosca | conxunto | 1 | 132 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 1,5 kW |
4 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
5 | Máquina auxiliar de anel de auga | conxunto | 1 | |
5.1 | Cabeza de anel de auga | conxunto | 1 | |
5.2 | Cortadora frontal con carril guía con tapa | conxunto | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Deshidratador centrífugo | conxunto | 1 | 5,5 kW |
5.4 | Peneira vibratoria | conxunto | 1 | 0,4 kW |
5.5 | Cubo de almacenamento | conxunto | 1 | |
6 | Documentos | conxunto | 1 |
Foto da máquina de recheo Masterbatch SJSL75B
Datos técnicos principais de varios modelos de máquina de peletización de extrusora de rosca dobre
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001:2008.
A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.