500-800kg/H Máquina de peletización de PET de rosca dual con sistema auxiliar de filamento de auga
Deseño do parafuso: | Extrusora de doble parafuso | Aplicación: | Flake de mascota |
---|---|---|---|
Enxeñeiros no exterior: | Dispoñible para instalación e posta en servizo | Diámetro do parafuso: | 62,4 mm |
Material do parafuso: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 75 kW |
Rpm: | 300/500 | Capacidade: | 200 kg/h |
500-800kg/h SJSL95 Doule Screw Pet reciclaxe de escamas a máquina de gránulos Máquina de peletización de PET
Nanjing Yongjie comezou a fabricar máquinas de peletización de extrusoras de parafusos dobres de auga desde 2001, as nosas extrusoras de parafusos son amplamente utilizadas paraaplicación de modificación, lote mestre degradable, lote mestre anti-chama, etc.
Modelos da nosa extrusora dobre parafuso
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Aplicación da máquina de peletización de plástico de filamentos de auga
Reforzo e modificación:recheo de fibra de vidro ou fibra de carbono paraP, PA, PBT, ABS, AS, POM, PPS, PET, etc.
Mestura e mestura:PC+ABS, PA,+ABS, PP+EPDM, PA+EPDM, PP+SBS, etc.
Modificación de recheo:recheo de Caco3, talco, titanio, negro de carbón para PVC, PE, PP, EVA, etc.
Material do cable:LDE, HDPE, LLDPE, MDPE, tubos de transmisión, material de illamento, material de reticulación, material de revestimento de cables, material de contracción térmica, etc.
Material de aplicación especial:Compostos de tubos PPR, material de tubo de reticulación PE, material de punta de filtro de cigarros, material de fibra acetable, etc.
Masterbatch de cores espesas:PE, ABS, PS, EVA, PET, PP+ pigmento + aditivos, etc.
Material retardador de inflamación:PVC, PP, PA, ABS, EVA, PBT + retardador de lume, etc
Masterbatch funcional especial:Masterbatch de dobre protección, masterbatch antiestático, masterbatch antibacterias, masterbatch de illamento térmico, material de hipotermia, etc.
O masterbatch biodegradable:PP, PE, PS+ amidón + aditivos etc.
Detalles rápidos da máquina
Diámetro do parafuso: 93 mm
Diámetro do cañón: 94 mm
Potencia: 280 kW
Material do barril e do parafuso: aceiro para ferramentas de alta velocidade W6Mo5Cr4V2
L/D:40:1
Lonxitude do cañón: 360 * 10 sección = 3600 mm
Velocidade de entrada da caixa de cambios: 1480 rpm, saída 300-400 rpm
Relación de redución: 3:1
Matriz de parafuso especial con corte de desgaste de material en escamas, sistema de baleiro superpotencia para reducir ao máximo a perda IV.
O ámbito de subministración:
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 1,5 kW |
1.2 | SJ-65 extrusora de doble rosca | conxunto | 1 | 280 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 2 | 2,2 kW |
1.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,75 kW |
1.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 2,2 kW |
2 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de auga | conxunto | 1 | |
3.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
3.2 | Coxa de auga | conxunto | 1 | 6M |
3.3 | Secador | conxunto | 2 | 2,2 kW |
3.4 | Pelletizador | conxunto | 1 | 1000 kg/h, 15 kW |
3.5 | Silo de produtos | conxunto | 1 | |
4 | Documentos | conxunto | 1 |
Fotos de 500 kg/h SJSL95 Máquina de peletización de PET de reciclaxe de copos a gránulos