Máquina Masterbatch de recheo de velocidade de revolución de parafuso de 600 rpm con mesturador de alta velocidade
Deseño do parafuso: | Extrusora de doble parafuso | Aplicación: | Recheo de pellets de plástico Masterbatch |
---|---|---|---|
Garantía: | Un ano | L/D: | 48:1 |
Diámetro do barril: | 71,8 mm | Motor: | 160 kW |
Capacidade: | 500-800 kg/h | Velocidade de revolución do parafuso: | 600 rpm |
Máquina de peletización de plástico extrusora de doble rosca de 75 m PP Máquina Masterbatch de recheo
Aplicación da máquina de peletizadora de PVC de arrefriamento por aire
Modificación de aplicación:PE, EVA etc + Caco3, Talco, Tio2, PVC, PP, negro de carbón
Lote mestre degradable:PE, PS, etc. + amidón, aditivo, etc
Lote principal anti-escamas:PE, EVA etc + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3etc.
Detalles rápidos
Potencia: opción 90kw segundo a saída requirida
Diámetro do parafuso: 71 mm
Material do parafuso:W6Mo5Cr4V2(6542#) aceiro para ferramentas de alta velocidade
Diámetro do cañón: 71,8 mm
Material do barril:45#aceiro forxado coa aliaxe resistente á abrasión101 (Ni-Fe-Cr-W)dentro
L/D:48:1
Produción: 500-800 kg/h segundo diferentes materiais, fórmulas e tecnoloxías de proceso, etc.
Forma de corte: cara de troquel de refrixeración por aire para masterbatch de recheo de pe pp, etc.
Garantía: un ano
Prazo de entrega: 45 días despois do depósito
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Mezclador de alta velocidade | conxunto | 1 | 500 L |
2 | Máquina alimentadora de parafuso | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
3.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3.2 | Extrusora de doble rosca SJ-65 | conxunto | 1 | 160 kW, 48:1 |
3.3 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 2,2 kW |
3.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,55 kW |
3.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 1,5 kW |
4 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
5 | Sistema auxiliar de refrixeración por aire | conxunto | 1 | |
5.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
5.2 | Cortador de cara | conxunto | 1 | 1,5 kW |
5.3 | Sistema de transporte dunha etapa | conxunto | 1 | 4kw |
5.4 | Silo de produtos | conxunto | 1 | 4kw |
6 | Documentos | conxunto | 1 |
Foto
Datos técnicos principais de varios modelos de máquina de peletización de extrusora de rosca dobre
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.
A CALIDADE POÑA A PRIMEIRO, e a nosa fábrica está certificadaISO 9001:2008eCE.