Máquina Masterbatch de recheo de carbonato de calcio de gran capacidade W6Mo5Cr4V2 Material de parafuso
Deseño do parafuso: | Extrusora de doble parafuso | Aplicación: | PP PE+ 80% Caco3 |
---|---|---|---|
Garantía: | Un ano | Prazo de entrega: | 45 días despois do depósito |
L/D: | 48:1 | Material do parafuso e do barril: | W6Mo5Cr4V2 |
Deshidratador: | 5,5 kW | Capacidade: | 500-700 kg/h |
Aplicación de peletizador de anel de auga:
1. PE, Eva etc + Caco3, talk, Tio92, modificación de recheo e negro de carbón, etc.
2. LDPE, HDPE, LLDPE,MDPE, tubo de transmisión, material de illamento, material de reticulación, material de revestimento de cables, material de tubo de contracción térmica, etc.
3. Compostos de tubos PPR, material de tubo de reticulación PE, TPR, elastómero termoplástico TPU, EVA e adhesivo termofusible, etc.
4. PE, ABS, PS, masterbatch EVA, etc.
5. Masterbatch retardador de chamas de ABS, EVA, etc.
6. Recheo de PE, PP, PS e masterbatch biodegradable, etc.
Detalles rápidos do granulador de anel de auga sjsl36
Diámetro do parafuso: 71 mm
Material do parafuso: W6Mo5Cr4V2
Diámetro do cañón: 71,8 mm
Material do barril: W6Mo5Cr4V2
Potencia do motor: 110 kW
Marca do motor: SIEMENS
L/D:48:1
Produción: 500-700 kg/h
Principais pezas e parámetros técnicos
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 1,5 kW |
1.2 | Extrusora de doble rosca SJ-75 | conxunto | 1 | 110 kW, 48:1 |
13 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 2,2 kW |
1.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 1,5 kW |
2 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de anel de auga | conxunto | 1 | |
3.1 | Cabeza de anel de auga | conxunto | 1 | |
3.2 | Cortador frontal con guía | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3.3 | Cuberta do cortador | conxunto | 1 | |
3.4 | Deshidratador centrífugo | conxunto | 1 | 5,5 kW |
3.5 | Peneira vibratoria | conxunto | 1 | 0,4 kW |
3.6 | Cubo de almacenamento | conxunto | 1 | |
4 | Documentos | conxunto | 1 |
Servizo prevenda
♦1.Soporte de consulta e consultoría.
♦2.Selección de extrusoras económicas e adecuadas e máquinas relacionadas para os clientes.
♦3.Proporcionar datos técnicos da máquina.
♦4.Proporcionar medios de proba para o cliente.
♦5.Visita á fábrica e asistencia de carta de invitación cando sexa necesario.
Servizo de vendas
♦1.Condicións técnicas recomendadas para a instalación.
♦2.Comunicar a tempo o estado de fabricación das máquinas.
Servizo posvenda
♦1.Enxeñeiros dispoñibles para reparar máquinas no exterior na instalación, posta en servizo e formación.
♦2.Presentación detallada da información do pedido do cliente.
♦3.Prestación de servizo de mantemento a longo prazo e pezas de reposición.
♦4.Dar soporte técnico ao cliente para o desenvolvemento de novos produtos.
♦5.Ofrecendo mantemento gratuíto durante un ano.
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5,5 kW | 30/30 | ||
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500
|
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.
A CALIDADE POÑA A PRIMEIRO , e a nosa fábrica está certificada ISO 9001:2008 e CE.