Máquina de extrusión de POM PA ABS resistente, equipo de extrusión de plástico de residuos 55kw
Deseño do parafuso: | Extrusora de doble parafuso | Aplicación: | ABS PET POM PS PA Enginering Plastics |
---|---|---|---|
Garantía: | Un ano | Material do parafuso: | W6Mo5Cr4V2 |
Diámetro do parafuso: | 50,5 mm | Motor: | 55 kW |
Capacidade: | 100-150 kg/h | L/D: | 40:1 |
100 kg/h ABS POM PA Extrusora de plástico de enxeñería Máquina extrusora de dobre parafuso
Detalles rápidos
Potencia: 45/55 w tipo A/B/C/D dispoñible
Diámetro do parafuso: 50,5 mm
Diámetro do cañón: 51 mm
L/D:40:1 para plásticos de enxeñería
Produción: 100-150 kg/h segundo diferentes materiais, fórmulas e tecnoloxías de proceso, etc.
Modo de corte: cordón de auga para plástico de enxeñería
Garantía: un ano
Prazo de entrega: 45 días despois do depósito
O material plástico de enxeñería inclúe PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET, etc
O ámbito de subministración
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 0,75 kW |
1.2 | SJ-51 Extrusora de doble rosca | conxunto | 1 | 45 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 1,5 kW |
1.4 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,55 kW |
1.5 | Cambiador de pantalla automático | conxunto | 1 | 1,5 kW |
2 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de auga | conxunto | 1 | |
3.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
3.2 | Coxa de auga | conxunto | 1 | 3M |
3.3 | Secador | conxunto | 1 | 1,5 kW |
3.4 | Pelletizador | conxunto | 1 | 300 kg/h, 4kw |
4 | Documentos | conxunto | 1 |
Servizo prevenda
♦ 1. Soporte de consulta e consultoría.
♦2.Selección de extrusoras económicas e adecuadas e máquinas relacionadas para os clientes.
♦3.Proporcionar datos técnicos da máquina.
♦4.Proporcionar medios de proba para o cliente.
♦5.Visita á fábrica e asistencia de carta de invitación cando sexa necesario.
Servizo de vendas
♦1.Condicións técnicas recomendadas para a instalación.
♦2.Comunicar a tempo o estado de fabricación das máquinas.
Servizo posvenda
♦1.Enxeñeiros dispoñibles para reparar máquinas no exterior na instalación, posta en servizo e formación.
♦2.Presentación detallada da información do pedido do cliente.
♦3.Prestación de servizo de mantemento a longo prazo e pezas de reposición.
♦4.Dar soporte técnico ao cliente para o desenvolvemento de novos produtos.
♦5.Ofrecendo mantemento gratuíto durante un ano.
Foto da máquina extrusora de dobre parafuso de filamento de auga SJSL51
Datos técnicos principais de varios modelos de máquina de peletización de extrusora de rosca dobre
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdFundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.