Máquina extrusora WPC de alta eficiencia W6Mo5Cr4V2 Material de parafuso e barril
Tipo de plástico: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/poliestireno, etc | Aplicación: | Pellets de plástico |
---|---|---|---|
Garantía: | Un ano | Diámetro do parafuso: | 71 mm |
Material do parafuso e do barril: | W6Mo5Cr4V2 | Motor: | 280 kW |
Tipo de corte: | Cara de matriz de refrixeración por aire | Capacidade: | 600 kg/h |
Extrusora WPC máquina de peletización de plástico de madeira extrusora de dobre parafuso
Nanjing Yongjie comezou a facer amidón de millo, gránulos de pla, gránulos de plástico biodegradable desde 2001, as nosas extrusoras dobres parafusos son amplamente utilizadas para aplicar modificacións, lote mestre degradable, lote principal antichama, etc.
Aplicación da máquina de peletizadora de PVC de arrefriamento por aire
Modificación de aplicación: PE, EVA etc + Caco3, Talco, Tio2, PVC, PP, Negro de carbón
Lote mestre degradable: PE, PS, etc. + amidón, aditivo, etc
Lote mestre anti-escamas: PE, EVA etc + Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 etc.
Gránulos de WPC para chan exterior, pavillón, banco de madeira, apoyabrazos, papeleiras, etc
O ámbito de subministración:
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Sistema de extrusión de doble rosca | conxunto | 1 | |
1.1 | Sistema de alimentación | conxunto | 1 | 2,2 kW |
1.2 | SJ-95 Extrusora de doble rosca | conxunto | 1 | 280 kW, 40:1 |
1.3 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 1,5 kW |
2 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
3 | Sistema auxiliar de refrixeración por aire | conxunto | 1 | |
3.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
3.2 | Cortador de cara | conxunto | 1 | 2,2 kW |
3.3 | Primeiro sistema de transporte de aire | conxunto | 1 | 11 kw |
3.4 | Primeiro sistema de transporte de aire | conxunto | 1 | 5,5 kW |
3.5 | Silo de produtos | conxunto | 1 | 5,5 kW |
4 | Documentos | conxunto | 1 |
Recambios gratuítos:
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Elementos de parafuso | conxunto | ~500 mm | |
2 | Selos de aceite do eixe de saída e entrada | peza | 3 | |
3 | Anel de selado da sala de ventilación | peza | 1 | |
4 | Luvas de amianto | pares | 2 | |
5 | Chave Allen (interior) | conxunto | 1 | 5 pezas |
6 | Chave Allen (exterior) | conxunto | 1 | 3 pezas |
7 | Destornillador plano e cruzado | peza | 1 cada un | 2 pezas |
8 | Barra de cobre ∮32*200 | peza | 1 | |
9 | folla | peza | 30 |
Parámetro principal do modelo
Tipo de modelo | Serie | Diámetro do barril (mm) | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Torque do parafuso T(Nm) | Clasificación de par (T/A3) | Capacidade de produción típica (kg/h) |
SJSL-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co., Ltd Fundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.
A calidade é PRIMEIRO, e a nosa fábrica ten a certificación ISO 9001:2008 e CE.