Equipo de extrusión horizontal de dúas etapas con elevador de cangilóns mesturador interno
Deseño do parafuso: | Extrusora de parafuso simple | Aplicación: | LDPE+85-90%MDH |
---|---|---|---|
Mesturador interno: | 110 L | Cor: | Calquera cor |
Diámetro do parafuso: | 71 mm/180 mm | Motor: | 132/55 kW |
Capacidade: | -500 kg por hora | Modo de corte: | Cara de matriz de refrixeración por aire de dúas etapas |
LDPE+MDH ZL75-180 Extrusora de peletización de dos etapas con elevador de cangilón mezclador interno
Detalles rápidos
Potencia: 132kw para extrusora de rosca dobre, 55kw para extrusora de rosca simple
Diámetro do parafuso: 71 mm para extrusora dobre parafuso, 180 mm para submáquina de rosca única
L/D:48:1 e 9:1
Produción: 200-350 kg/h segundo diferentes materiais, fórmulas e tecnoloxías de proceso, etc.
Forma de corte: cara de matriz de refrixeración por aire
Garantía: un ano
Prazo de entrega: 45 días despois do depósito
Engrenaxe de transmisión: A estrutura tri-axial paralela é unha combinación de redución e matriz.A engrenaxe está feita de aliaxe de alta calidade (20CrNi2Mo).Fora tratado por proceso térmico de cementación, o grao de precisión pode alcanzar o 6º.Garante que a superficie do dente sexa de alta velocidade, sobrecarga,baixo ruídoe alto par.
Rodamento de transmisión: A marca de axletree:NSK.
Lubricación: Os rodamentos de engrenaxes da caixa de cambios serán de inmersión en aceite.Hai lubricación hidráulica no engranaxe e nos rodamentos.
Refrixeración: O arrefriamento lubricado adopta un enfriador de carcasa e tubo e o método de refrixeración por auga circulada.
O ámbito de subministración
Non. | Contidos | Unidade | Cantidade | Marcas |
1 | Mezclador interno de 110 L | conxunto | 1 | 110 L |
2 | Elevador de cangilones | conxunto | 1 | 3kw |
3 | Alimentador cónico de dobre parafuso | conxunto | 1 | 11 kw |
4 | Extrusora de doble rosca SJ75 | conxunto | 1 | 132 kW, 48:1 |
4.1 | Alimentador de parafuso | conxunto | 1 | 1,5 kW |
4.2 | Sistema de ventilación ao baleiro | conxunto | 1 | 2,2 kW |
4.3 | Sistema de ciclo da auga | conxunto | 1 | 0,55 kW |
5 | Extrusora de tornillo único YD180 | conxunto | 1 | 55 kW, 9:1 |
5.1 | Cambiador de pantalla hidráulico | conxunto | 1 | 1,5 kW |
6 | Armario eléctrico | conxunto | 1 | |
7 | Sistema de montaxe de refrixeración por aire | conxunto | 1 | |
7.1 | Morre cabeza | conxunto | 1 | |
7.2 | Cortador frontal con carro cortador | conxunto | 1 | 1,5 kW |
7.3 | Cuberta de corte de arrefriamento por aire | conxunto | 1 | |
7.4 | Sistema de transporte de segunda etapa | conxunto | 1 | 4kw + 4kw |
7.5 | Peneira vibratoria | conxunto | 1 | 0,4 kW |
7.6 | Recipiente do produto de primeira fase | conxunto | 1 | 4kw |
8 | Recambios | conxunto | 1 | |
9 | Documentos | conxunto | 1 |
Foto da máquina de peletización de pvc máquina de extrusión de plástico
Datos técnicos principais de varios modelos de máquina de peletización de extrusora de rosca dobre
Tipo de modelo | Diámetro do parafuso (mm) | Parafuso L/D | velocidade do parafuso n(r/min) | Potencia do motor principal (kw) | Capacidade de produción típica (kg/h) | |
ZL51-100 | SJSL51 | 50.5 | 20-48 | 500-600 | 37/45 | 150-300 |
100 YD | 100 | 7-15 | 65-85 | 37 | ||
ZL60-120 | SJSL60 | 59.5 | 20-44 | 400 | 37/45 | 200-350 |
YD120 | 120 | 7-15 | 65-90 | 37 | ||
ZL65-150 | SJSL65 | 62.4 | 20-48 | 400-600 | 55/75 | 250-450 |
150 YD | 150 | 7-15 | 65-85 | 37/45 | ||
ZL75-180 | SJSL75 | 71 | 20-44 | 400-600 | 75/90 | 400-650 |
180 YD | 180 | 7-15 | 65-90 | 45/55 | ||
ZL95-200 | SJSL95 | 94 | 20-44 | 400-600 | 220/280 | 700-15000 |
200 YD | 200 | 7-15 | 65-85 | 75/90 |
Breve da empresa
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,Ltd Fundada en 2001, abrangue unha superficie de 20.000 metros cadrados na nosa propia terra, con produción mensual de máquinas 20sets.A nosa fábrica está certificada CE, ISO9001: 2008. A empresa céntrase na investigación, desenvolvemento e produción de "produtos de serie de alto nivel, precisos e altamente sofisticados", extrusora de dobre parafuso "cordwood" co-rotativa paralela, extrusora dun só parafuso, extrusoras de dúas etapas e máquinas automáticas de peletización de plástico.Proporcionamos aos clientes produtos de primeira clase con "par forte, alta produción, aforro de enerxía e produtos de protección ambiental.A estrutura de parafuso deseñada especial realizouse con éxito para a "formación dun paso" en moitos tipos de produtos e úsase amplamente en placas compostas de aluminio, placas de escuma XPS, placas WP, PP, follas de PE, etc.